第一章 總則
第二章 貨物裝載加固的基本技術條件
---------------------------------------
|順| 限 車 |棚|敞|底|有|無|有側|鐵| |
| |貨 制 種| | | |端|端| |地| |
| | 物 條 | | |開|側|側|端板|板| 備 注 |
| | 名 件 | | | |板|板| |平| |
| | 稱 | | |門|平|平|板平|車| |
|號| |車|車|車|車|車|無車| | |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
| |散裝的煤、灰| | | | | | | | 無端側板平車或有端板(|
|1 |、焦炭、砂、|×| | | |×|× |×|渡板)無側板平車,在使用擋|
| |石、土、礦 | | | | | | | |板或荊(竹)笆作圍擋并安有|
| |石、磚 | | | | | | | |支柱時,可裝運煤、灰、砂、|
| | | | | | | | | |石、土、磚 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|2 |金屬塊 | | |×| |×|× | | |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|3 |空鐵桶 | | | |×|×|× |×|應加固并外罩繩網 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|4 |長度不足2.| | | |×|×|× |×| 支柱槽距小于1.6m的|
| |5米的短木材| | | | | | | |平車,允許裝不小于2.3m|
| | | | | | | | | |的木材 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|5 |集裝箱 |×| |×| | | |×|1噸集裝箱可裝棚車 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|6 |超長貨物 |×|×|×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|7 |集重貨物 |×| |×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|8 |超限貨物 |×| |×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|9 |鋼軌 |×| |×| | | |×| |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|10|組成的機動 | | | | | | | |組成的摩托車、手扶拖拉機及|
| |車輛 |×|×|×| | | |×|小型車輛可使用棚車,在到站|
| | | | | | | | | |有起重能力時,可使用敞車 |
|-|------|-|-|-|-|-|--|-|-------------|
|11|原木 |×| | | | | | |按零擔辦理者除外 |
---------------------------------------
-----------------------------
| 重心高度 | 區間限速 |通過側向道岔限速|
|-----------|------|--------|
|2001~2400mm|50km/h| 15km/h |
|-----------|------|--------|
|2401~2800mm|40km/h| 15km/h |
|-----------|------|--------|
|2801~3000mm|30km/h| 15km/h |
-----------------------------
第三章 裝載加固材料和裝置
--------------------------------
|1 ----------------------------|
|位 | | | | ||
|臺 | | | | ||
|車 |-----|-------|-----|------||
|方 | | | | ||
|向 | | | | ||
| |---------------------------|
| |
| 俯視車地板框圖 |
| |
| 裝載說明 |
| ------ |
| |
|______________________________|
|______________________________|
|______________________________|
|______________________________|
|監裝卸貨運員_____裝卸班組_____ |
| |
--------------------------------
------------------------------------
| | | 規格(mm) | |
|類|材質或樹種 |------------| 附 注 |
|型| |長度|大頭直徑|小頭直徑| |
|-|---------|--|----|----|---------|
| |榆、柞、槐、楸、樺| | | | |
| |、栗、櫟、櫸、水曲|3000|不超過 |不小于 |樺木支柱必須剝皮 |
| |柳等各種硬木 | |160 |65 |或削皮 |
| |---------| |----|----|---------|
| |落葉松、黃菠蘿 | |不超過 |不小于 |比照硬木使用 |
| | | |160 |85 | |
| |---------| |----|----|---------|
|木|楊木、松木(包括臭| |不超過 |不小于 |由平車裝載原木時,|
| |松)、柳木 | |160 |85 |每垛原木兩端的支 |
|支| | | | |柱、必須使用硬木 |
| |---------| |----|----|---------|
|柱| | | | |1.南方各局使用平|
| | | | | |車裝運松木、杉木及|
| | | | | |坑木時,可全部使用|
| | | | | |松木、杉木柱 |
| | | | | |2.北南方各局使用|
| |杉木 | |不超過 |不小于 |敞車裝運松木、杉木|
| | | |180 |100 |及坑木時,可使用杉|
| | | | | |木柱 |
| | | | | |3.南方各局以敞車|
| | | | | |裝運杉木時,允許杉|
| | | | | |木柱倒插使用 |
|-|---------| |----|----|---------|
|鋼|普通碳素鋼或其他 | | 不小于 |不小于 | |
|管|鋼種的無縫鋼管或 | | 65 |65 |壁厚不小于4mm |
|支|焊接鋼管 | | | | |
|柱| | | | | |
|-|---------| |----|----|---------|
|竹|節密、瓤厚、圓直的| | 不小于 |不小于 |限用于裝運竹子及 |
|支|毛竹 | | 80 |80 |輕浮貨物時使用 |
|柱| | | | | |
------------------------------------
------------------------------------
| 規 | 長 | 寬 | 高 | |
|名 格 | | |(厚) | |
| 稱 尺 | | | | |
| 及 寸| | | | |
| 適 | | | | |
| 用 | | | | |
| 貨 | | | | |
| 物 |(mm) |(mm)|(mm)| |
|----------|----|---|---|----------|
| 橫 |超長貨物|2700| | |高度根據貨物突出車端|
| | | | | |長度確定,寬度不小于|
| | | | | |高度 |
| 墊 |----| ~ |---|---|----------|
| |超限貨物| | | | |
| 木 |----|3000|150|140| |
| |集重貨物| | | | |
|-----|----|----|---|---|----------|
|縱 墊 木|集重貨物| |150|140| |
|-----|----|----|---|---|----------|
|橫 隔 木|集重貨物| |100|35 |長度不得小于貨物的裝|
| | | | | |載寬度 |
------------------------------------
-------------------
|鍍鋅鐵線的直徑(mm)|組成的股數|
|-----------|-----|
| 4.0(8號線) | 3 |
|-----------|-----|
| 3.5(9號線) | 3 |
|-----------|-----|
| 3.2(10號線) | 4 |
-------------------
第四章 超長、集重和超限貨物的裝載加重
--------------------------------------
|突出車端 |不足|1.51 |2.01 |2.51 |3.01 |3.51 |4.01 |4.51 |
|長度(m)|1.50|~2.00|~2.50|~3.00|~3.50|~4.00|~4.50|~5.00|
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
|容許裝載重| 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
|量(t) | | | | | | | | |
--------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國保險法(2009年修正)
2009-02-28計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法(2011修訂)
2011-01-08全國人大常委會關于澳門特別行政區2013年立法會產生辦法和2014年行政長官產生辦法有關問題的決定
2012-02-29中華人民共和國執業醫師法
1998-06-26中華人民共和國學位條例(2004年修訂)
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和法蘭西共和國引渡條約》的決定
2008-04-24第十屆全國人民代表大會第五次會議關于2006年中央和地方預算執行情況與2007年中央和地方預算的決議
2007-03-16中華人民共和國礦產資源法(96修正)
1996-08-29建設部公告第530號--關于發布行業產品標準《預應力混凝土空心方樁》的公告
2006-12-19全國人大常委會關于完善人民陪審員制度的決定
2004-08-28中華人民共和國工會法
2001-10-27中華人民共和國婚姻法
2001-04-28中華人民共和國民辦教育促進法
2002-12-28中華人民共和國鐵路法
1990-09-07全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門特別行政區公共機構的徽記、印章、旗幟問題的決定
1999-04-10中華人民共和國招標投標法
1999-08-30中華人民共和國公務員法
2005-04-27第八屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案
2006-03-15中華人民共和國外資銀行管理條例(2014修訂)
2014-11-27城市綠化條例(2017修訂)
2017-03-01殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01中華人民共和國統計法實施條例(2017)
2017-05-28中華人民共和國漁港水域交通安全管理條例(2017修正)
2017-10-07反興奮劑條例(2018修正)
2018-09-18科學數據管理辦法
2018-04-02中華人民共和國房產稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08關于印發《出國留學經費管理辦法》的通知
2013-11-02國務院關于黑龍江省“兩大平原”現代農業綜合配套改革試驗總體方案的批復
2013-06-13國務院辦公廳關于同意廣東省縣際間海域行政區域界線的通知
2013-04-10國務院關于機構設置的通知
2013-03-19