------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | 基本建設撥 |其他基建借款 |
基 建 借 款 | | 改貸借款 | |
| |-------|-------|
|次 | | | | |
| |_項目|_項目|_項目|_項目|
----------------|--|---|---|---|---|
一、年初未還數 | 1| | | | |
其中:未付利息 | 2| | | | |
二、本年增加數 | 3| | | | |
1.固定資產借款 | 4| | | | |
2.流動資產借款 | 5| | | | |
3.其他支出借款 | 6| | | | |
其中:應付利息 | 7| | | | |
外幣折合差額 | 8| | | | |
三、本年歸還數 | 9| | | | |
1.用利潤歸還數 |10| | | | |
2.用稅金歸還數 |11| | | | |
3.用專用基金歸還數 |12| | | | |
4.用基建收入歸還數 |13| | | | |
5. |14| | | | |
6. |15| | | | |
四、年末未還數 |16| | | | |
其中:未付利息 |17| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |18| | | | |
2.累計借入數 |19| | | | |
其中:應付利息 |20| | | | |
3.累計歸還數 |21| | | | |
其中:已還利息 |22| | | | |
4.開始借入日期 |23|年月日|年月日|年月日|年月日|
5.規定還清日期 |24|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
會工22表
年度 單位:元
---------------------------------
國 外 借 款
---------------------------------
_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目
----|---|---|---|---|---|---|----
原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人
|民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民
幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣
--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
---------------------------------
------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | | | | |
| |_科目|_科目|_科目|_科目|
專 項 借 款 | |---|---|---|---|
| | | | | |
|次 |_種類|_種類|_種類|_種類|
| | | | | |
----------------|--|---|---|---|---|
一、年末未還數 |25| | | | |
其中:未付利息 |26| | | | |
二、本年增加數 |27| | | | |
1.借入數 |28| | | | |
2.應付利息 |29| | | | |
3.外幣折合差額 |30| | | | |
三、本年歸還數 |31| | | | |
1.用增加的利潤歸還數 |32| | | | |
2.用增加的稅金歸還數 |33| | | | |
3.用專用基金歸還數 |34| | | | |
4.用借入資金存款利息歸還數|35| | | | |
5.計入企業管理費的利息 |36| | | | |
6.用借款結余歸還數 |37| | | | |
7. |38| | | | |
四、年末未還數 |39| | | | |
其中:未付利息 |40| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |41| | | | |
2.累計借入數 |42| | | | |
其中:應付利息 |43| | | | |
3.累計歸還數 |44| | | | |
其中:已還利息 |45| | | | |
4.開始借入日期 |46|年月日|年月日|年月日|年月日|
規定還清日期 |47|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
應 付| 國 外 借 款
|--------------------------------
引 進| 外國政府 | 國際金融組 | 國際商業組 |
| | | | 其 他
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國國防教育法(2018修正)
2018-04-27中華人民共和國侵權責任法
2009-12-26中華人民共和國個人所得稅法
2007-12-29第十屆全國人民代表大會第五次會議表決議案辦法
2007-03-04中華人民共和國產品質量法(2000修正)
2000-07-08全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和烏克蘭關于移管被判刑人的條約》的決定
2002-04-28中華人民共和國土地管理法
2004-08-28中華人民共和國產品質量法(2000修訂)
2000-07-08第七屆全國人民代表大會第一次會議通過議案和第七屆全國人民代表大會各專門委員會組成人員人選辦法
1988-03-25中華人民共和國礦山安全法
1992-11-07全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國公司法》的決定(1999)
1999-12-25中華人民共和國電子簽名法
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關出口退稅、抵扣稅款的其他發票規定的解釋
2005-12-29中華人民共和國電信條例(2016修訂)
2016-02-06民用機場管理條例(2019修正)
2019-03-02生產安全事故應急條例
2019-02-17食鹽加碘消除碘缺乏危害管理條例(2017修訂)
2017-03-01快遞暫行條例
2018-03-27國務院辦公廳關于對貫徹落實“約法三章”進一步加強督促檢查的意見
2013-11-25國務院辦公廳關于批準常州市城市總體規劃的通知
2013-08-15關于印發《測繪地理信息公益性行業科研專項項目管理暫行辦法》的通知
2013-07-04國務院關于廣東省海洋功能區劃(2011—2020年)的批復
2012-11-01國務院關于印發“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知
2012-07-09國務院辦公廳關于批準邯鄲市城市總體規劃的通知
2012-03-03國務院辦公廳關于印發興邊富民行動規劃(2011-2015年)的通知
2011-06-05全國人民代表大會常務委員會關于進一步加強法制宣傳教育的決議
2011-04-22關于印發《2011年流通環節食品安全整頓工作方案》的通知
2011-03-28價格違法行為行政處罰規定(2010修訂)
2010-12-04國務院安委會辦公室關于近期兩起重大道路交通事故情況的通報
2010-10-12國務院關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的意見
2010-07-05