(1996年12月19日)
為了做好外幣業務報表與人民幣業務報表的并表工作,總行制定了“本、外幣業務科目對照表”,現印發你行。各行國際業務部門屆時應對照此表,按規定的折算率生成相應的人民幣會計報表,在規定的時間內報同級會計部門,會計部門由此匯總生成本外幣合并會計報表,并按規定報送同級人民銀行和
管轄行。
外匯會計科目在建行資產負債表及人行資產負債表的歸屬以其對應的人民幣科目歸屬為準。
以上通知,請轉知所屬遵照執行。
附:
本、外幣業務科目對照表
---------------------------------------------------
外匯科目號| 外匯科目名稱 |人民幣科目號| 人民幣科目名稱 |余額方向| 備 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 現金 | 518 | 現金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 運送中現金 | 518 | 現金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同業 | 508 | 存放同業款項 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同業 | 508 | 存放同業款項 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放總行資金(分行專用)| 572 | 存放系統內款項 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行資金(轄內支行)| 572 | 存放系統內款項 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境內同業 | 508 | 存放同業款項 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境內同業定期 | 508 | 存放同業款項 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放人行準備金(總行專 | | | |
1240 | | 506 | 存中央銀行一般性存款| D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放總行準備金(分行專 | | | |
1241 | | 572 | 存放系統內款項 | D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放分行準備金(轄內分 | | | |
1242 | | 572 | 存放系統內款項 | D |
|支) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保證金 | 516 | 銀行存款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系統同業拆出 | 568 | 系統內借出資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同業拆出 | 522 | 拆放同業 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境內同業拆出 | 522 | 拆放同業 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司 | 524 | 拆放金融性公司 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1410 | 短期投資 | 310 | 短期投資 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 買入外幣票據 | 464 | 貼現 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 應收同業拆出利息 | 724 | 應收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 應收轉
貸款利息 | 724 | 應收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 應收貸款利息 | 724 | 應收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外匯 | 730 | 其他應收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他應收款 | 730 | 其他應收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收貸款利息 | 726 | 催收貸款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 應收貸款掛帳利息 | 726 | 催收貸款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 進口押匯 | 420 | 其他企業
流動資金貸款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1711 | 出口押匯 | 420 | 其他企業流動資金貸款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票據貼現 | 464 | 貼現 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外匯貸款 | 420 | 其他企業流動資金貸款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 長期外匯貸款 | 478 | 其他貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商業
借款轉貸款 | 452 | 中央
委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 買方信貸轉貸款 | 452 | 中央委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外國政府借款轉貸款 | 452 | 中央委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 國際金融組織轉貸款 | 452 | 中央委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 發行外匯債券轉貸款 | 472 | 特種貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行專項貸款 | 521 | 調撥資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1751 | 委托分行貸款 | 521 | 調撥資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行貸款 | 521 | 調撥資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托貸款 | 456 | 地方其他委托貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融資租賃貸款 | 478 | 其他貸款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收貸款 | 478 | 其他貸款 | D |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定資產 | 702 | 固定資產 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累計折舊 | 703 | 累計折舊 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定資產清理 | 704 | 固定資產清理 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托資產 | 731 | 待兌付有價證券 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 長期投資 | 312 | 長期投資 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 無形資產 | 705 | 無形資產 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待攤費用 | 706 | 遞延資產 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待處理固定資產損益 | 708 | 待處理財產損溢 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 撥付所屬外匯營運資本金 | 802 | 撥付所屬營運資本金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外匯債券折價 | 471 | 金融債券資金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外匯活期儲蓄存款 | 287 | 活期儲蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外匯定期儲蓄存款 | 285 | 定期儲蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2210 | 單位活期外匯存款 | 273 | 商業企業存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 單位定期外匯存款 | 281 | 定期存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同業活期外匯存款 | 507 | 同業存放款項 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同業定期外匯存款 | 507 | 同業存放款項 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行活期外匯存款(總行專| | | |
2320 | | 571 | 系統內存放款項 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行定期外匯存款(總行專| | | |
2321 | | 571 | 系統內存放款項 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 轄內行活期外匯存款(分 | | | |
2330 | | 571 | 系統內存放款項 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 轄內行定期外匯存款(分 | | | |
2331 | | 571 | 系統內存放款項 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 代理人行準備金存款(總 | | | |
2340 | | 507 | 同業存放款項 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行準備金存款(總行專 | | | |
2341 | | 571 | 系統內存放款項 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 轄內行準備金存款(分行)| 571 | 系統內存放款項 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 貸款轉存款 | 261 | 其他資金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保證金 | 279 | 保證金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡備用金 | 261 | 其他資金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2440 | 臨時存款 | 261 | 其他資金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系統同業拆入 | 569 | 系統內借入資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同業拆入 | 519 | 同業拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境內同業拆入 | 519 | 同業拆入 | C |
-----|-------------|-??????????????????????????????
2540 | 金融性公司拆入 | 523 | 金融性公司拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 應付定期存款利息 | 717 | 應付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 應付同業拆入利息 | 717 | 應付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 應付境外借款利息 | 717 | 應付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 應付債券利息 | 717 | 應付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托貸款利息 | 728 | 代收貸款利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外匯 | 729 | 其他應付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他應付款 | 729 | 其他應付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暫記利息 | 725 | 待轉營業收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 匯入匯款 | 732 | 應解匯款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 匯出境外匯款 | 731 | 待兌付有價證券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2690 | 待轉營業收入 | 725 | 待轉營業收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商業借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 買方信貸借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外國政府借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 國際金融組織借款 | 451 | 中央委托貸款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 發行外匯債券 | 471 | 金融債券資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外匯債券溢價 | 471 | 金融債券資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理貸款資金 | 521 | 調撥資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入總行資金 | 521 | 調撥資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行資金 | 521 | 調撥資金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2920 | 委托貸款資金 | 455 | 地方其他委托貸款基金| C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托負債 | 731 | 待兌付有價證券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外匯買賣損失準備 | 729 | 其他應付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 應結匯款項 | 729 | 其他應付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帳準備金 | 734 | 貸款呆帳準備金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 壞帳準備金 | 735 | 壞帳準備金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投資風險準備金 | 736 | 投資風險準備金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上級撥入外匯營運資本金 | 803 | 上級撥入營運資本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外匯營運資本金 | 803 | 上級撥入營運資本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 資本公積金 | 804 | 資本公積 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3140 | 盈余公積金 | 805 | 盈余公積 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利潤 | 806 | 本年利潤 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利潤分配 | 807 | 利潤分配 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 國內外匯聯行往來 | 531 | 聯行往帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 國內外匯聯行往來 | 533 | 聯行往帳 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 國內分行往來 | 533 | 聯行往帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 國內分行往來 | 531 | 聯行往帳 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 轄內外匯聯行往來 | 551 | 省轄往帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 轄內外匯聯行往來 | 553 | 省轄來帳 | D |
---------------------------------------------------
4211C| 轄內行往來 | 553 | 省轄來帳 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 轄內行往來 | 551 | 省轄往帳 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 內部往來 | 565 | 內部往來 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 內部往來 | 565 | 內部往來 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外匯調整 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外匯調整 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 經營套匯 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 經營套匯 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套匯 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套匯 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外匯買賣 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外匯買賣 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外匯兌換 | 721 | 外匯買賣 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外匯兌換 | 721 | 外匯買賣 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 預撥費用 | 714 | 撥入費用 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 預撥費用 | 712 | 預撥費用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入 | 851 | 利息收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同業往來利息收入 | 853 | 金融企業往來收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 |
手續費收入 | 855 | 手續費收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他營業收入 | 859 | 其他營業收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5122 | 外匯買賣收益 | 857 | 匯兌收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5123 | 投資收益 | 863 | 投資收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5124 | 營業外收入 | 861 | 營業外收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5210 | 利息支出 | 852 | 利息支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5211 | 同業往來利息支出 | 854 | 金融企業往來支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5220 | 手續費支出 | 855 | 手續費支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5221 | 營業費用 | 858 | 營業費用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5222 | 稅金支出 | 864 | 營業稅金及附加 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5223 | 其他營業支出 | 862 | 其他營業支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5224 | 外匯買賣損失 | 860 | 匯兌損失 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5225 | 營業外支出 | 866 |營業外支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| | | | |
---------------------------------------------------
說明:
1.外匯會計共同類科目目前允許在報表的借貸兩方都保留余額,上表中分別在科目號后綴以C、D表示,歸并時可能要并入不同的人民幣科目。
2.備注欄為需要歸并的表外科目代號。