第一章 總則
第二章 電力試驗所的任務、業務范圍和職責
第三章 電力試驗所管理
第四章 電力試驗所的建設
-------------------------------
|順 | 房屋名稱 | 一等所 | 二等所 |備注 |
|號 | | | | |
|--|------|-------|-------|---|
|1 |所長室 | 20 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|2 |電源室 | 14 | 14 | |
|--|------|-------|-------|---|
|3 |高壓試驗室 |100~120|100~120| |
|--|------|-------|-------|---|
|4 |高壓組辦公室| 24 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|5 |繼電器試驗室| 24 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|6 |繼電器修理室| 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|7 |儀表試驗室 | 32 | 24 | |
|--|------|-------|-------|---|
|8 |儀表修理室 | 20 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|9 |電度表校驗室| 24 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|10|電度表暫存室| 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|11|精密儀表室 | 30 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|12|機械加工室 | 30 | 24 | |
|--|------|-------|-------|---|
|13|油質化驗室 | 40 | 30 | |
|--|------|-------|-------|---|
|14|化學藥品庫 | 16 | 10 | |
|--|------|-------|-------|---|
|15|材料備品庫 | 20 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|16|檔案室 | 14 | 12 | |
|--|------|-------|-------|---|
| | | | |兼 會|
|17|學習室 | 100 | 80 |議、資|
| | | | |料室 |
|--|------|-------|-------|---|
|18|辦公室 | 16 | 16 | |
|--|------|-------|-------|---|
|19|公路試驗車庫| 100 | 100 | |
|--|------|-------|-------|---|
|20|衛生間 | 20 | 20 | |
|--|------|-------|-------|---|
|21|傳達室 | 15 | 15 | |
|--|------|-------|-------|---|
|22|備 用 | 15 | 15 | |
|--|------|-------|-------|---|
|23|合 計 |706~726|620~640| |
-------------------------------
第五章 儀器設備配備和保管
---------------------------------
|序 | 設備名稱 | 級別 | 規 格 |
|號 | | | |
|--|-------|----|---------------|
|1 |交直流安培表 |0.1或|0.5~10安 |
| | |0.2 | |
|--|-------|----|---------------|
| |交直流安培表 |0.5 |0.5~100安 |
|--|-------|----|---------------|
|2 |交直流伏特表 |0.1或|75~6000伏 |
| | |0.2 | |
|--|-------|----|---------------|
| |交直流伏特表 |0.5 |7.5~600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|3 |交直流瓦特表 |0.1或|2.5~5安, |
| | |0.2 |75~300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|4 |直流伏特表 |0.5 |45~600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|5 |直流安培表 |0.5 |0.1~100安 |
|--|-------|----|---------------|
|6 |直流毫安表 |0.5 |1~1000毫安 |
|--|-------|----|---------------|
|7 |直流微安表 |0.5 |10~1000微安 |
|--|-------|----|---------------|
|8 |低功率因數瓦特|0.5 |0.5~5A,75~300 |
| |表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
| | | |COSφ=0.1~0.5 |
| | | |△ |
|--|-------|----|---------------|
|9 |單相功率因數表| 1 |110,220伏,5~10 |
| | | |安 |
|--|-------|----|---------------|
|10|單相相位表 |0.5 |100,220伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|11|三相相位表 | 1 |220,380伏,2.5~ |
| | | |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|12|單相標準電度表|0.5 |1~10A,100,220 |
| | | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|13|三相三線標準電|0.5 |1~10A,380/100 |
| |度表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|14|三相四線標準電|0.5 |1~10A,380/220 |
| |度表 | |伏 |
|--|-------|----|---------------|
|15|兆歐表 |0.1 |500,1000,2500伏 |
|--|-------|----|---------------|
|16|靜電電壓表 |1.5 |1~200千伏 |
|--|-------|----|---------------|
|17|轉速表 | |18000轉 |
|--|-------|----|---------------|
|18|接地電阻測示儀|1.5 |1~1000歐 |
|--|-------|----|---------------|
|19|電秒表 | |401型 |
|--|-------|----|---------------|
|20|相序指示器 | |50~500伏; |
| | | |40~60赫茲 |
|--|-------|----|---------------|
|21|高內阻電壓表 |0.5 |5~75伏 |
|--|-------|----|---------------|
|22|記錄式電流表 |1.5 |5安 |
|--|-------|----|---------------|
|23|記錄式電壓表 |1.5 |600伏 |
|--|-------|----|---------------|
|24|記錄式功率表 |1.5 |5安,300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|25|記錄式功率因數|1.5 |5安,300伏 |
| |表 | | |
|--|-------|----|---------------|
|26|萬用表 |2.5 | |
|--|-------|----|---------------|
|27|鉗型電流表 |2.5 | |
|--|-------|----|---------------|
|28|直流單臂電橋 |0.1 |QJ23 |
|--|-------|----|---------------|
|29|直流雙臂電橋 |0.1 |QJ44.57 |
|--|-------|----|---------------|
|30|單雙臂兩用電橋|0.05|QJ19 |
|--|-------|----|---------------|
|31|變壓比電橋 |0.1 |QJ35 |
|--|-------|----|---------------|
|32|交流電橋 | |QS1,QS3 |
|--|-------|----|---------------|
|33|萬用電橋 | |QJ18 |
|--|-------|----|---------------|
|34|低電勢電位差計|0.02|×10,170毫伏 |
|--|-------|----|---------------|
|35|低電勢電位差計| |×1,17毫伏 |
|--|-------|----|---------------|
|36|高阻直流電位差|0.02|10毫伏~1.2111 |
| |計 | |伏;UJ8 |
|--|-------|----|---------------|
|37|儀用電流互感器|0.1,|50/5,100/5,600/|
| | |0.2 |5,2000/5 |
|--|-------|----|---------------|
|38|儀用電壓互感器|0.1,|10000/100伏, |
| | |0.2 |500/100伏 |
|--|-------|----|---------------|
|39|互感器校驗儀 |0.1 |HES或HEB |
|--|-------|----|---------------|
|40|升流變壓器 | |YL—8 |
|--|-------|----|---------------|
|41|升壓變壓器 | |YY—10 |
|--|-------|----|---------------|
|42|單相同步發電機| | |
|--|-------|----|---------------|
|43|三相感應調壓器| |75千伏安~200 |
| | | |千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|44|單相自偶調壓器| |0.5~20千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|45|三相自偶調壓器| |3千伏安~20千 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|46|移相器 | |1000伏安,±180 |
|--|-------|----|---------------|
|47|耐壓試驗變壓器| |50千伏~100千 |
| | | |伏/220 伏,5000 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|48|耐壓試驗變壓器| 套 |100~150千伏/ |
| | | |220伏,10千伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|49|耐壓試驗變壓器| 套 |150千伏/25千伏 |
| | | |安 |
|--|-------|----|---------------|
|50|耐壓試驗變壓器| |40千伏/3000千 |
| | | |伏安 |
|--|-------|----|---------------|
|51|直流高壓發生器| |60千伏,1000安 |
|--|-------|----|---------------|
|52|電纜故障探測儀| | |
|--|-------|----|---------------|
|53|電子交流穩壓器| | |
|--|-------|----|---------------|
|54|示波器 | |SBD—6,SB—14, |
| | | |SB10,SC10 |
|--|-------|----|---------------|
|55|晶體管特性圖示| |JT1,JT2 |
| |儀 | | |
|--|-------|----|---------------|
|56|頻率表 |0.5 |D3HZ—1. 45— |
| | | |55HZ |
|--|-------|----|---------------|
|57|工頻發生器 | |45HZ—55HZ |
|--|-------|----|---------------|
|58|數字頻率計 | |P5—43型 |
|--|-------|----|---------------|
|59|數字毫秒計 | | |
|--|-------|----|---------------|
|60|高阻箱 |0.01|10000兆歐 |
|--|-------|----|---------------|
|61|標準電阻箱 |0.01| |
|--|-------|----|---------------|
|62|油試驗器 | |60千伏 |
|--|-------|----|---------------|
|63|色譜儀 | |10ZG—B型 |
|--|-------|----|---------------|
|64|凝固點試驗器 | | |
|--|-------|----|---------------|
|65|閃點試驗器 | | |
|--|-------|----|---------------|
|66|滑線電阻 | |10—100000歐 |
|--|-------|----|---------------|
|67|三值電壓表 | |380伏0.01—300伏 |
|--|-------|----|---------------|
|68|電度表試驗臺 | | |
|--|-------|----|---------------|
|69|電度表試驗器 | |DTS1,DTX—8 |
|--|-------|----|---------------|
|70|儀表專用車床 | | |
|--|-------|----|---------------|
|71|電力試驗車 | |鐵路用 |
|--|-------|----|---------------|
|72|油脂試驗車 | | |
|--|-------|----|---------------|
|73|電力試驗車 | |乘6人載設備儀 |
| | | |器中型公路用 |
|--|-------|----|---------------|
|74|臺鉆,砂輪,電焊| | |
| |機 | | |
|--|-------|----|---------------|
|75|無齒鋸 | | |
|--|-------|----|---------------|
|76|運輸絕緣油客貨| |設油脂車間的試 |
| |車 | |驗所必備此車 |
---------------------------------
第六章 試驗收費與管理
第七章 附則
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國未成年人保護法(2012年修正本)
2012-10-26中華人民共和國軍人保險法
2012-04-27中華人民共和國食品安全法
2009-02-28第五屆全國人民代表大會第二次會議關于修正《中華人民共和國憲法》若干規定的決議
1979-07-01全國人民代表大會常務委員會關于我國加入《關于從國外調取民事或商事證據的公約》的決定
1997-07-03全國人大會常委會關于批準《中華人民共和國和立陶宛共和國引渡條約》的決定
2002-12-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國公路法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國現役軍官法
2000-12-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定
2000-03-01全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和泰王國關于民商事司法協助和仲裁合作的協定》的決定
1994-03-16全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國會計法》的決定 附:修正本
1993-10-29中華人民共和國信托法
2001-04-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國律師法》的決定 附:修正本
2001-12-29第十屆全國人民代表大會第一次會議關于國務院機構改革方案的決定
2003-03-10外國商會管理暫行規定(2013修訂)
2013-12-07中華人民共和國船舶登記條例(2014修訂)
2014-07-29中華人民共和國海洋傾廢管理條例(2017修訂)
2017-03-01天然氣基礎設施建設與運營管理辦法
2014-02-28國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見
2014-03-03中央對地方專項撥款管理辦法
2000-08-07國務院辦公廳關于做好2013年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知
2013-05-16國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見
2012-12-29國務院辦公廳關于2013年部分節假日安排的通知
2012-12-08國務院辦公廳關于批準邯鄲市城市總體規劃的通知
2012-03-03國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見
2011-05-10國務院辦公廳印發貫徹落實國務院關于加快發展旅游業意見重點工作分工方案的通知
2010-07-23國務院關于進一步深化化肥流通體制改革的決定
2009-08-24國務院辦公廳關于進一步推進安全生產“三項行動”的通知
2009-03-30國務院辦公廳2008年政府信息公開工作基本情況
2009-03-31中華人民共和國外國常駐新聞機構和外國記者采訪條例
2008-10-17