第一章 總則
第二章 收費
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 項 目 | 單 位|-----------------|
| | | 路內單位 | 路外單位 |
|----------|-----|--------|--------|
| 電傳漢字 | 個 | 0.04 | 0.08 |
|----------|-----|--------|--------|
| 傳真8開紙 | 頁 | 4.00 | 8.00 |
|----------|-----|--------|--------|
| 傳真16開紙 | 頁 | 2.00 | 4.00 |
|----------|-----|--------|--------|
| 復印8開紙 | 頁 | 0.40 | 0.80 |
|----------|-----|--------|--------|
| 復印16開紙 | 頁 | 0.20 | 0.40 |
------------------------------------
---------------------------------------
| | 鐵道部、鐵路局 | 鐵分局、電務段 |
| 金額 單位 |-----------|----------|
|類 別 | 路內 |路 外 |路內 |路外 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話初裝費 (臺)|2000 |4000 |1500|3000 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話分機初裝費 (臺)|300 |600 |200 |400 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|用戶小總機中繼線初裝費(臺)|8000 |16000|5000|10000|
|--------------|-----|-----|----|-----|
|圖文傳真(小程控)初裝費 ?|1500 |3000 |1000|2000 |
| (臺)| | | | |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|國際市話長途開戶費 (臺)|50 |100 |30 |60 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|國內市話長途開戶費 (臺)|5 |10 |5 |10 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|電話機功能開戶費 (臺)|5 |10 |5 |10 |
|--------------|-----|-----|----|-----|
|長途專用電路初裝費 (臺)|10000|20000|8000|16000|
---------------------------------------
------------------------------------
| | | 包 月 制 |記錄、計次制 |
| | | |基礎費 |
| 項 目 |單|------------|-------|
| |位|路內|路外 | 路內 | 路外 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|鐵路地區電話 |臺|5 |40 | 3 | 10 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|鐵路地區、市話電話 |臺|10|60 | 6 | 20 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有長途記錄權的電話 |臺|20|200| 10 | 30 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有局內長途自動權的電話|臺|25|250| 15 | 40 |
|-----------|-|--|---|-----|-------|
|有干線長途自動權的電話|臺|30|500| 20 | 100 |
|----------------------------------|
|說明:1.記錄、計次制通話收取基礎費,另加收記錄、計次通話費; |
| 2.地區通話每3min計1收,每次按當地電信部門收費標準核收;|
| 3.部局及局間干線電路初裝費、月租費,由部電務局指定收費單位收|
| 取。單獨列帳,分配方案由部電務局另訂。 |
| |
------------------------------------
---------------------------------------
| 兩地鐵路 |基本價目 | 兩地鐵路 |基本價目 |
| | | | |
| 運營線距離 |(1min)| 運營線距離 |(1min)|
|-----------|-----|-------------|-----|
|1km至100km |0.05 |601km至800km |0.30 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|101km至150km|0.10 |801km至1000km |0.35 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|151km至200km|0.15 |1001km至1500km|0.40 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|201km至400km|0.20 |1501km至2000km|0.45 |
|-----------|-----|-------------|-----|
|401km至600km|0.25 |2000km以上 |0.50 |
---------------------------------------
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 類 別 | 單 位 |---------------|
| | | 路內單位 | 路外單位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 中繼線月租費 | 臺(線)| 20 | 200 |
|------------|-----|-------|-------|
| 普遍專線 | 對 | 10 | 100 |
|------------|-----|-------|-------|
| 廣播線 | 對 | 5 | 20 |
------------------------------------
------------------------------------
| 兩地鐵路 | | 單 價 |
| | 單 位 |---------------|
| 營業線距離 | | 路內單位 | 路外單位 |
|------------|-----|-------|-------|
| 1km至500km | 條 | 100 | 4000 |
------------------------------------
------------------------------------
| 兩地鐵路 | | 單 價 |
| | 單 位 |------------|
| 營業線距離 | | 路內單位 |路外單位|
|---------------|-----|-------|----|
| 501km至1000km | 條 | 150 |5000|
|---------------|-----|-------|----|
| 1001km至2000km | 條 | 200 |6000|
|---------------|-----|-------|----|
| 2001km至 | 條 | 250 |7000|
------------------------------------
------------------------------------
| | | 單 價 |
| 類 別 | 單 位 |------------|
| | | 路內單位 | 路外單位|
|---------------|-----|------|-----|
| 室 間 | 臺 | 20 | 40 |
|---------------|-----|------|-----|
| 室 內 | 臺 | 10 | 20 |
|----------------------------------|
|注:徑路超過50米時,按實際工料收費。 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 時 間 | 路內單位 | 路外單位|
|----------|--------|--------|-----|
| 縮位撥號 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 熱線電話 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 三方通話 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 轉移呼叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫等待 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 呼叫限制 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 遇忙回叫 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 免打擾服務 | 月 | 2 | 4 |
|----------|--------|--------|-----|
| 追查惡意電話 | 月 | 2 | 4 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 單 位 | 路內單位 | 路外單位 |
|-------|--------|--------|--------|
| 租桿掛線費 | 每桿 | 0.15 | 0.30 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回線(銅線)| 每對公里 | 2.00 | 4.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 回線(鐵線)| 每對公里 | 1.50 | 3.00 |
|-------|--------|--------|--------|
| 管道租費 | 每孔 | 35.00 | 70.00 |
|-------|--------|--------|--------|
|電纜線路租費 | 每對公里 | 1.50 | 3.00 |
------------------------------------
------------------------------------
| 類 別 | 單 位 | 路內單位
該內容對我有幫助 贊一個
全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關于舉行聯合軍事演習期間其部隊臨時處于對方領土的地位的協定》的決定
2007-06-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國關于兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定》的決定
2004-06-25全國人大常委會關于修改《中華人民共和國公司法》的決定(2004)
2004-08-28全國人大常委會辦公廳關于對礦山企業審批和發證程序問題的答復
1993-05-24中華人民共和國藥品管理法
1984-09-20全國人民代表大會關于成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會的決定
1985-04-10中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(第四次修正本)
2004-10-27中華人民共和國企業破產法
2006-08-27中華人民共和國刑法修正案(六)
2006-06-29中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)
2019-04-03公共機構節能條例(2017修訂)
2017-03-01外國企業常駐代表機構登記管理條例(2018修正)
2018-09-18《食鹽專營辦法》修訂
2018-01-04不動產登記暫行條例
2014-11-24國務院辦公廳關于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見
2010-07-13防治船舶污染海洋環境條例
2009-09-09國務院辦公廳關于進一步明確融資性擔保業務監管職責的通知
2009-02-03關于做好鐵路滯留旅客疏導工作的公告
2008-02-02國務院辦公廳關于清理規范各類職業資格相關活動的通知
2007-12-31國務院辦公廳轉發環保總局等部門關于加強農村環境保護工作意見的通知
2007-11-13國務院辦公廳關于促進油料生產發展的意見
2007-09-22衛生部辦公廳關于進一步加強衛生監督執法車輛管理的通知
2007-07-10地方各級人民政府機構設置和編制管理條例
2007-02-24國務院辦公廳關于進一步加強古籍保護工作的意見
2007-01-19中央人民政府委員會關于增設中央人民政府機構的決議
1952-11-16國務院批準財政部制定的集市交易稅試行規定的通知[失效]
1962-04-16國務院關于解決野外地質、測繪人員的工作、生活用品及副食品供應問題的規定[失效]
1963-05-07以進養出試行辦法[失效]
1979-03-26關于國營工業企業實行流動資金全額信貸的暫行規定[失效]
1979-07-13