序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22. 金屬制品業 | 28761 |
23. 通用設備制造業 | 27067 | |||
24. 專用設備制造業 | 19162 | |||
25. 交通運輸設備制造業 | 37859 | |||
26. 電氣機械及器材制造業 | 29897 | |||
27. 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 22334 | |||
28. 儀器儀表及文化 . 辦公用械制造業 | 18649 | |||
29. 工藝品及其他制造業 | 13807 | |||
30. 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 13111 | |||
(四) | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 43881 | ||
1. 電力、熱力的生產和供應業 | 47519 | |||
2. 燃氣生產和供應業 | 42627 | |||
3. 水的生產和供應業 | 29411 | |||
(五) | 建筑業 | 25942 | ||
1. 房屋和土木工程建筑業 | 23554 | |||
2. 建筑安裝業 | 28988 | |||
3. 建筑裝飾業 | 30848 | |||
4. 其他建筑業 | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37224 | ||
1. 鐵路運輸業 | 46796 | |||
2. 道路運輸業 | 23568 | |||
3. 城市公共交通業 | 32442 | |||
4. 水上運輸業 | 77309 | |||
5. 航空運輸業 | 52864 | |||
6. 管道運輸業 | ||||
7. 裝卸搬運和其他運輸服務業 | 46031 | |||
8. 倉儲業 | 29909 | |||
9. 郵政業 | 34626 | |||
( 七 ) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 58028 | ||
1. 電信和其他信息傳輸服務業 | 58050 | |||
2. 計算機服務業 | 54272 | |||
3. 軟件業 | 60837 | |||
( 八 ) | 批發和零售業 | 30247 | ||
1. 批發業 | 32930 | |||
2. 零售業 | 19319 | |||
( 九 ) | 住宿和餐飲業 | 21334 | ||
1. 住宿業 | 22906 | |||
2. 餐飲業 | 17877 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十 ) | 金融業 | 75798 |
1. 銀行業 | 76652 | |||
2. 證券業 | 145798 | |||
3. 保險業 | 37122 | |||
4. 其他金融活動 | 128803 | |||
( 十一 ) | 房地產業 | 30564 | ||
其中: 1. 房地產開發與經營業 | 39098 | |||
2. 物業管理 | 27546 | |||
3. 房地產中介服務 | 26520 | |||
( 十二 ) | 租賃和商務服務業 | 25738 | ||
1. 租賃業 | 46063 | |||
2. 商務服務業 | 25729 | |||
( 十三 ) | 科學研究 . 、技術服務和地質勘查業 | 52079 | ||
1. 研究與試驗發展 | 46320 | |||
(1) 自然科學研究與試驗發展 | 52037 | |||
(2) 工程和技術研究與試驗發展 | 45008 | |||
(3) 農業科學研究與試驗發展 | 44876 | |||
(4) 醫學研究與試驗發展 | 41782 | |||
(5) 社會人文科學研究與試驗發展 | 52867 | |||
2. 專業技術服務業 | 59387 | |||
其中: (1) 氣象服務 | 43370 | |||
(2) 地震服務 | 53987 | |||
(3) 海洋服務 | 57952 | |||
(4) 測繪服務 | 42863 | |||
(5) 技術檢測 | 52090 | |||
(6) 環境監測 | 40476 | |||
(7) 工程技術與規劃管理 | 67248 | |||
3. 科技交流和推廣服務業 | 29630 | |||
4. 地質勘查業 | 30023 | |||
( 十四 ) | 水利、環境和公共設施管理業 | 23680 | ||
1. 水利管理業 | 21405 | |||
2. 環境管理業 | 21096 | |||
3. 公共設施管理業 | 31129 | |||
( 十五 ) | 居民服務和其他服務業 | 32942 | ||
1. 居民服務業 | 33969 | |||
2. 其他服務業 | 30232 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十六 ) | 教育 | 31852 |
其中: 1. 初等教育 | 26501 | |||
2. 中等教育 | 31711 | |||
3. 高等教育 | 58980 | |||
( 十七 ) | 衛生、社會保障和社會福利業 | 38527 | ||
1. 衛生 | 38669 | |||
2. 社會保障業 | 36485 | |||
3. 社會福利業 | 34788 | |||
( 十八 ) | 文化、體育和娛樂業 | 42909 | ||
1. 新聞出版業 | 50859 | |||
2. 廣播、電視、電影和音像業 | 43811 | |||
3. 文化藝術業 | 35222 | |||
4. 體育 | 43354 | |||
5. 娛樂業 | 40643 | |||
( 十九 ) | 公共管理和社會組織 | 40052 | ||
其中: 1. 中國共產黨機關 | 40717 | |||
2. 國家機構 | 39917 | |||
3. 人民政協和民主黨派 | 53530 | |||
4. 群眾社團 . 社會團體和宗教組織 | 42995 |
-----------佛山交通事故律師13528960600 www.edotop.com----------
該內容對我有幫助 贊一個
和解協議履行完畢的判斷
2020-03-04交通事故請律師收費標準
2020-03-10債權憑證的發放條件
2020-03-24二胎開放了,單獨二胎的條件和辦理方式?
2020-04-03交通事故:賠償責任是關鍵
2020-04-13前期物業管理常見糾紛
2020-04-15實習生如何辭職
2020-04-15發生勞動爭議后,調解流程是什么
2020-04-21申請喪葬撫恤金具體的手續是什么
2020-04-22包二奶是不是觸犯重婚罪?
2020-04-27解除勞動合同需要注意哪些問題?
2020-04-27最新工傷保險繳費比例看過來!
2020-04-27住宅改出租公寓違法嗎
2020-04-27婚前買的房子離婚后怎么分配
2020-04-28房屋未過戶可以反悔嗎
2020-04-28未婚生子上戶口流程怎么走?
2020-04-30虛假廣告罪的認定
2020-04-29變更孩子撫養權管轄法院哪里?
2020-04-29離婚子女撫養費數額標準多少錢?
2020-04-29如何辦理夫妻婚前財產公證?
2020-04-30撿到東西不還,犯法嗎
2020-05-062020起訴離婚程序怎么走?
2020-04-30辦理離婚手續需要準備哪些資料?
2020-05-01衡量子女撫養費的標準有哪些?
2020-05-01變更撫養權有哪些正當的理由
2020-05-01起訴離婚時如何確定非婚生子女撫養權?
2020-05-01被過度醫療了怎么辦?
2020-05-02變更子女撫養費需要具備哪些條件?
2020-05-02三歲孩子撫養費要給多少?
2020-05-02哪些情形離婚損害賠償法院不予以支持?
2020-05-03簡單的租房合同可以隨意解除嗎?
2020-05-05結婚登記不預約是否可以
2020-05-05夫妻分居后債務如何認定?要不要共同承擔?
2020-05-06誰有土地征收執行權
2020-05-08委托討債公司追討欠款違法嗎
2020-05-09陪嫁錢算不算夫妻共同財產?離婚后還能不能分割夫妻財產?
2020-05-10人去世以后花唄欠錢要償還嗎?
2020-05-10按揭房夫妻名字離婚時應該如何分配?
2020-05-10夫妻離婚時爭奪子女撫養權有哪些有利于條件?
2020-05-10子女撫養權離婚后能否變更?子女撫養權變更方式有哪些?
2020-05-10