第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

文化部關于在縣以上公共圖書館進行評估定級工作的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-23 · 5443人看過
  為了加強對圖書館事業的管理,進一步摸清圖書館事業的狀況,更好地推動圖書館事業的發展,提高圖書館的工作水平和工作質量,使圖書館工作規范化、標準化,我部決定今年在全國開展縣以上公共圖書館評估、定級工作。

 一、評估、定級的標準
  評估、定級工作的主要內容是各級圖書館的基本工作條件和工作質量。
  評估、定級的標準是:
  省級、計劃單列市(包括原計劃單列市)圖書館根據《省級圖書館評估標準》(見附件一)。
  地級圖書館根據《地級圖書館評估標準》(見附件二)。
  縣級圖書館根據《縣級圖書館評估標準》(見附件三)。
  少年兒童圖書館的評估標準另行制定,此次暫不包括少年兒童圖書館。

 二、方法與步驟
  1.各省、自治區、直轄市文化廳(局、文管會)負責組織對所屬地、縣級圖書館進行評估。
  各計劃單列市所屬區、縣圖書館評估工作的組織,由省文化廳與市文化局協商安排。
  2.北京圖書館及省級、計劃單列市(包括原計劃單列市)圖書館的評估工作由我部圖書館司負責組織。
  3.縣以上公共圖書館的評估工作于今年第二季度開始,7月底之前結束。
  4.各地應將評估結果按“評估結果報表”、“匯總表”(見附件四、五)①的要求填報,連同評估工作總結及對本省、自治區、直轄市圖書館事業狀況的分析一起于7月底報我部圖書館司。
  注① 附件四、五略。
  5.8月——9月,我部將對各地的評估工作進行審查,并根據評估結果確定地、縣級圖書館的等級。
  6.第四季度我部將在公共圖書館評估、定級工作的基礎上進行全國“文明圖書館”的評選、表彰工作。

 三、提高認識,加強領導
  這次圖書館的評估、定級工作是對縣以上公共圖書館的工作條件和工作質量的一次全面評價。通過評估可找出各圖書館以及各地圖書館事業的薄弱環節,以利改進工作條件,提高工作質量,進一步促進事業發展。因此,望各地文化廳(局、文管會)對這項工作給予充分重視,并加強領導。我部成立公共圖書館評估、定級工作領導小組。組長由劉德有副部長擔任,副組長由圖書館司司長杜克同志擔任,日常工作由圖書館司負責。
  各省、自治區、直轄市文化廳(局、文管會)可成立相應的領導機構負責組織這項工作。請將領導小組名單及工作計劃于4月底前報我部圖書館司。

 附件一:        省級圖書館評估標準



  本標準共分六大部分,共1000分,其中:
  一、辦館條件                    205分
  二、基礎業務建設                  255分
  三、服務工作                    255分
  四、理論研究、業務輔導、協作協調          135分
  五、管理                      100分
  六、提高指標                     50分

---------------------------------------
| 標號 |  指 標  | 標準與因素  | 分值 |   備   注  |
|----|-------|--------|----|----------|
| 1  |辦館條件   |        | 205|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 11 |設  施   |        | 45 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 2.5↑   | 25 |          |
| 111|館舍建筑面積 | 2.0↑   | 20 |不含職工宿舍及臨時 |
|    |(萬平方米) | 1.5↑   | 15 |建房。       |
|    |       | 1.0↑   | 10 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 0.7↑   |  6 |          |
| 112|書庫面積   | 0.6↑   |  5 |含閱覽室輔助書庫及 |
|    |(萬平方米) | 0.5↑   |  4 |開架書庫。     |
|    |       | 0.3↑   |  2 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 0.6↑   |  6 |          |
| 113|閱覽室面積  | 0.5↑   |  5 |不含閱覽室輔助書庫 |
|    |(萬平方米) | 0.4↑   |  4 |及開架書庫。    |
|    |       | 0.2↑   |  2 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 600↑   |  8 |          |
| 114|閱覽座席   | 500↑   |  6 |          |
|    |(個)    | 400↑   |  4 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |運用計算機并實 |    |          |
|    |       |現業務環節全部 |0-20|          |
|    |       |或部分自動化管 |    |          |
| 12 |現代化技術  |理       |    |          |
|    |與裝備    |是否具有一定規 |0-10|由專家審查認定、評 |
|    |       |模、規范的書目 |    |分。        |
|    |       |數據庫     |    |          |
|    |       |有無聲像設備、 |0-10|          |
|    |       |縮微設備及利用 |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 13 |經費     |        | 40 |          |
|-------------------------------------|
|    |       | 500↑   | 30 |          |
| 131|總經費    | 400↑   | 25 |          |
|    |(萬元)   | 300↑   | 20 |          |
|    |       | 200↑   | 15 |          |
|    |       | 100↑   | 10 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 50↑    | 10 |購書經費列單、專款 |
| 132|購書經費/總支| 40↑    |  7 |專用可得各檔滿分, |
|    |出(%)   | 35↑    |  4 |反之則扣2分。   |
|----|-------|--------|----|----------|
| 14 |人員     |        | 50 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 141|學歷     |        |  9 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |大學本科以上學| 20↑    |  3 |          |
|1411|歷/職工人員總| 15↑    |  2 |          |
|    |數(%)   | 10↑    |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 35↑    |  3 |          |
|1412|大專學歷/職工| 30↑    |  2 |          |
|    |人員總數(%)| 20↑    |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |中專高中學歷/| 50↑    |  1 |          |
|1413|職工人員總數 | 40↑    |  2 |          |
|    |(%)    | 30↑    |  3 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 142|職稱     |        |  9 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 10↑    |  3 |          |
|1421|高級職稱/業務| 7↑     |  2 |含各系列職稱    |
|    |人員總數(%)| 5↑     |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 40↑    |  3 |          |
|1422|中級職稱/業務| 30↑    |  2 |同上        |
|    |人員總數%) | 25↑    |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 50↑    |  3 |          |
|1423|初級職稱/業務| 40↑    |  2 |同上        |
|    |人員總數(%)| 30↑    |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 143|專業     |        | 14 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |圖書館學、情報| 40↑    |  3 |          |
|1431|學專業/業務人| 35↑    |  2 |指大專以上(以下  |
|    |員總數(%) | 25↑    |  1 |同)        |
|-------------------------------------|
|    |       | 5↑     |  3 |          |
|1432|外語專業/業務| 4↑     |  2 |          |
|    |人員總數(%)| 3↑     |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 40↑    |  3 |          |
|1433|其他專業/業務| 35↑    |  2 |          |
|    |人員總數(%)| 25↑    |  1 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|1434|碩士以上學歷人| 博士     |  3 |          |
|    |員      | 碩士     |  2 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |具有本科學歷或 |    |          |
|    |       |副高職稱以上的 |    |          |
|    |       |不低于3/4主管|  4 |          |
|    |       |業務的副館長必 |    |          |
| 144|領導班子狀況 |須是圖書館系畢 |  4 |          |
|    |       |業或受過系統的 |    |          |
|    |       |圖書館學培訓  |    |          |
|    |       |文化主管部門對 |  7 |          |
|    |       |圖書館領導班子 |    |          |
|    |       |的考核意見   |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |聽取匯報,審查材  |
| 145|職工教育、崗位|        | 0-3|料,檢驗實施效果, |
|    |培訓實施情況 |        |    |由專家審查評分。  |
|----|-------|--------|----|----------|
| 19 |藏書     |        | 30 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 400↑   | 30 |          |
| 151|總藏量    | 300↑   | 20 |          |
|    |(萬冊)   | 200↑   | 15 |          |
|    |       | 100↑   | 10 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 2  |基礎業務建設 |        | 255|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 21 |藏書建設   |        | 100|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 2.5↑   | 25 |          |
| 211|年新增藏量  | 2.0↑   | 20 |含報刊、其它載體文 |
|    |(萬種)   | 1.5↑   | 15 |獻。        |
|    |       | 0.8↑   | 10 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |圖書入藏率  |  22↑   | 20 |          |
|    |(%)年購圖書|  20↑   | 16 |          |
| 212|入藏種數/當年|  16↑   | 12 |          |
|    |全國圖書出版種|  11↑   |  8 |          |
|    |數      |  7 ↑   |  4 |          |
|-------------------------------------|
|    |報刊入藏率  |  30↑   | 20 |          |
| 213|(%)年購報刊|  24↑   | 15 |          |
|    |入藏種數/當年|  18↑   | 10 |          |
|    |全國報刊出版種|  12↑   |  5 |          |
|    |數      |        |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |地方出版物入藏|  95↑   | 10 |指正式出版物。不含 |
| 214|種數/地方出版|  90↑   |  8 |中、小學教科書、參 |
|    |物種數(%) |  80↑   |  6 |考資料,單幅畫。  |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  80↑   | 15 |          |
| 215|重要、常用工具|  70↑   | 10 |由專家列書目抽查其 |
|    |書收藏率(%)|  60↑   |  5 |收藏率。      |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |多卷書、連續出|  90↑   | 10 |          |
| 216|版物入藏的完整|  80↑   |  6 |由專家抽查其完整  |
|    |率(%)   |  70↑   |  2 |率。        |
|----|-------|--------|----|----------|
|  22|文獻標引與著錄|        | 70 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  6 |          |
| 221|漢文普通圖書標|   3↓   |  9 |使用《中圖法》進行 |
|    |引誤差率(%)|   2↓   | 12 |標引。       |
|    |       |   1↓   | 15 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  6 |          |
| 222|漢文通普圖書著|   3↓   |  9 |使用《普通圖書著錄 |
|    |錄誤差率(%)|   2↓   | 12 |規則》著錄。    |
|    |       |   1↓   | 15 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  2 |          |
| 223|外文圖書標引誤|   3↓   |  3 |使用《中圖法》進行 |
|    |差率(%)  |   2↓   |  4 |標引。       |
|    |       |   1↓   |  5 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  2 |          |
| 224|外文圖書著錄誤|   3↓   |  3 |根據本館使用著錄條 |
|    |差率(%)  |   2↓   |  4 |例檢查。      |
|    |       |   1↓   |  5 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  2 |          |
| 225|古籍的標引誤差|   3↓   |  3 |使用《四部分類法》、|
|    |率(%)   |   2↓   |  4 |《中圖法》或其它古 |
|    |       |   1↓   |  5 |籍分類法進行標引。 |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  2 |          |
| 226|古籍的著錄誤差|   3↓   |  3 |使用《古籍著錄規  |
|    |率(%)   |   2↓   |  4 |則》進行著錄。   |
|    |       |   1↓   |  5 |          |
|-------------------------------------|
|    |       |   4↓   |  4 |          |
| 227|連續出版物的標|   3↓   |  6 |使用《中圖法》期刊 |
|    |引誤差率(%)|   2↓   |  8 |分類表進行標引。  |
|    |       |   1↓   | 10 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  4 |          |
| 228|連續出版物的著|   3↓   |  6 |使用《連續出版物著 |
|    |錄誤差率(%)|   2↓   |  8 |錄規則》進行著錄。 |
|    |       |   1↓   | 10 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|  23|目錄設置、組 |        |    |          |
|    |織、管理   |        | 40 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |目錄設置:  |        |    |          |
|    |公務目錄:漢文|分類、書名各一 |    |          |
|    |普通圖書、少數|套       |    |          |
|    |民族語文圖書、|分類、刊名各一 |    |          |
|    |外文圖書、古 |套報名一套   |    |          |
| 231|籍、期刊報紙 |分類、書名、著 |    |缺一套扣2分、缺3 |
|    |讀者目錄:  |者、主題各一套 |0-15|套不給分。沒有文獻 |
|    |漢文普通圖書 |分類、書名、著 |    |入藏的不扣分    |
|    |少數民族語文圖|者各一套    |    |          |
|    |書、外文圖書、|分類、刊名各一 |    |          |
|    |古籍期刊 報紙|套報名一套   |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  6 |          |
| 232|目錄組織誤差率|   3↓   |  9 |          |
|    |(%)    |   2↓   | 12 |          |
|    |       |   1↓   | 15 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |導片是否合理  |  2 |          |
|    |       |屜標是否齊全  |  2 |實地查看,由專家審 |
| 233|目錄管理   |有否專人管理  |  2 |查評分       |
|    |       |卡片保養維護情 |  2 |          |
|    |       |況       |  2 |          |
|    |       |有否目錄咨詢  |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 24 |藏書管理與保護|        | 45 |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |   4↓   |  3 |          |
|    |圖書管理:圖書|   3↓   |  6 |指閉架書庫。抽查現 |
| 241|入庫排列誤差 |   2↓   |  9 |場,專家審查評分。 |
|    |率%     |   1↓   | 12 |          |
|    |       |   0.5↓ | 15 |          |
---------------------------------------
|    |       |是否有圖書保護 |    |          |
|    |       |規章制度書庫中 | 0-3|          |
|    |       |防火、防盜、防 | 0-3|          |
| 242|圖書保護   |蟲、防塵、防濕 |    |查現場,由專家審查 |
|    |       |措施設備及效  |    |評分        |
|    |       |果;書庫的衛生 | 0-3|          |
|    |       |情況;破損圖書 | 0-3|          |
|    |       |修復情況;   |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |是否有古籍保護 |    |          |
|    |       |規章制度    |    |          |
|    |       |書庫中的防火、 | 0-6|          |
| 243|古籍保護   |防盜、防蟲、防 | 0-6|          |
|    |       |塵、防濕的措  |    |          |
|    |       |施、設備及效果 | 0-6|          |
|    |       |破損古籍的修復 |    |          |
|    |       |情況      |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 3  |讀者服務工作 |        | 255|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  4↑    |  15|          |
| 30 |發放借書證數 |  3↑    |  11|供提原始記錄統計資 |
|    |(萬個)   |  2↑    |   7|料。        |
|    |       | 0.7↑   |   3|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  80↑   |  30|          |
| 31 |年流通總人次 |  60↑   |  24|提供原始記錄統計資 |
|    |(萬人次)  |  40↑   |  18|料含外借、閱覽。  |
|    |       |  20↑   |  12|          |
|    |       |  10↑   |   6|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  50↑   |  30|          |
| 32 |年外借冊次  |  40↑   |  24|          |
|    |(萬冊次)  |  30↑   |  18|由專家審查評分   |
|    |       |  20↑   |  12|          |
|    |       |  10↑   |   6|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 12000↑ |  40|由專家檢查檢索、咨 |
| 33 |年檢索、咨詢數| 8000↑  |  30|詢記錄;檢索、咨詢 |
|    |量(條)   | 5000↑  |  20|應有時間、用戶要  |
|    |       | 2000↑  |  10|求、結果。     |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  72↑   |  20|          |
| 34 |每周開館時間 |  64↑   |  15|          |
|    |(小時)   |  56↑   |  10|          |
---------------------------------------
|    |       |  30↑   |  15|          |
| 35 |年讀者活動次數|  22↑   |  11|          |
|    |(次)    |  16↑   |   7|          |
|    |       |  10↑   |   3|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  2.0↑  |  15|          |
| 36 |年讀者活動人次|  1.5↑  |  11|          |
|    |(萬人次)  |  1.0↑  |   7|          |
|    |       |  0.5↑  |   3|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |定期或不定期連續出 |
| 37 |年編印二、三次|        |  30|版,年出版6期以上 |
|    |文獻     |        |    |每種10分,其他每 |
|    |       |        |    |種2分,總分不得超 |
|    |       |        |    |過30分。提供材料,|
|    |       |        |    |由專家審查評分。  |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  10↑   |  20|          |
| 38 |獲獎課題數  |  8↑    |  15|          |
|    |(項)    |  6↑    |  10|          |
|    |       |  4↑    |   5|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |為黨政軍領導機 |    |聽取匯報,提供反饋 |
| 39 |服務成果   |關、生產科研、 |    |意見,成果由專家審 |
|    |       |精神文明建設服 |0-40|查評分。      |
|    |       |務       |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 4  |理論研究、業務|        |    |          |
|    |輔導、協作協調|        | 135|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 41 |理論研究   |        |  40|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  20↑   |  15|          |
| 411|在省以上刊物發|  15↑   |  11|提供有關材料。   |
|    |表論文篇數  |  10↑   |   7|          |
|    |       |  5↑    |   4|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  5↑    |  15|          |
| 412|圖書館學、情報|  3↑    |  10|提供有關材料。   |
|    |學專著(種) |  1↑    |   5|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 413|圖書館學刊物 |有       |  10|指正式出版物    |
|----|-------|--------|----|----------|
|  42|業務輔導   |        |  55|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |提供輔導工作報告、 |
| 421|輔導工作效果及|        |0-20|工作記錄及有關基層 |
|    |業績     |        |    |館材料,由專家審查 |
|    |       |        |    |評分。       |
---------------------------------------
|    |       |理論與實踐相結 |    |          |
| 422|調查研究報告 |合,有參考價  |0-15|提供有關材料,由專 |
|    |       |值。      |    |家審查評分。    |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |提供有關計劃、總  |
| 423|業務培訓工作 |        |0-20|結、反饋效果,由專 |
|    |       |        |    |家審查評分。    |
|----|-------|--------|----|----------|
| 43 |協作協調   |        |  40|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |協作組織建立情 |    |          |
|    |       |況       |0-10|          |
|    |       |開展各項交流活 |    |          |
| 431|協作協調情況 |動情況     |0-10|提供有關材料,由專 |
|    |       |開展采購協調、 |    |家審查評分。    |
|    |       |統一分編、館際 |0-20|          |
|    |       |互借、編印聯合 |    |          |
|    |       |目錄等工作   |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |年內發生重大責任事 |
| 5  |管理     |        | 100|故,從管理總分中扣 |
|    |       |        |    |除30-50分   |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |藏書補充、文獻 |    |          |
|    |       |著錄與標引、目 |    |          |
|    |       |錄組織、藏書管 | 0-4|          |
|    |       |理等業務制度是 |    |查看有關制度,抽樣 |
| 51 |規章制度建設 |否建立;    |    |檢查工作聽取匯報, |
|    |       |是否建立職工考 |   3|提供有關材料,由專 |
|    |       |核制度;    |    |家審查評分。    |
|    |       |是否建立安全、 |    |          |
|    |       |設備、物資管理 | 0-3|          |
|    |       |制度      |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |是否有明確的職 |    |          |
|    |       |責范圍;    |   3|          |
|    |       |是否有工作數量 |    |聽取匯報,提供有關 |
| 52 |崗位責任制  |與質量的具體要 |   3|材料,由專家審查評 |
|    |       |求;      |    |分。        |
|    |       |是否建立考核制 |   4|          |
|    |       |度和檢查措施  |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |職工考核檔案  |   2|          |
|    |       |讀者檔案    |   2|          |
| 53 |檔案工作   |參考咨詢檔案  |   2|    

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
王其

王其

執業證號:

11508201511159682

內蒙古蒙正律師事務所

簡介:

從事法律業務十余年,辦理過大量訴訟業務。

微信掃一掃

向TA咨詢

王其

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國產品質量法(2009年修訂)

2009-08-27

中華人民共和國執業醫師法

1998-06-26

中華人民共和國防震減災法

2008-12-27

中華人民共和國逮捕拘留條例[失效]

1979-02-23

全國人大代表大會常務委員會關于設立國防科學技術工業委員會的決議

1982-08-23

全國人大常委會法制工作委員會關于如何掌握地方性法規清理標準問題的答復

1996-11-08

中華人民共和國個人所得稅法(1999)

1999-08-30

全國人大常委會法制工作委員會關于已滿十四周歲不滿十六周歲的人承擔刑事責任范圍問題的答復意見

2002-07-24

全國人大常委會關于批準《<兒童權利公約>關于買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情制品問題的任擇議定書》的決定

2002-08-29

中華人民共和國測繪法(2002)

2002-08-29

中華人民共和國計量法

1985-09-06

全國人民代表大會常務委員會關于中華人民共和國建國以來制定的法律、法令效力問題的決議

1979-11-29

全國人民代表大會關于修改《中華人民共和國中外合資經營企業法》的決定 附:修正本

1990-04-04

中華人民共和國建筑法

1997-11-01

全國人民代表大會常務委員會關于批準國務院提出的由財政部發行特別國債補充國有獨資商業銀行資本金的決議

1998-02-28

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋

2002-08-29

中華人民共和國農業法(修訂)

2002-12-28

外商投資電信企業管理規定(2016修訂)

2016-02-06

營業性演出管理條例(2016修訂)

2016-02-06

快遞暫行條例(2019修正)

2019-03-02

報廢機動車回收管理辦法

2019-04-23

建設項目環境保護管理條例(2017修訂)

2017-07-16

國務院關于取消和下放50項行政審批項目等事項的決定

2013-07-13

國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見

2012-08-03

國務院辦公廳關于調整遼寧蛇島老鐵山等3處國家級自然保護區的通知

2011-03-12

國家發展改革委辦公廳關于印發《農村電網改造升級項目管理辦法》的通知

2010-10-16

國務院辦公廳轉發環境保護部等部門關于推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量指導意見的通知

2010-05-11

行政學院工作條例

2009-12-22

國務院辦公廳關于治理商品過度包裝工作的通知

2009-01-23

草原防火條例(2008修訂)

2008-11-29
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 霞浦县| 富宁县| 长沙县| 富阳市| 新乡县| 沂源县| 咸宁市| 外汇| 尼勒克县| 三亚市| 淄博市| 台北县| 西昌市| 武夷山市| 平江县| 宜兴市| 商城县| 澳门| 乌恰县| 泸水县| 郁南县| 分宜县| 云浮市| 萍乡市| 维西| 大埔区| 宿州市| 德令哈市| 喜德县| 霍城县| 阿克苏市| 云梦县| 绍兴县| 彭泽县| 桑植县| 盐亭县| 渑池县| 湟中县| 河间市| 阿克苏市|