經國務院關稅稅則委員會第四次全體會議審議通過,并報國務院批準,對生產國家計委批準建造的內銷遠洋船所需進口的國內不能生產或性能不能滿足要求的關鍵部件及設備按1%計征進口關稅(低于1%的,按實際稅率計征),進口環節增值稅照章征收。具體管理辦法按《“十五”期間減免內銷遠洋船關鍵設備及部件進口稅收的暫行規定》(見附件)執行,其中,2002年全年進口總金額為15070萬美元。
請通知有關海關遵照執行。
附件:“十五”期間減免內銷遠洋船關鍵設備及部件進口稅收的暫行規定
“十五”期間減免內銷遠洋船關鍵設備及部件進口稅收的暫行規定
一、根據國務院關于“十五”期間內銷遠洋船進口稅收政策的有關規定,特制定本規定。
二、本規定所指內銷遠洋船為:經國家計委批準,中國遠洋運輸(集團)總公司、中國海運(集團)總公司、中國對外貿易運輸(集團)總公司在國內訂造的遠洋船舶。
三、承造內銷遠洋船的中國船舶工業集團公司和中國船舶重工集團公司所屬企業(以下簡稱企業)進口國內不能生產或性能不能滿足要求的關鍵部件和設備(見附表),按1%計征進口關稅,進口環節增值稅照征。
四、附表所列設備及部件包括稅號和設備及部件名稱,其中,設備及部件實際用途作為執行政策的主要依據。如上述設備及部件稅號遇稅則稅目調整,以調整后的稅號為準。
五、附表所列關鍵設備及部件清單及進口金額原則上每年確定一次。由中國船舶工業集團公司和中國船舶重工集團公司根據年度生產計劃進行申報,財政部會同國家計委、國家經貿委、國防科工委、外經貿部、海關總署共同核定。
六、符合本規定第三條的企業進口清單所列設備和部件,需按每條承造船舶經中國船舶工業集團公司和中國船舶重工集團公司向國防科工委提出申請,并提供全部進口設備和部件清單、預計進口時間,以及此次進口設備和部件貨品名稱、稅號、進口合同及進口明細,經國防科工委認定后,直接到企業所在地海關辦理進口減免稅手續。
七、進口企業應將實際進口情況(包括報關單復印件)報國防科工委備案。由國防科工委按季度將辦理情況及實際進口數量匯總報財政部;海關總署按年度將實際進口數量匯總報財政部。
八、本規定有效期為2002年1月1日至2005年12月31日。
附:內銷遠洋船關鍵部件和設備清單
內銷遠洋船關鍵部件和設備清單
序 號 | 稅則號列 | 設備及部件 | 單位 | 單位船舶進口設備數量 | ||||
半潛船 | 散貨船 | 液貨輪 | 集裝箱船 | 船用設備 | ||||
1 | 推進裝置 | ? | ? | |||||
1.1.1 | 84081000 | 船舶發動機 | 套/船 | ? | 1 | |||
84798990 | 套/船 | 1 | ? | |||||
1.1.2 | 85371010 | 主機工況監測裝置 | 套/船 | 1 | 1 | |||
1.1.3 | 91318090 | 扭力儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.2 | 85015300 | 推進電動機 | 套/船 | 1 | ? | |||
1.3 | 85372090 | 中壓配電板 | 套/船 | 1 | ? | |||
1.4 | 85044090 | 變頻器 | 套/船 | 1 | ? | |||
1.5 | 85043400 | 變壓器 | 套/船 | 1 | ? | |||
? | 1(僅限于 | |||||||
1.6 | 84851000 | 螺旋槳 | 套/船 | 1 | 17萬DWT | 1 | ||
? | 以上) | |||||||
1.7 | ? | 動力定位系統 | ? | ? | ||||
1.7.1 | 85138990 | 信息處理器 | 套/船 | 1 | ? | |||
1.7.2 | 90141000 | 電羅經 | 套/船 | 1 | ? | |||
1.7.3 | 85269190 | 差分全球定位系統 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.7.4 | 90158000 | 風向風速儀、垂直參考裝 | 套/船 | 1 | ? | |||
? | 置、位置參考裝置 | ? | ||||||
2 | 小型船舶軸系 | ? | ? | |||||
2.1 | 84833000 | 軸承 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
2.1.1 | 84842000 | 前后密封 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 側推系統 | ? | ? | |||||
3.1 | 84851000 | 側推裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
85371010 | ? | |||||||
3.2 | 控制系統(用于側推裝置) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85371090 | ? | |||||||
4 | 發電機組 | ? | ? | |||||
85021310 | ? | |||||||
? | ? | ? | ||||||
4.1 | 85021320 | 主發電機組 | 套/船 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
? | ? | ? | ||||||
85021200 | ? | |||||||
85021200 | ? | |||||||
4.2 | 應急發電機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85016410 | ? | |||||||
85016300 | ? | |||||||
4.3 | 軸帶發電機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | |||
85016410 | ? | |||||||
5 | 84148090 | 空壓機 | 套/船 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 船用泵 | ? | ? | |||||
6.1 | 84137010 | 水泵 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6.2 | 84133090 | 油泵 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.1 | 84211990 | 分油機 | 套/船 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
7.2 | 84212190 | 油水分離器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.3 | 84212300 | 自清濾器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 84195000 | 板式冷卻器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9.1 | 84131900 | 供油單元 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9.2 | 90328900 | 粘度(燃油)控制器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 鍋爐 | ? | ? | |||||
10.1 | 84021200 | 液艙加熱用鍋爐 | 套/船 | ? | 2 | |||
10.2 | 84021200 | 熱油鍋爐 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
11.1 | 84162090 | 鍋爐燃燒器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11.2 | 85371090 | 鍋爐燃燒器自動控制部分 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.1 | 84145930 | 船用風機、防爆風機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.2 | 84158120 | 船用中央空調 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.3 | 84186110 | 船用制冷機組 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13.1 | 84241000 | 二氧化碳或泡沫滅火系統 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13.2 | 84248999 | 機艙水霧噴淋系統 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 常規導航設備 | ? | ? | |||||
90141000 | ? | |||||||
14.1 | 羅經及自動舵儀 | 套/船 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
90148000 | ? | |||||||
14.2 | 90158000 | 測探儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.3 | 90148000 | 計程儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
84798990 | ? | |||||||
14.4 | 汽笛系統 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | |
85318090 | ? | |||||||
14.5 | 90148000 | 舵角指示器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.6 | 90141000 | 磁羅經 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.7 | 84798990 | 雨雪清除器、刮水器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.8 | 90158000 | 風向風速儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.9 | 91040000 | 子母鐘 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.10 | 90148000 | 航行記錄儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.11 | 94054090 | 船用航行燈 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 無線電導航設備 | ? | ? | |||||
15.1 | 85269190 | 衛星導航儀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.2 | 85279090 | 氣象傳真接收機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.3 | 85279090 | 電傳打字機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.4 | 85185000 | 聲音接收器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.5 | 85261010 | 雷達 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.6 | 85282100 | 航行性能顯示設備 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.7 | 85438990 | 航行數據接收器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 無線電通訊設備 | ? | ? | |||||
16.1 | 85252029 | 船用海事甚高頻無線電話 | 套/船 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
16.2 | 85261090 | 雷達應答器 | 套/船 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16.3 | 85269190 | 應急示位標、自浮 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16.4 | 85291090 | 共用天線 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 自動化裝置 | ? | ? | |||||
85371010 | 機艙控制及監察裝置、機 | ? | ||||||
17.1 | 艙集控臺 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85371090 | ? | |||||||
85371090 | ? | |||||||
17.2 | 駕駛室控制臺 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85371010 | ? | |||||||
17.3 | 85371090 | 主配電板、應急配電板、 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
? | 區配電板、組合啟動盤 | ? | ||||||
85371010 | ? | |||||||
17.4 | 主機遙控裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85371090 | ? | |||||||
17.5 | 84818019 | 液艙遙控閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.6 | 90328900 | 液艙遙控臺 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.7 | 90261000 | 壓載水艙液位遙測 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
85261090 | ? | |||||||
? | ? | ? | ||||||
17.8 | 90251910 | 油艙液位及溫度遙測裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
? | ? | ? | ||||||
90262000 | ? | |||||||
17.9 | 85311090 | 火警監測裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.10 | 90318090 | 冷藏箱監視器 | 套/船 | ? | 1 | |||
17.11 | 90328900 | 配載系統和橫(縱)傾平衡 | 套/船 | ? | 1 | |||
? | 控制系統 | ? | ||||||
18 | 貨油系統設備 | ? | ? | |||||
84137090 | ? | |||||||
? | ? | ? | ||||||
18.1 | 84141000 | 貨油泵 | 套/船 | ? | 1 | |||
? | ? | ? | ||||||
84136090 | ? | |||||||
18.2 | 84195000 | 貨油加熱系統 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.3 | 85311090 | 貨艙火災報警裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.4 | 85311090 | 貨艙可燃氣體監測裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.5 | 90251910 | 貨艙溫度監測裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.6 | 84248999 | 自動噴射裝置 | 套/船 | ? | 1 | 1 | ||
18.7 | 85318090 | 貨油艙溢流報警 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.8 | 90261000 | 油水界面儀 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.9 | 其他貨油系統設備 | ? | ? | |||||
18.9.1 | 84213990 | 惰性氣體防爆系統和貨油 | 套/船 | ? | 1 | |||
? | 艙透氣系統 | ? | ||||||
84137090 | ? | |||||||
18.9.2 | 專用壓載水艙系統 | 套/船 | ? | 1 | ||||
84136090 | ? | |||||||
18.9.3 | 84248991 | 洗艙系統 | 套/船 | ? | 1 | |||
90261000 | ? | |||||||
? | ? | ? | ||||||
18.9.4 | 90278090 | 非油監控系統 | 套/船 | ? | 1 | |||
? | ? | ? | ||||||
90328100 | ? | |||||||
18.9.5 | 84122990 | 液壓控制站 | 套/船 | ? | 1 | |||
18.9.6 | 90271000 | 可燃氣體探測裝置 | 套/船 | ? | 1 | |||
19 | 特種閥件 | ? | ? | |||||
19.1 | 84818019 | 溫控閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.2 | 84818019 | 壓力釋放閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.3 | 84818019 | 遙控閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.4 | 84811000 | 減壓閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.5 | 84814000 | 安全閥 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.6 | 84818019 | 盲板閥 | 套/船 | ? | 1 | |||
19.7 | 84818019 | 壓力/真空閥 | 套/船 | ? | 1 | |||
20 | 其他 | ? | ? | |||||
20.1 | 85433000 | 陰極保護裝置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20.2 | 84849000 | 通艙密封件 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 大型船舶甲板機械 | ? | ? | |||||
21.1 | 84253100 | 系泊絞車、錨機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21.2 | 84798910 | 舵機 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
21.3 | 84123900 | 氣動馬達 | 套/船 | ? | 1 | |||
22 | 甲板機械關鍵部件 | ? | ? | |||||
85015200 | ? | |||||||
22.1 | 電機 | 套/臺 | ? | 4 | ||||
85015300 | ? | |||||||
22.2 | 85371090 | 電控箱 | 套/臺 | ? | 4 | |||
22.3 | 85371090 | 單控主令 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.4 | 85371090 | 雙控主令 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.5 | 85318090 | 報警板 | 套/船 | ? | 2 | |||
22.6 | 90328900 | 弦邊遙控裝置 | 套/臺 | ? | 2 | |||
22.7 | 84122910 | 馬達 | 套/臺 | ? | 6 | |||
22.8 | 90291091 | 錨鏈計數器 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.9 | 84138100 | 艏部液壓泵組 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.10 | 84138100 | 艉部液壓泵組 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.11 | 85371010 | 錨鏈輪剎車用遙控器 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.12 | 84122100 | 剎車試驗裝置 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.13 | 84834090 | 旋轉齒輪圈總成 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.14 | 84138100 | 起重機液壓泵組 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.15 | 83079000 | 起重機軟管系統 | 套/臺 | ? | 1 | |||
22.16 | 84122100 | 起重機液壓油缸 | 套/臺 | ? | 4 | |||
23 | 海水淡化裝置關鍵部件 | ? | ? | |||||
23.1 | 84242000 | 噴射器 | 套/臺 | ? | 1 | |||
23.2 | 90258000 | 鹽度計 | 套/臺 | ? | 1 | |||
24 | 船用焚燒爐關鍵部件 | ? | ? | |||||
24.1 | 84818019 | 壓力開關 | 套/臺 | ? | 1 | |||
24.2 | 85371090 | 電控箱 | 套/臺 | ? | 1 | |||
24.3 | 59090000 | 接頭 | 套/臺 | ? | 1 | |||
25 | 柴油機關鍵部件 | ? | ? | |||||
25.1 | 84831090 | 曲軸 | 套/臺 | ? | 1 | |||
25.2 | 84833000 | 各類軸瓦 | 套/臺 | ? | 1 | |||
25.3 | 84812020 | 排氣閥桿 | 套/臺 | ? | 1 | |||
25.4 | 90328900 | 電子調速器 | 套/臺 | ? | 1 | |||
25.5 | 90268000 | 油霧監測器 | 套/臺 | ? | 1 | |||
25.6 | 84099910 | 缸套、注油器等其他關鍵 | 套/臺 | ? | 1 | |||
? | 部件 | ? | ||||||
26 | 增壓器關鍵部件 | ? | ? | |||||
26.1 | 84099910 | 壓氣葉輪 | 套/臺 | ? | 2 | |||
26.2 | 84821000 | 壓端支承軸承總成 | 套/臺 | ? | 2 | |||
26.3 | 84133010 | 壓端油泵 | 套/臺 | ? | 2 | |||
85445110 | ? | |||||||
27.1 | 中壓電纜(AC6600V) | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
85446019 | ? | |||||||
27.2 | 85446019 | 有接頭電纜 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國國家情報法
2017-06-27第十屆全國人民代表大會第三次會議選舉和決定任命的辦法
2005-03-08中華人民共和國企業破產法
1986-12-02第五屆全國人民代表大會常務委員會關于防止關停企業和停建緩建工程國家財產遭受損失的決議
1981-03-09全國人民代表大會關于授權國務院在經濟體制改革和對外開放方面可以制定暫行的規定或者條例的決定
1985-04-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定 附:第三次修正本
1995-02-28中華人民共和國促進科技成果轉化法
1996-05-15全國人大常委會法制工作委員會關于規章如何確定罰款幅度問題的答復
1997-01-02全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國政府和加拿大政府領事協定》的決定
1998-12-29中華人民共和國防沙治沙法
2001-08-31全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
2002-04-28中華人民共和國護照法
2006-04-29醫療機構管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國外商投資法實施條例
2020-01-01中華人民共和國自然保護區條例(2017修正)
2017-10-07中華人民共和國統計法實施條例
2017-05-28浙江省電網設施建設保護和供用電秩序維護條例
2014-07-11供電企業信息公開實施辦法
2014-03-10國務院辦公廳關于深化種業體制改革提高創新能力的意見
2013-12-20廣告管理條例
1987-10-26國務院辦公廳關于支持岷縣漳縣地震災后恢復重建政策措施的意見
1970-01-01國務院關于機構設置的通知
2013-03-19國務院辦公廳轉發統計局關于加強和完善服務業統計工作意見的通知
2011-09-17國務院關于進一步促進內蒙古經濟社會又好又快發展的若干意見
2011-06-26國務院辦公廳關于進一步加強政府網站管理工作的通知
2011-04-21全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國煤炭法》的決定
2011-04-22國務院辦公廳關于印發2011年公立醫院改革試點工作安排的通知
2011-02-28國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定
2010-01-08國務院關稅稅則委員會對埃塞俄比亞等32個最不發達國家部分商品實施零關稅的通知
2010-06-01國務院辦公廳關于成立減輕企業負擔專項治理工作領導小組的通知
2010-06-11