關(guān)于印發(fā)廣東省公安機(jī)關(guān)2008年度道路交通事故人身損害賠償有關(guān)項(xiàng)目計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的通知
根據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我廳制訂了《廣東省公安機(jī)關(guān)2008年度道路交通事故人身損害賠償有關(guān)項(xiàng)目計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》,現(xiàn)將該標(biāo)準(zhǔn)印發(fā)給你們。從2008年5月30日零時(shí)起至2009年5月29日24時(shí)所發(fā)生的道路交通事故,涉及誤工費(fèi)等賠償項(xiàng)目的,均按該標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
廣東省公安廳
二OO八年五月二十三日
附表:
廣東省公安機(jī)關(guān)2008年度道路交通事故
人身損害賠償有關(guān)項(xiàng)目計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 說 明 | ||
一 | 城鎮(zhèn)居民人均 可支配收入(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 24870.21 | 采用新的統(tǒng)計(jì)口徑 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 19290.1 | ||||
11716.27 | |||||
一般地區(qū) | 17699.3 | ||||
二 | 農(nóng)村居民人均純收入(元/年) | 5624 | |||
三 | 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | 18752.87 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 17422.11 | |||
汕頭 | 9987.4 | ||||
一般地區(qū) | 14336.87 | ||||
四 | 農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出(元) | 4202.3 | |||
五 | 城鎮(zhèn).、國(guó)有單位在崗職工平均工資(元/年) | 計(jì)劃單列市 | 深圳 | 58347 | |
經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 珠海 | 48954 | |||
汕頭 | 26352 | ||||
一般地區(qū) | 36396 | ||||
六 | 住宿費(fèi)(元/天) | 150 | 省財(cái)政廳“粵財(cái)行[2007]229號(hào)”文規(guī)定 | ||
七 | 伙食補(bǔ)助費(fèi)(元/天) | 50 | 省財(cái)政廳“粵財(cái)行[2007]229號(hào)”文規(guī)定 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國(guó) 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (一) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 10942 |
1.農(nóng)業(yè) | 8460 | |||
2.林業(yè) | 12173 | |||
3.畜牧業(yè) | 26404 | |||
4.漁業(yè) | 13297 | |||
5.農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 13017 | |||
(二) | 采礦業(yè) | 31467 | ||
1.煤炭開采和洗選業(yè) | 16095 | |||
2.石油和天然氣開采業(yè) | 45315 | |||
3.黑色金屬礦采選業(yè) | 11794 | |||
4.有色金屬礦采選業(yè) | 27196 | |||
5.非金屬礦采選業(yè) | 21022 | |||
6.其它采礦業(yè) | 23571 | |||
(三) | 制造業(yè) | 29009 | ||
1.農(nóng)副食品加工業(yè) | 11856 | |||
2.食品制造業(yè) | 24386 | |||
3.飲料制造業(yè) | 27867 | |||
4.煙草制品業(yè) | 143490 | |||
5.紡織業(yè) | 15088 | |||
6.紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 19629 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 13650 | |||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品業(yè) | 18134 | |||
9.家具制造業(yè) | 12344 | |||
10.造紙及紙制品業(yè) | 21062 | |||
11.印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 26498 | |||
12.文教體育用品制造業(yè) | 13554 | |||
13.石油加工.煉焦及核燃料加工業(yè) | 54107 | |||
14.化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 21394 | |||
15.醫(yī)藥制造業(yè) | 25057 | |||
16.化學(xué)纖維制造業(yè) | 25657 | |||
17.橡膠制品業(yè) | 21027 | |||
18.塑料制品業(yè) | 11292 | |||
19.非金屬礦物制品業(yè) | 12689 | |||
20.黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5109 | |||
21.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 31766 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國(guó) 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22.金屬制品業(yè) | 28761 |
23.通用設(shè)備制造業(yè) | 27067 | |||
24.專用設(shè)備制造業(yè) | 19162 | |||
25.交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 37859 | |||
26.電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 29897 | |||
27.通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 22334 | |||
28.儀器儀表及文化.辦公用械制造業(yè) | 18649 | |||
29.工藝品及其他制造業(yè) | 13807 | |||
30.廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 13111 | |||
(四) | 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43881 | ||
1.電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47519 | |||
2.燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 42627 | |||
3.水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 29411 | |||
(五) | 建筑業(yè) | 25942 | ||
1.房屋和土木工程建筑業(yè) | 23554 | |||
2.建筑安裝業(yè) | 28988 | |||
3.建筑裝飾業(yè) | 30848 | |||
4.其他建筑業(yè) | 101692 | |||
(六) | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 37224 | ||
1.鐵路運(yùn)輸業(yè) | 46796 | |||
2.道路運(yùn)輸業(yè) | 23568 | |||
3.城市公共交通業(yè) | 32442 | |||
4.水上運(yùn)輸業(yè) | 77309 | |||
5.航空運(yùn)輸業(yè) | 52864 | |||
6.管道運(yùn)輸業(yè) | ||||
7.裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè) | 46031 | |||
8.倉儲(chǔ)業(yè) | 29909 | |||
9.郵政業(yè) | 34626 | |||
(七) | 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 58028 | ||
1.電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè) | 58050 | |||
2.計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè) | 54272 | |||
3.軟件業(yè) | 60837 | |||
(八) | 批發(fā)和零售業(yè) | 30247 | ||
1.批發(fā)業(yè) | 32930 | |||
2.零售業(yè) | 19319 | |||
(九) | 住宿和餐飲業(yè) | 21334 | ||
1.住宿業(yè) | 22906 | |||
2.餐飲業(yè) | 17877 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國(guó) 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (十) | 金融業(yè) | 75798 |
1.銀行業(yè) | 76652 | |||
2.證券業(yè) | 145798 | |||
3.保險(xiǎn)業(yè) | 37122 | |||
4.其他金融活動(dòng) | 128803 | |||
(十一) | 房地產(chǎn)業(yè) | 30564 | ||
其中:1.房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè) | 39098 | |||
2.物業(yè)管理 | 27546 | |||
3.房地產(chǎn)中介服務(wù) | 26520 | |||
(十二) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 25738 | ||
1.租賃業(yè) | 46063 | |||
2.商務(wù)服務(wù)業(yè) | 25729 | |||
(十三) | 科學(xué)研究.、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 52079 | ||
1.研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 46320 | |||
(1)自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 52037 | |||
(2)工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 45008 | |||
(3)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 44876 | |||
(4)醫(yī)學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 41782 | |||
(5)社會(huì)人文科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 52867 | |||
2.專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 59387 | |||
其中:(1)氣象服務(wù) | 43370 | |||
(2)地震服務(wù) | 53987 | |||
(3)海洋服務(wù) | 57952 | |||
(4)測(cè)繪服務(wù) | 42863 | |||
(5)技術(shù)檢測(cè) | 52090 | |||
(6)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 40476 | |||
(7)工程技術(shù)與規(guī)劃管理 | 67248 | |||
3.科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 29630 | |||
4.地質(zhì)勘查業(yè) | 30023 | |||
(十四) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 23680 | ||
1.水利管理業(yè) | 21405 | |||
2.環(huán)境管理業(yè) | 21096 | |||
3.公共設(shè)施管理業(yè) | 31129 | |||
(十五) | 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 32942 | ||
1.居民服務(wù)業(yè) | 33969 | |||
2.其他服務(wù)業(yè) | 30232 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國(guó) 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (十六) | 教育 | 31852 |
其中:1.初等教育 | 26501 | |||
2.中等教育 | 31711 | |||
3.高等教育 | 58980 | |||
(十七) | 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 38527 | ||
1.衛(wèi)生 | 38669 | |||
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
精神損害賠償?shù)姆N類包括哪些
2020-02-18違法出資要不得
2020-03-23如何改變房產(chǎn)證上的登記日期呢
2020-03-25信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)
2020-04-10凈身出戶的離婚協(xié)議怎么寫?
2020-04-11戀愛時(shí)遇到法律糾紛問題如何處理
2020-04-15公證房產(chǎn)贈(zèng)與被贈(zèng)的問題
2020-04-15醫(yī)療過錯(cuò)必須鑒定嗎
2020-04-16“父?jìng)舆€”在法律上有沒有依據(jù)
2020-04-23關(guān)于新婚姻法關(guān)于財(cái)產(chǎn)分割,你要知道哪些?
2020-04-26沒有欠條,借出去的錢還能要回來嗎?
2020-04-26嬰兒醫(yī)療事故賠償標(biāo)準(zhǔn)在這里!
2020-04-27辭職后公司故意不發(fā)工資怎么辦
2020-04-28申請(qǐng)?jiān)V訟財(cái)產(chǎn)保全有哪些條件?
2020-04-29用哪些有力證據(jù)爭(zhēng)奪孩子撫養(yǎng)權(quán)?
2020-04-29出納人員具的職業(yè)道德
2020-04-29房?jī)r(jià)下跌能否要求退房?
2020-04-30非法搜查罪罪的客觀構(gòu)成事實(shí)要件
2020-04-30走私如何量刑
2020-04-30構(gòu)成刑訊逼供罪的要件是什么?
2020-04-30訴訟離婚哪些證據(jù)可以證明夫妻關(guān)系破裂?
2020-05-01變更撫養(yǎng)權(quán)有哪些正當(dāng)?shù)睦碛?/p> 2020-05-01
離婚訴訟爭(zhēng)奪子女撫養(yǎng)權(quán)從哪些方面入手?
2020-05-02子女撫養(yǎng)費(fèi)訴訟主體到底是什么?
2020-05-02離婚以后戶口遷出流程怎么走?
2020-05-03繼父可以爭(zhēng)奪子女撫養(yǎng)權(quán)嗎?
2020-05-03出現(xiàn)子女撫養(yǎng)費(fèi)糾紛應(yīng)該怎么解決?
2020-05-03被強(qiáng)迫打虛假借條有法律效力嗎
2020-05-03刑事案件訴訟拘留一般多長(zhǎng)時(shí)間
2020-05-04夫妻離婚財(cái)產(chǎn)分割需要提供哪些證明文件?
2020-05-04離婚協(xié)議書中子女撫養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般是多少?
2020-05-04父母可以同時(shí)放棄子女撫養(yǎng)權(quán)嗎?
2020-05-04夫妻離婚收集證據(jù)時(shí)需要掌握哪些技巧?
2020-05-05哪些情況屬于夫妻個(gè)人共同債務(wù)?
2020-05-05怎么樣才可以避免對(duì)方轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)?
2020-05-05物業(yè)代收電費(fèi)加價(jià)違法嗎
2020-05-06離婚夫妻共同財(cái)產(chǎn)分割需要提供哪些證明文件?
2020-05-09合作作品中的著作權(quán)
2020-05-09辦理婚前財(cái)產(chǎn)公證要提供哪些材料?要注意什么?
2020-05-09工商執(zhí)照遺失怎么補(bǔ)辦
2020-05-09