附表:省、自治區(qū)1987-1990年血防工作規(guī)劃分年計(jì)劃表
------------------------------------
| | 1987年 | 1988年 |
| |---------------|---------------|
| | 消 | 基 | 滅 | 治 | 消 | 基 | 滅 | 治 |
|省 | 滅 | 本 | | | 滅 | 本 | | |
|、 | 縣 | 消 | 螺 | 療 | 縣 | 消 | 螺 | 療 |
|自 | 、 | 滅 | | | 、 | 滅 | | |
|治 | 市 | 縣 | 面 | 病 | 市 | 縣 | 面 | 病 |
|區(qū) | 、 | 、 | | | 、 | 、 | | |
| | 區(qū) | 市 | 積 | 人 | 區(qū) | 市 | 積 | 人 |
| | 數(shù) | 、 | ( | | 數(shù) | 、 | ( | |
| |(個(gè))| 區(qū) | 萬 | 數(shù) |(個(gè))| 區(qū) | 萬 | 數(shù) |
| | | 數(shù) |平方米| ( | | 數(shù) |平方米| ( |
| | |(個(gè))| ) |萬人)| |(個(gè))| ) |萬人)|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江蘇| 2 | | 666.6| 0.8 | 4 | | 666.6| 0.8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|浙江| 2 | 2 | 5.0| 0.1 | 7 | | 5.0| 0.05|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|江西| 2 | |1333.3| 3.0 | 3 | |1333.3| 3.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖北| 3 | | 666.6| 2.0 | | |1332 | 1.5 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|廣西| 1 | 1 | | | 1 | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|四川| 4 | 2 | 150 | 3.0 | 2 | 3 | 220 | 2.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|云南| 1 | | 100 | 0.7 | 1 | 1 | 80.0| 0.6 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
|安徽| | |1313.4| 6.5 | 4 | 2 |1239.6| 3.37|
| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|湖南| 1 | | 333.3| 1.0 | 1 | | 333.3| 1.0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合計(jì)| 16 | 5 |4568.2| 17.1 | 23 | 6 |5209.8| 12.32|
------------------------------------
續(xù)上表
------------------------------------
1989年 | 1990年 | |
---------------|---------------| 備 |
消 | 基 | 滅 | 治 | 消 | 基 | 滅 | 治 | |
滅 | 本 | | | 滅 | 本 | | | |
縣 | 消 | 螺 | 療 | 縣 | 消 | 螺 | 療 | |
、 | 滅 | | | 、 | 滅 | | | |
市 | 縣 | 面 | 病 | 市 | 縣 | 面 | 病 | |
、 | 、 | | | 、 | 、 | | | |
區(qū) | 市 | 積 | 人 | 區(qū) | 市 | 積 | 人 | |
數(shù) | 、 | ( | | 數(shù) | 、 | ( | | |
(個(gè))| 區(qū) | 萬 | 數(shù) |(個(gè))| 區(qū) | 萬 | 數(shù) | |
| 數(shù) |平方米| ( | | 數(shù) |平方米| ( | 注 |
|(個(gè))| ) |萬人)| |(個(gè))| ) |萬人)| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | | 666.6| 0.6 | 4 | | 666.6| 0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | | 4.0| 0.03| 4 | | 4.0| 0.02| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |1333.3| 3.0 | 4 | 1 |1333.3| 3.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | | 666.6| 1.5 | 3 | 1 | 666.6| 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 270 | 1.0 | 4 | 4 | 260 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.0| 0.6 | 1 | 2 | 50.0| 0.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |治療病|
| 2 |1295.6| 2.43| 3 | 1 |1039.1| 2.48|人數(shù)欄|
| | | | | | | |指治療|
| | | | | | | |人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 333.3| 1.0 | 1 | | 333.3| 1.0 |滅螺面|
| | | | | | | |積指院|
| | | | | | | |內(nèi)滅螺|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 |4619.4| 10.16| 24 | 9 |4352.9| 10.2 | |
------------------------------------
附: 關(guān)于《全國血吸蟲病防治規(guī)劃
(1987年-1990年)》的編制說明該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
中華人民共和國漁業(yè)法(2013年修正)
1970-01-01全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國、越南社會(huì)主義共和國和老撾人民民主共和國關(guān)于確定三國國界交界點(diǎn)的條約》的決定
2007-02-28中華人民共和國香港特別行政區(qū)選舉第十屆全國人民代表大會(huì)代表的辦法
2002-03-15第十屆全國人民代表大會(huì)第四次會(huì)議關(guān)于2005年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2006年中央和地方預(yù)算的決議
2006-03-14中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例
2002-08-03全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)法律解釋工作的決議
1981-06-10全國人大關(guān)于漢語拼音方案的決議
1970-01-01中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法(失效)
1991-04-09中華人民共和國槍支管理法
1996-07-05第八屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于批準(zhǔn)設(shè)立重慶直轄市的決定
1997-03-14全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)全國人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)籌備委員會(huì)結(jié)束工作的建議的決定
1997-07-03臺(tái)灣省出席第十屆全國人民代表大會(huì)代表協(xié)商選舉方案
2002-04-28全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國保險(xiǎn)法》的決定 附:修正本
2002-10-28全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的決定 附:修正本
2003-12-27中華人民共和國外國中央銀行財(cái)產(chǎn)司法強(qiáng)制措施豁免法
2005-10-25全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》的決定(2006第三次修訂)
2005-10-27農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理?xiàng)l例(2014修訂)
2014-02-19證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置條例(2016修訂)
2016-02-06放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例(2019修正)
2019-03-02不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例(2019修正)
2019-03-24中華人民共和國人類遺傳資源管理?xiàng)l例
2019-05-28殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01學(xué)位論文作假行為處理辦法
2012-11-13國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見
2012-07-12國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持中國圖們江區(qū)域(琿春)國際合作示范區(qū)建設(shè)的若干意見
2012-04-13國務(wù)院關(guān)于印發(fā)舟曲災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃的通知
2010-11-04國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見
2010-08-28國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司管理有關(guān)問題的通知
2010-06-10國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下國家行政學(xué)院工作的若干意見
2010-01-10行政學(xué)院工作條例
2009-12-22