--------------------------------------
| 鐵路等級| | | |
| | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|地形類別 | | | |
|-----|---------------|-------|------|
| 平 原| 140(雙線)、120 |120、100|100、80|
|-----|---------------|-------|------|
| 丘 陵|140(雙線)、120、100|100、80 | 80 |
|-----|---------------|-------|------|
| 山 區| 100、80 | 80 | 80 |
--------------------------------------
-----------------------------
| 鐵路類別| | |
| | 非電氣化鐵路 | 電氣化鐵路 |
|線路類別 | | |
|----------|--------|-------|
| 新建單線 | 10~12 | 12~14 |
|----------|--------|-------|
| 新建雙線 | 15~18 | 18~20 |
|----------|--------|-------|
| 增建第二線 | 5~7 | 6~9 |
-----------------------------
------------------------------------
| 鐵路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|-------|-----------|--------|-----|
| 區段最高速度|140 |120 |100 |80 |120 |100 |80 |100 |80 |
| (km/h)| | | | | | | | | |
| 最小曲線半徑|1200|1000|600 |450 |800 |550 |400 |550 |350 |
| (m) | | | | | | | | | |
------------------------------------
---------------------------------------
|曲線半徑(m)|一般地段|困難地段| |曲線半徑(m)|一般地段|困難地段|
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 6000 | 30 | 20 | | 2500 | 60 | 50 |
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 5000 | 30 | 30 | | 2000 | 70 | 60 |
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 4000 | 40 | 30 | | 1500 | 100| 80 |
|-------|----|----| |-------|----|----|
| 3000 | 50 | 40 | | 1200 | 130| 100|
---------------------------------------
------------------------------------
| 鐵路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|-------|--------|--------|--------|
| 地形類別 |平原|丘陵|山區|平原|丘陵|山區|平原|丘陵|山區|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|牽引| 電力 |6 |12|15|6 |18|25|- |- |- |
|種類|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 內燃 |4 |9 |12|6 |12|15|6 |12|18|
------------------------------------
------------------------------------
| | | 到發線有效長度(m) |
| 鐵路等級 | 地形條件 |--------------------|
| | |1050|850|750|650|550|
|------|------|----|---|---|---|---|
| | 一般地段 | 8 |10 |12 |15 | - |
| Ⅰ、Ⅱ |------|----|---|---|---|---|
| | 困難地段 | 10 |12 |15 |18 | - |
|------|------|----|---|---|---|---|
| | 一般地段 | 10 |12 |15 |18 |20 |
| Ⅲ |------|----|---|---|---|---|
| | 困難地段 | 12 |15 |18 |20 |25 |
------------------------------------
------------------------------
| | 區 段 速 度 (km/h) |
|了望條件|-----------------------|
| | 140 | 120 | 100 | ≤80 |
|----|-----|-----|-----|-----|
|良 好| 4.0 | 6.0 | 12.0| 16.0|
|----|-----|-----|-----|-----|
|不 良| 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國證券投資基金法(2013年實施)
2012-12-28全國人民代表大會常務委員會關于批準中華人民共和國德意志民主共和國友好合作條約的決議
1970-01-01中華人民共和國外國企業所得稅法[失效]
1981-12-13中華人民共和國會計法(1999修訂)
1999-10-31九屆全國人大四次會議選舉辦法
2001-03-09全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿拉伯聯合酋長國關于民事和商事司法協助的協定》的決定
2004-12-29全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國睦鄰友好合作條約》的決定
2005-08-28中華人民共和國中國人民銀行法
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
2005-10-27中華人民共和國國民經濟和社會發展十年規劃和第八個五年計劃綱要
1991-04-09全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1984-09-04全國人民代表大會常務委員會關于國家安全機關行使公安機關的偵查、拘留、預審和執行逮捕的職權的決定
1983-02-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國礦產資源法》的決定 附:修正本
1996-08-29全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1992-07-01中華人民共和國票據法(已修正)
1995-05-10中華人民共和國招標投標法
1999-08-30全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
2005-10-27中華人民共和國森林法實施條例(2018修正)
2018-03-19疫苗流通和預防接種管理條例(2016年修正)
2016-04-23國家宗教事務局行政處罰實施辦法
2013-12-31中華人民共和國海關稽查條例 (2011修訂)
2011-01-08因公臨時出國經費管理辦法
2013-12-30國務院辦公廳關于對貫徹落實“約法三章”進一步加強督促檢查的意見
2013-11-25國務院關于同意將山東省青州市列為國家歷史文化名城的批復
2013-11-18鐵路安全管理條例
1970-01-01國務院辦公廳關于印發國家新聞出版廣電總局主要職責內設機構和人員編制規定的通知
2013-07-11國務院辦公廳關于印發質量工作考核辦法的通知
2013-05-30國有土地上房屋征收與補償條例
2011-01-21國務院辦公廳關于印發打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動方案的通知
2010-10-27國務院關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見
2009-04-21