各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局):
為了進一步深化支出改革,貫徹落實新的財務會計制度,強化支出管理,提高資金使用效益,推動文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核工作的全面深入開展,根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》(財政部8號令)、《行政單位財務規(guī)則》(財政部9號令)和財政部印發(fā)的《文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核辦法》(財公字([1998]234號)的有關要求以及當前文教行政財務管理工作的重點,我們重新修訂了《財政部對省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
附件:財政部對省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核辦法
附件:財政部對省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核辦法
為了進一步深化支出改革,貫徹落實新的財務會計制度,強化支出管理,提高資金使用效益,根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》(財政部8號令)、《事業(yè)單位會計制度》及《行政單位財務規(guī)則》(財政部9號令)、《行政單位會計制度》和財政部財公字[1998]234號印發(fā)的《文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核辦法》的規(guī)定要求以及當前文教行政財務管理工作的重點,制訂本辦法。
一、考核指標體系
考核指標共20項,分為政策性指標、結(jié)構性指標、收入指標、定額指標和輔助指標五大類。各類考核指標的內(nèi)容、計算公式、適用科目見附表。
二、考核依據(jù)
(一)以各地報送的年度文教行政經(jīng)費財務決算報表為依據(jù),并充分考慮地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展水平、財力狀況、地理條件等原因造成的不可比因素,對考核指標予以適當調(diào)整,分別進行計算、分析、對比;
(二)以各地報送的年度文教行政經(jīng)費財務決算分析說明、文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核分析報告及各地年度工作總結(jié)為依據(jù),結(jié)合不同時期文教行政財務工作的重點,對各地加強文教行政財務管理成效、效益考核工作開展情況等進行考核。
三、考核辦法及要求
采用百分制量化記分方法,對各項考核內(nèi)容和指標確定分值。要求各地將效益考核工作全面鋪開,層層落實,有效實施。
四、報送要求
(一)各地于每年5月底之前報送上一年度文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核指標和考核分析報告。
(二)考核分析報告內(nèi)容包括:
1、根據(jù)文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核指標,對本地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展狀況、財政支出結(jié)構、資金使用效益情況進行全面分析;
2、針對考核中發(fā)現(xiàn)的問題,相應提出采取的解決辦法和改進措施;
3、各地文教行政財務工作的改革思路、工作重點、主要成績及存在的問題。
五、考核評比
為鼓勵和促進效益考核工作的全面開展,我們將對各地文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益情況在考核基礎上進行評比,并每年對財務管理和經(jīng)費綜合使用效益較好的地區(qū)給予通報表揚。
六、本辦法自1999年1月1日起執(zhí)行。《財政部對省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經(jīng)費使用效益考核辦法(試行)》(財政部財文字[1995]531號)同時廢止。
????附:財政部對省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)文教行政財務管理和經(jīng)費使用
效益考核指標項目表
-------------------------------------------------
|??????????項????目????名????稱??????|????????????計????算????公????式????????????????????????|
|------------------|----------------------------|
|????|1、經(jīng)費增長速度比同期財政????|經(jīng)費增長速度-同期財政收入增長速度??????????????????????|
|一.|????收入增長速度增(減)百????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|????分點??????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|政??|2、經(jīng)費增長速度比同期財政????|經(jīng)費增長速度-同期財政支出增長速度??????????????????????|
|????|????支出增長速度增(減)百????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|????分點??????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|策??|3、經(jīng)費增長速度(%)????????|??本年財政預算撥款數(shù)????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|(---------??-1)*100%??????????????????|
|????|??????????????????????????????|??上年財政預算撥款數(shù)????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|性??|4、生均支出增長速度(%)????|??本年生均支出??????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|(------??-1)*100%????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|??上年生均支出??????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|指??|5、生均公用支出增長速度(%)|??本年生均公用支出??????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|(--------??-1)*100%????????????????????|
|????|??????????????????????????????|??上年生均公用支出??????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|標??|6、按總?cè)丝谄骄斦度胗????|計劃生育事業(yè)費財政補助數(shù)????????????????????????????????|
|????|????劃生育事業(yè)費(元/人)????|------------????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|????本地區(qū)總?cè)丝跀?shù)??????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|????|7、經(jīng)費支出占財政支出的比????|財政補助(預算撥款)數(shù)??????????????????????????????????|
|????|????重(%)??????????????????|-----------*100%????????????????????????|
|二.|??????????????????????????????|????同期財政支出數(shù)??????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|????|8、人員支出占事業(yè)支出的比????|??人員支出數(shù)????????????????????????????????????????????|
|結(jié)??|????重(%)??????????????????|-------*100%????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|事業(yè)支出合計數(shù)??????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|構??|9、人員支出占經(jīng)費支出的比????|人員支出數(shù)??????????????????????????????????????????????|
|????|????重(%)??????????????????|-----*100%????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|經(jīng)費支出數(shù)??????????????????????????????????????????????|
|性??|---------------|----------------------------|
|????|10、中小學經(jīng)費支出占教育????|中學經(jīng)費+小學經(jīng)費??????????????????????????????????????|
|????|??????事業(yè)費支出的比重(%)??|---------*100%????????????????????????????|
|指??|??????????????????????????????|????教育事業(yè)費??????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|????|11、公檢法司部門辦案費占????|公檢法司部門辦案費??????????????????????????????????????|
|標??|??????公檢法司支出的比重(%)|---------*100%????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|??公檢法司支出??????????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|三.|12、經(jīng)費自給率(%)????????|事業(yè)收入+經(jīng)營收入+附屬單位上繳收入+其他收入??????????|
|收??|??????????????????????????????|-----------------------*100%|
|入??|??????????????????????????????|??????????????事業(yè)支出+經(jīng)營支出????????????????????????|
|指??|??????????????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|標??|??????????????????????????????|????????????????????????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|????|13、國家職工人均支出????????|??????經(jīng)費支出??????????????????????????????????????????|
|四.|??????(元/人)??????????????|----------????????????????????????????????????|
|定??|??????????????????????????????|國家職工全年平均人數(shù)????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|額??|14、國家職工人均會議費支????|??????會議費支出????????????????????????????????????????|
|????|??????出(元/人)????????????|----------????????????????????????????????????|
|指??|??????????????????????????????|國家職工全年平均人數(shù)????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|標??|15、車均燃修費(元/輛)????|??燃修費支出數(shù)??????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|-------??????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末機動車輛數(shù)??????????????????????????????????????????|
|--|---------------|----------------------------|
|????|16、教職工與學生的比例??????|年末在校學生人數(shù)????????????????????????????????????????|
|五.|??????(1:??)??????????????|--------????????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末教職工總?cè)藬?shù)????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|輔??|17、專任教師占教職工的比????|年末專任教師人數(shù)????????????????????????????????????????|
|????|??????重(%)????????????????|--------*100%??????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末教職工總?cè)藬?shù)????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|助??|18、科研人員占職工總?cè)藬?shù)????|??年末科學研究人員數(shù)????????????????????????????????????|
|????|??????的比重(%)????????????|-----------*100%????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|年末科研單位職工總?cè)藬?shù)??????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|指??|19、小汽車與職工的比例??????|??年末國家職工人數(shù)??????????????????????????????????????|
|????|??????(人/輛)??????????????|----------????????????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|????年末小汽車數(shù)????????????????????????????????????????|
|????|---------------|----------------------------|
|標??|20、文教行政周轉(zhuǎn)金??????????|??當年實際回收數(shù)????????????????????????????????????????|
|????|??????當年回收率(%)????????|---------*100%????????????????????????????|
|????|??????????????????????????????|????當年應回收數(shù)????????????????????????????????????????|
-------------------------------------------------
------------------------
????適用科目????|????????說????????明????????|
--------|--------------|
教育、科學事業(yè)費|財政收入指本地區(qū)財政可用財力|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業(yè)費|????????????????????????????|
行政管理費??????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業(yè)費|????????????????????????????|
行政管理費??????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育各類學校????|生均支出用事業(yè)支出核算??????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育各類學校????|生均公用支出用事業(yè)支出中公用|
????????????????|支出核算????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
計劃生育事業(yè)費??|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業(yè)費|????????????????????????????|
行政管理費、公檢|????????????????????????????|
法司支出????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育、科學事業(yè)費|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|經(jīng)費支出指經(jīng)常性支出及專項支|
法司支出????????|出??????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育事業(yè)費??????|指教育部門舉辦的中小學經(jīng)費支|
????????????????|出??????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
公檢法司支出????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
文化、體育、廣播|事業(yè)支出指單位的經(jīng)常性支出,|
電影電視(廣播電|扣除專項資金支出????????????|
臺、電視臺)、技|????????????????????????????|
術開發(fā)型科研單位|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|經(jīng)費支出指經(jīng)常性支出及專項支|
法司支出????????|出??????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|????????????????????????????|
法司支出????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費、公檢|????????????????????????????|
法司支出????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育事業(yè)費??????|年末教職工總?cè)藬?shù)包括民辦教師|
????????????????|高校、中專、中小學校分別考核|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
教育事業(yè)費??????|高校、中專、中小學校分別考核|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
科學事業(yè)費??????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
行政管理費??????|國家職工人數(shù)為編制數(shù)????????|
????????????????|????????????????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
--------|--------------|
????????????????|考核各地借用財政部文教行政周|
????????????????|轉(zhuǎn)金還款情況????????????????|
????????????????|????????????????????????????|
------------------------
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國煙草專賣法(2013修正)
2013-12-28中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法
1992-04-03中華人民共和國檢察官法
2001-06-30中華人民共和國職業(yè)教育法
1996-05-15全國人大常委會法制工作委員會關于如何理解“有行政處罰權的行政機關”問題的答復
1997-01-03中華人民共和國高等教育法
1998-08-29中華人民共和國公務員法
2005-04-27中華人民共和國植物新品種保護條例(2014修訂)
2014-07-29外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定(2016修訂)
2016-02-06證券公司風險處置條例(2016修訂)
2016-02-06生產(chǎn)安全事故應急條例
2019-03-01宗教事務條例(2017修訂)
2017-08-26中華人民共和國文物保護法實施條例
2017-10-07中華人民共和國人民幣管理條例(2018修正)
2018-03-19無證無照經(jīng)營查處辦法
2017-08-23浙江省行政規(guī)范性文件異議審查處理辦法
2014-12-10浙江省石油天然氣管道建設和保護條例
2014-07-31國家教育考試違規(guī)處理辦法(2012修訂)
2012-01-05職業(yè)學校兼職教師管理辦法
2012-10-18學校體育工作條例
1990-03-12中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關于印發(fā)貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要2013年行動計劃的通知
2013-02-27國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門關于進一步加強學校體育工作若干意見的通知
2012-10-22國家人口計生委關于印發(fā)加強新時期人口和計劃生育統(tǒng)計工作指導意見的通知
2011-03-28國務院辦公廳關于印發(fā)2011年食品安全重點工作安排的通知
2011-03-15國務院辦公廳關于開展2011年全國糧食穩(wěn)定增產(chǎn)行動的意見
2011-03-20國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)《農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目管理辦法》的通知
2010-10-16國務院辦公廳關于進一步加強乳品質(zhì)量安全工作的通知
2010-09-16國務院關于做好玉樹地震災后恢復重建工作的指導意見
2010-05-24國務院辦公廳關于深入開展全民節(jié)能行動的通知
2008-08-01