第一部分: 經濟指標
---------------------------------------
|順|指標|單 位| 二級 | 計算公式 | 說 明 |
|序|名稱| | 標準 | | |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| | | | | | 1 |
| | | | | |1.月平均儲存量按年初、年末的-和加|
| | | | | | 2 |
| | | | | |上1-11月月末數除以12計算。 |
| | | | | |2.實際面積:即倉庫總面積減去建筑物|
| | | | | |、障礙物(柱子、樓梯、固定設備等)、|
| | | | | |固定驗貨區、發貨待運區、挑選整理場|
| | | | | |、固定加工塵紉院蟮拿婊 |
| | | |≥0.6 |月平均儲存量|3.月平均待用面積的計算: |
| |單位| |≥0.45|------|(1)月平均待用面積 |
| |面積|/噸 |---|倉庫實際面積| 當年每月日平均待用面積之和 |
|一|儲存|/平方 |≥0.35| 月平均待 | =-------------;|
| |量 |方米 | | 用面積 | 12 |
| | | | |------|(2)日平均待用面積 |
| | | | | 0.6 | 當月每日待用面積之和 |
| | | | | | =----------。|
| | | | | | 當月天數 |
| | | | | |4.公式中0.6是指庫房面積利用率應達 |
| | | | | |到60%。月平均待用面積除以0.6,是為|
| | | | | |了將40%的輔助面積(走道、墻距、柱距|
| | | | | |等非待用面積)恢復到實際面積的計算 |
| | | | | |口徑上來。 |
| | | | | |5.直轄市以上應達0.6噸/M平方;其他|
| | | | | |二級站應達0.45噸/M平方;三級站應 |
| | | | | |達0.35噸/M平方。 |
| |收發| | |差錯累計筆數|1.差錯:發貨以出倉庫大門為準(5天內|
|二|貨差| % |≤0.03|------|追回不計);收貨以入庫記帳為準。 |
| |錯率| | |收發貨總筆數|2.收發貨筆數以提單和入庫單張數為準|
| | | | | |。 |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| | | | | |1.凡品名、規格、等級、貨號、數量、|
| | | | | |件數、重量等帳貨卡不相符,均列入統|
| | | | |帳貨卡相 |計范圍。 |
| | | | | 符筆數 |2.每月1次的對帳情況應有差錯原始記 |
| | | | | |錄。 |
|三|帳貨| % |≥99.5|------|3.儲存筆數以商品帳為準,平均數指1 |
| |卡相| | |平均儲存 |-12月份每月月末商品儲存筆數之和除|
| | | | |商品筆數 |以12 |
| | | | |×100% |4.賬貨卡相符筆數:指儲存商品的筆數|
| | | | | |減去每月賬差錯數之和。 |
| | | | | |5.考評抽查30筆,相符率不允許低于標|
| | | | | |準;如有差錯(指標準內的),加倍抽查|
| | | | | |,則決不允許再有差錯。 |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| | | | | |1.損失:因保管養護不善造成的商品霉|
| | | | | |變、殘損短少、超耗;錯收、錯發、驗|
| |平均| | |年損失總金額|收不當和沒有執行“先進先出、易變先|
|四|保管|元/萬 |≤0.7 |------|出、近期先出”而造成的報損。 |
| |損失|元 | |平均庫存商品|2.平均庫存商品總值:指1-12月每月 |
| | | | |總值 |月末庫存商品總值之和除以12。 |
|-|--|---|---|------|-----------------|
| | | | | |1.該項暫不列入考核,但必須具有保管|
| | | | |年保管費用總|費用的月報或季報的原始臺帳或匯總報|
| |平均| | |支出 |表。 |
|五|保管|元/噸 | |------|2.保管費用:(待定) |
| |費用| | |月平均儲存量|3.月平均儲存量:同指標一說明 |
| | | | | ×12 | |
---------------------------------------
第二部分: 管理工作
---------------------------------------
|項目| 標準要求 | 項目 | 驗收細則 |基本|得|
| | | 編號 | |分 |分|
|--|---------|---|---------------|--|-|
| |1.堅持四項基本原則|1-1 |倉庫無違反國家政策法令和財政紀| 15 | |
| |,模范地執行黨的方| |律的現象,領導班子成員中無受黨| | |
| |針政策。 | |紀、政紀和法紀處分者。 | | |
|(一)|---------|---|---------------|--|-|
| | |1-2-1 |黨政領導無不團結現象,或因意見| 5 | |
| | | |意見分歧而影響工作的情況發生。| | |
| | | |黨團組織生活和領導班子民主生活| | |
| | | |正常。 | | |
| 領 |2.領導班子團結,工|---|---------------| | |
| |作協調配合密切,班|1-2-2 |干部能以身作則,廉潔奉公,對不| 10 | |
| 導 |子成員作風正派,政| |良傾向敢抓敢管。無以權謀私、打| | |
| |治思想工作扎實。 | |擊報復現象。 | | |
| | |---|---------------|--|-|
| 班 | |1-2-3 |關心職工生活,能經常開展談心、| 5 | |
| | | |家訪活動。在做好后進青年的疏導| | |
| | | |工作上有成效。 | | |
| 子 |---------|---|---------------|--|-|
| |3.充分發揮工會、共|1-3-1 |職代會、團代會能定期召開,無拖| 5 | |
| 和 |青團作用,職代會能| |延逾期情況發生,做到有名有實。| | |
| |按企業法要求行使五|---|---------------|--|-|
| 精 |項民主權利。 |1-3-2 |民主評議干部等5項職工民主管理 | 5 | |
| | | |權利,能切實履行,做到活動開展| | |
| | | |經常化 | | |
| 神 |---------|---|---------------|--|-|
| |4.在貫徹黨的改革、|1-4 |對倉庫管理有改革方案和措施。做| 10 | |
| 文 |開放政策中,不斷進| |到勞動組織合理,人盡其才,量才| | |
| |取,有開拓創新精神| |錄用。 | | |
| |。 | | | | |
| 明 |---------|---|---------------|--|-|
| |5.庫風端正,紀律嚴|1-5 |庫風端正,紀律嚴明,職工中無被| 5 | |
| |明,有一支思想好、| |拘留、勞教、判刑者。 | | |
| |作風硬、紀律嚴、技| | | | |
| |術精的職工隊伍。 | | | | |
| 設 |---------|---|---------------|--|-|
| | | |服務公約明確,措施項目配套;定| 10 | |
| 80 |6.兩個文明一起抓,|1-6-1 |期聽取客戶意見,誠懇接受客戶監| | |
| |倉庫有完整的優質服| |督,有制度措施及記錄,客戶滿意| | |
| 分 |務規范,職工有良好| |率達95%以上。 | | |
| |的職業道德,單位信|---|---------------|--|-|
| |譽在同行中名列前茅| |精神文明建設有計劃、措施。開展| | |
| |。 |1-6-2 |多種形式、不同層次的在職教育,| 10 | |
| | | |有記錄反映。勞動競賽有項目、措| | |
| | | |施、效果。獲得省、市先進榮譽。| | |
|--|---------|---|---------------|--|-|
| | |2-1-1 |普及“藥品法”教育有案可查。抽| 10 | |
| | | |查考核20%的業務人員(保管、養護| | |
| | | |、質檢、管理科室人員)不及格率 | | |
| |1.認真貫徹、落實《| |不得超過10% | | |
| |中華人民共和國藥品|---|---------------|--|-|
| |管理法》及其《實施| |有質量責任制,入庫驗收、保管養| | |
|(二)|細則》在職工中牢固|2-1-2 |護、出庫復核制,質量信息反饋制| 5 | |
| |確立“質量第一”的| |,質量事故報告制,貴重藥品、毒| | |
| |觀點,倉庫質量管理| |性藥品、易燃危險藥品管理制,不| | |
| |系統有成文的規章制| |合格藥品處理報告制 | | |
| 質 |度。 |---|---------------|--|-|
| | | |質檢、保管、養護等業務工種的職| | |
| | |2-1-3 |工必須熟悉上述與本崗位有關的制| 10 | |
| 量 | | |度規定抽查(包括口頭提問)合格率| | |
| | | |應達到90%。 | | |
| |---------|---|---------------|--|-|
| | | |有專職檢驗人員及機構,同時應配| | |
| 管 | |2-2-1 |備必要的基本檢測儀器和設備,如| 10 | |
| | | |崩介儀分析天平、烘箱、PH計、| | |
| | | |比色儀、顯微鏡、水份測定儀等。| | |
| | |---|---------------|--|-|
| 理 | | |驗收原始記錄及臺帳齊全,驗收項| | |
| |2.嚴把入庫驗收關,|2-2-2 |目應符合有關標準規定(包括來貨 | 10 | |
| |不符合法規要求的藥| |單位、品種、規格、等級、包裝皮| | |
| 90 |品不得入庫、入帳。| |份、含水量、批準文號、生產批號| | |
| | | |、注冊商標、裝量差異、崩介度、| | |
| | | |包裝情況等外觀和內在質量。 | | |
| 分 | |---|---------------|--|-|
| | |2-2-3 |在庫商品應有原始入庫質量檢驗憑| 5 | |
| | | |證。擔查10筆,應達100%。 | | |
| | |---|---------------|--|-|
| | |2-2-4 |質量上有問題的商品,應有質量處| 5 | |
| | | |理的原始憑證。 | | |
| | |---|---------------|--|-|
| | | |庫存出售商品中,無偽劣藥品和不| | |
| | |2-2-5 |符合有關標準規定的藥品。庫存中| 10 | |
| | | |藥材、中成藥、飲片各抽檢20只品| | |
| | | |種,直觀鑒定合格率應達100%。 | | |
| | |---|---------------|--|-|
| | | |企業職工接受TQC教育面(2年累| | |
| | |2-3-1 |計學習24小時)≥ 90%,中層以上 | 5 | |
| | | |領導和TQC專職人員接受TQC| | |
| | | |教育面(學習60學時)≥90%。 | | |
| | |---|---------------|--|-|
| |3.推行全面質量管理|2-3-2 |有藥品檢驗標準及檢驗操作規程。| 5 | |
| |,基礎上作扎實,并|---|---------------|--|-|
| |取得成效。 | |天平、磅秤、壓力表等強制性計量| | |
|
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國煙草專賣法(2013修正)
2013-12-28中華人民共和國防震減災法
2008-12-27中華人民共和國主席令(第六十二號)
2007-03-16全國人大常委會關于修改《中外合資經營企業法》的決定(1990)
1990-04-04全國人大常委會關于外商投資企業和外國企業適用增值稅、消費稅、營業稅等稅收暫行條例的決定
1993-12-29中華人民共和國村民委員會組織法(1998)
1998-11-04中華人民共和國產品質量法(2000修正)
2000-07-08全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
2001-04-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿拉伯聯合酋長國關于民事和商事司法協助的協定》的決定
2004-12-29中華人民共和國傳染病防治法[修訂]
1989-02-21中華人民共和國工會法(已被修正)
1992-04-03全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定 附:第三次修正本
1995-02-28全國人民代表大會常務委員會關于批準全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會結束工作的建議的決定
1997-07-03中華人民共和國審計法
1994-08-31中華人民共和國消防法[失效]
1998-04-29中華人民共和國獻血法
1997-12-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國法官法》的決定
2001-06-30專利實施許可合同備案管理辦法(失效)
2001-12-17全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國證券法》的決定
2004-08-28中華人民共和國煙草專賣法實施條例(2016修正)
2016-06-06不動產登記暫行條例(2019修正)
2019-03-24機關事業單位職業年金辦法
2015-04-06基本農田保護條例(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則(2011修訂)
2011-10-28國務院辦公廳關于進一步加強煤礦安全生產工作的意見
1970-01-01國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復
1970-01-01鐵路安全管理條例
1970-01-01行政機關公務員處分條例
2007-04-22國務院關于廣東省海洋功能區劃(2011—2020年)的批復
2012-11-01國務院關于批轉社會保障“十二五”規劃綱要的通知
2012-06-14