中國人民銀行各分行、營業管理部,各政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行,國家郵政局:
經國務院批準,中國人民銀行決定,從2002年2月21日起,降低金融機構存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調0.25個百分點(具體水平見附表1)。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點(具體水平見附表2)。個人住房貸款利率相應下調,五年期以內由現行的5.31%降為4.77%,五年以上由現行的5.58%降為5.04%。
三、降低中國人民銀行對金融機構的準備金存款利率、再貸款利率(具體水平見附表3),再貼現利率保持不變。
四、降低中國人民銀行對農村信用社的再貸款利率,二十天以內由現行的2.25%下調為1.71%,三個月以內由現行的2.52%下調為1.98%,六個月以內由現行的2.7%下調為2.16%,一年以內由現行的2.79%下調為2.25%。
五、相應下調各項優惠貸款利率(具體水平見附表4)。優惠貸款利差補貼標準和補貼辦法不變。
六、現行逾期貸款和擠占挪用貸款罰息利率保持不變。
七、政策性金融債券(非市場化發行部分)利率相應下調,其中,五年期由現行的4.59%下調到4.32%,八年期由現行的5.04%下調到4.77%。
中國人民銀行各分支行接此通知后,要立即送達所在地各金融機構,并督促按時執行。同時,對利率調整后各方面的反映和有關問題進行調研,并及時上報中國人民銀行總行貨幣政策司(傳真:010-66012765)。
附表1金融機構存款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|--------------|------------|-----------|
|一、活期存款 | 0.99 | 0.72 |
|--------------|------------|-----------|
|二、定期存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
|(一)整存整取 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 三個月 | 1.98 | 1.71 |
| 半 年 | 2.16 | 1.89 |
| 一 年 | 2.25 | 1.98 |
| 二 年 | 2.43 | 2.25 |
| 三 年 | 2.70 | 2.52 |
| 五 年 | 2.88 | 2.79 |
|--------------|------------|-----------|
|(二)零存整取、整存零取、 | | |
| 存本取息 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 年 | 1.98 | 1.71 |
| 三 年 | 2.16 | 1.89 |
| 五 年 | 2.25 | 1.98 |
|--------------|------------|-----------|
| |按一年以內定期整存整取同|按一年以內定期整存整取|
|(三)定活兩便 | | |
| |檔次利率打六折執行 |同檔次利率打六折執行 |
|--------------|------------|-----------|
|三、協定存款 | 1.71 | 1.44 |
|--------------|------------|-----------|
|四、通知存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 天 | 1.35 | 1.08 |
| 七 天 | 1.89 | 1.62 |
-----------------------------------------
附表2:金融機構貸款利率調整表
單位:年利率%
---------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |--------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|----------|-------------|------------|
|一、短期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月以內 | | |
| | 5.58 | 5.04 |
| (含六個月) | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月至一年 | | |
| | 5.85 | 5.31 |
| (含一年) | | |
|----------|-------------|------------|
|二、中長期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 一至三年 | | |
| | 5.94 | 5.49 |
| (含三年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 三至五年 | | |
| | 6.03 | 5.58 |
| (含五年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 五年以上 | 6.21 | 5.76 |
|----------|-------------|------------|
| |在再貼現利率基礎上,按不 |在再貼現利率基礎上,按 |
|三、貼現 |超過同期貸款利率(含浮動)|不超過同期貸款利率(含 |
| |加點 |浮動)加點 |
---------------------------------------
附表3中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------|----|-----|
|一、準備金存款利率 |2.07|1.89 |
|----------|----|-----|
|二、再貸款利率 | | |
|----------|----|-----|
| 二十天 |3.24|2.70 |
| 三個月 |3.51|2.97 |
| 六個月 |3.69|3.15 |
| 一 年 |3.78|3.24 |
|----------|----|-----|
|三、再貼現利率 |2.97|2.97 |
-----------------------
附表4 優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------------|----|-----|
|第一類 | | |
|----------------|----|-----|
| 中國進出口銀行出口賣方信貸 | | |
|----------------|----|-----|
|成套和高技術含量 |4.05|3.51 |
|低技術含量和一般產品 |4.77|4.23 |
|----------------|----|-----|
|第二類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.民政部門福利工廠貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
| 2.廣深珠高速公路貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
|第三類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.老少邊窮地區發展經濟 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.貧困縣辦工業貸款 |2.97|2.43 |
|----------------|----|-----|
| 3.民族貿易和民族用品生產 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
|其他類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.銀行系統印制企業基建儲 | | |
| |4.68|4.68 |
| 備貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.扶貧貼息貸款(含牧區) |3.00|2.88 |
|----------------|----|-----|
| 3.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 五年以下 |2.88|2.88 |
| 五年以上 |4.32|4.32 |
-----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國城市房地產管理法(2019修正)
2019-08-26中華人民共和國殘疾人保障法(2008修訂)
2008-04-24全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和新西蘭關于刑事司法協助的條約》的決定
2007-06-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和葡萄牙共和國關于刑事司法協助的協定》的決定
2006-12-29市各界人民代表會議組織通則[失效]
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于鄭耀棠等32名全國人大代表所提議案的決定
1994-08-31全國人大常委會關于加強法制宣傳教育的決議
2006-04-29中華人民共和國鐵路法
1990-09-07全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國人民法院組織法》的決定
1983-09-02全國人民代表大會常務委員會關于批準《國務院關于安置老弱病殘干部的暫行辦法》的決議
1978-05-23全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1983-09-02中華人民共和國礦山安全法
1992-11-07中華人民共和國草原法(修訂)
2003-03-01全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關文物的規定適用于具有科學價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋
2005-12-29自然災害救助條例(2019修正)
2019-03-02政府投資條例
2019-04-14衛星電視廣播地面接收設施管理規定(2018修正)
2018-09-18跨省域補充耕地國家統籌管理辦法
2018-03-29供電企業信息公開實施辦法
2014-03-10國務院辦公廳關于推進城區老工業區搬遷改造的指導意見
2014-03-03國務院辦公廳關于湖南望城經濟開發區升級為國家級經濟技術開發區的復函
2014-02-18國務院辦公廳關于對貫徹落實“約法三章”進一步加強督促檢查的意見
2013-11-25殘疾人教育條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于同意建立全國社會救助部際聯席會議制度的批復
1970-01-01國務院辦公廳關于金融支持小微企業發展的實施意見
2013-08-08國務院關于印發船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013-2015年)的通知
2013-07-31國務院辦公廳關于印發2013年全國打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作要點的通知
2013-05-17國務院關于同意將江蘇省泰州市列為國家歷史文化名城的批復
2013-02-10國務院辦公廳關于深化收入分配制度改革重點工作分工的通知
2013-02-08國務院辦公廳關于加快林下經濟發展的意見
2012-07-30