第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

衛生部關于加強對赴黃熱病和瘧疾疫區出國人員預防接種和預防服藥的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-23 · 8208人看過

  隨著我國對外開放政策的實施,出國人員日益增加,許多前往國外傳染病疫區的出國人員因未實施預防接種和預防服藥,或未持有《國際預防接種證書》,使有些出國人員被國外檢疫機關強制隔離留驗;有的染上傳染病;有的甚至患傳染病死亡,給國家和出國人員帶來不應有的損失。根據《國境衛生檢疫法》的規定,為加強對出國人員實施預防接種和預防服藥等措施,保護出國人員身體健康和旅行方便,特通知如下:

  一、對前往國外傳染病疫區的出國人員實施預防接種和預防服藥,是防止傳染病感染和傳播,保護人民身體健康的一項重要措施。承辦出國人員的單位應當提前通知出國人員到衛生檢疫所進行國際旅行健康咨詢,辦理《國際預防接種證書》等事宜。

  二、為保護我出國人員的身體健康和旅行方便,各衛生檢疫所應當向有出國任務的單位和入出境人員宣傳各國對黃熱病預防接種的要求以及瘧疾流行的情況(見附件),其他預防接種要求和傳染病疫區在接到通知后也應及時宣傳,并做好預防接種等項工作。

  三、加強傳染病監測工作,根據出國人員前往的不同疫區,分別采取健康體檢、預防服藥、國際旅行健康咨詢等項工作;對來自國外疫區、患有檢疫監測傳染病或與其密切接觸者,應當采取填寫健康申明卡、發給就診方便卡或采取其他預防控制措施。

  四、各衛生檢疫所在實施預防接種中,一律使用一次性注射器。

  附:各國黃熱病預防接種證書要求及瘧疾情報表

  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿富汗         | ∨ |   | ∨ |伯利茲         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿爾巴尼亞       | ∨ |   |   |貝寧          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿爾及利亞       | ∨ |   | ∨ |不丹          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |美屬薩摩亞       | ∨ |   |   |玻利維亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |安哥拉         | ∨ | ∨ | ∨ |博茨瓦納        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |安提瓜和巴布達     | ∨ |   |   |巴西          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿根廷         |   |   | ∨ |文萊          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |澳大利亞        | ∨ |   |   |緬甸          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴哈馬群島       | ∨ |   |   |布隆迪         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴林          | ∨ |   | ∨ |佛得角群島       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |孟加拉         | ∨ |   | ∨ |中非共和國       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴巴多斯        | ∨ |   |   |乍得          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |中國          | ∨ |   | ∨ |厄瓜多爾        |   | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣誕島         | ∨ |   |   |埃及          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |哥倫比亞        | ∨ | ∨ | ∨ |薩爾瓦多        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |科摩羅群島       | ∨ |   |   |赤道幾內亞       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |剛果          | ∨ | ∨ | ∨ |埃塞俄比亞       | ∨ | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |哥斯達黎加       |   | ∨ | ∨ |斐濟          | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |古巴          | ∨ |   |   |法屬圭亞那       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |民主柬埔寨       | ∨ |   | ∨ |法屬玻利尼西亞     | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |民主也門        | ∨ |   | ∨ |加篷          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |吉布提         | ∨ | ∨ | ∨ |岡比亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多米尼加        | ∨ |   | ∨ |加納          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多米尼加共和國     | ∨ |   | ∨ |希臘          | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |格林納達        | ∨ |   |   |象牙海岸        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |瓜德羅普島       | ∨ |   |   |牙買加         | ∨ |   |   |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |危地馬拉        | ∨ |   | ∨ |肯尼亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |幾內亞         | ∨ | ∨ | ∨ |基里巴斯共和國     | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |幾內亞—比紹      | ∨ | ∨ | ∨ |老撾          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圭亞那         | ∨ | ∨ | ∨ |黎巴嫩         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |海地          | ∨ |   | ∨ |萊索托         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |洪都拉斯        | ∨ | ∨ | ∨ |利比里亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |印度          | ∨ |   | ∨ |阿拉伯利比亞民眾國   | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |印度尼西亞       | ∨ |   | ∨ |馬達加斯加       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |伊朗          | ∨ |   | ∨ |馬拉維         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |伊拉克         | ∨ |   | ∨ |馬來西亞        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬爾代夫        | ∨ |   | ∨ |尼泊爾         | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬里          | ∨ | ∨ | ∨ |荷屬安的列斯群島    | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬耳他         | ∨ |   | ∨ |新喀里多尼亞和屬地   | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬提尼克島       | ∨ |   |   |尼加拉瓜        |   | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |毛里塔尼亞       | ∨ | ∨ | ∨ |尼日爾         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |毛里求斯        | ∨ |   | ∨ |尼日利亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |墨西哥         | ∨ |   | ∨ |紐埃島         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |芒特塞臘特       | ∨ |   |   |阿曼          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |摩洛哥         |   |   | ∨ |巴基斯坦        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |莫桑比克        | ∨ | ∨ | ∨ |巴拿馬         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |納米比亞        | ∨ |   | ∨ |巴布亞新幾內亞     | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |瑙魯          | ∨ |   |   |巴拉圭         | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |秘魯          | ∨ | ∨ | ∨ |塞內加爾        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |菲律賓         | ∨ |   | ∨ |塞拉里昂        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |皮特克恩島       | ∨ |   |   |新加坡         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |葡萄牙         | ∨ |   |   |所羅門群島       | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |卡塔爾         | ∨ |   |   |索馬里         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |留尼汪         | ∨ |   |   |南非          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |盧旺達         | ∨ | ∨ | ∨ |斯里蘭卡        | ∨ |   | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |圣盧西亞        | ∨ |   |   |蘇丹          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣文森特和格林納丁斯群島| ∨ |   |   |蘇里南         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |薩摩亞         | ∨ |   |   |斯威士蘭        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣多美和普林西比    | ∨ | ∨ | ∨ |阿拉伯敘利亞共和國   | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |沙特阿拉伯       | ∨ |   | ∨ |泰國          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多哥          | ∨ | ∨ | ∨ |委內瑞拉        |   | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |湯加          | ∨ |   |   |越南          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |特立尼達和多巴哥    | ∨ | ∨ |   |也門          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |突尼斯         | ∨ |   |   |扎伊爾         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |土耳其         |   |   | ∨ |贊比亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圖瓦盧         | ∨ |   |   |津巴布韋        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |烏干達         | ∨ | ∨ | ∨ |坦桑尼亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿拉伯聯合酋長國    | ∨ |   | ∨ |上沃爾特        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |喀麥隆         | ∨ | ∨ | ∨ |瓦努阿圖        |   |   | ∨ |
  ---------------------------------------------------
  

  注:1.黃熱病(一)是指外國對來自黃熱病疫區的入境人員要求接種證書;
    2.黃熱病(二)是指我國要求我出國人員前往下列國家必須實施黃熱病預防接種;
    3.瘧疾(三)是指我國要求我出國人員前往下列國家應當實施預防服藥和采取防蚊等措施。

?

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
劉超

劉超

執業證號:

11101201210379295

北京市盈科律師事務所

簡介:

畢業于中國政法大學,十余年法律工作經驗,經手各類案件幾千件。尤其擅長合同糾紛、侵權、著作權、商標權、不正當競爭、涉及互聯網的糾紛。 曾任職全球頂級互聯網公司法律顧問,目前就職于中國綜合實力排名第一的盈科律師事務所,中華全國律師協會、北京律師協會會員,民商事和知識產權專家級律師。

微信掃一掃

向TA咨詢

劉超

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國專利法(1992修正)

1992-09-04

全國人大常委會法制工作委員會關于如何理解和執行法律若干問題的解答(六)

1995-02-01

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定(1995)

1995-02-28

全國人大常委會關于批準《<非洲無核武器區條約>第一號議定書、第二號議定書》的決定

1997-07-03

全國人大常委會關于批準《禁止和立即行動消除最惡劣形式的童工勞動公約》的決定

2002-06-29

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國種子法》的決定(2004)

2004-08-28

全國人大常委會關于批準2004年中央決算的決議

2005-07-01

中華人民共和國礦產資源法

1996-08-29

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》葡萄牙文本的決定

1993-07-02

中華人民共和國人民警察警銜條例

1992-07-01

集體商標、證明商標注冊和管理辦法(2003修正)

2003-04-17

醫療機構管理條例(2016修訂)

2016-02-06

全民健身條例(2016修訂)

2016-02-06

中華人民共和國統計法實施條例(2017)

2017-05-28

規章制定程序條例(2017修訂)

2017-12-22

機關事業單位職業年金辦法

2015-04-06

個體工商戶條例(2014修正)

2014-02-19

廣告管理條例

1987-10-26

國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復

1970-01-01

國務院關于取消76項評比達標表彰評估項目的決定

1970-01-01

國務院關于同意建立全國農民合作社發展部際聯席會議制度的批復

2013-07-24

國務院辦公廳關于公布遼寧大黑山等21處新建國家級自然保護區名單的通知

2013-06-04

國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見

2013-02-05

國務院關于建立全科醫生制度的指導意見

2011-07-01

關于印發《2011年流通環節食品安全整頓工作方案》的通知

2011-03-28

國務院辦公廳轉發證監會等部門關于依法打擊和防控資本市場內幕交易意見的通知

2010-11-16

國務院辦公廳轉發證監會等部門關于依法打擊和防控資本市場內幕交易意見的通知

2010-11-16

國務院辦公廳關于進一步加強地質災害防治工作的通知

2010-07-16

水域灘涂養殖發證登記辦法

2010-05-24

國務院辦公廳關于進一步加強節約糧食反對浪費工作的通知

2010-01-18
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 两当县| 绵竹市| 灵武市| 额尔古纳市| 白沙| 建始县| 利川市| 渭源县| 宁乡县| 昌都县| 乐安县| 勐海县| 昌平区| 高邮市| 岐山县| 海淀区| 丹阳市| 万荣县| 吉安市| 泌阳县| 隆回县| 贵定县| 楚雄市| 乐山市| 兴仁县| 陆丰市| 应城市| 沁阳市| 建宁县| 封丘县| 仙居县| 绍兴县| 青冈县| 上虞市| 库尔勒市| 张北县| 武安市| 长武县| 临洮县| 汨罗市| 探索|