第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

衛生部關于加強對赴黃熱病和瘧疾疫區出國人員預防接種和預防服藥的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-23 · 8208人看過

  隨著我國對外開放政策的實施,出國人員日益增加,許多前往國外傳染病疫區的出國人員因未實施預防接種和預防服藥,或未持有《國際預防接種證書》,使有些出國人員被國外檢疫機關強制隔離留驗;有的染上傳染病;有的甚至患傳染病死亡,給國家和出國人員帶來不應有的損失。根據《國境衛生檢疫法》的規定,為加強對出國人員實施預防接種和預防服藥等措施,保護出國人員身體健康和旅行方便,特通知如下:

  一、對前往國外傳染病疫區的出國人員實施預防接種和預防服藥,是防止傳染病感染和傳播,保護人民身體健康的一項重要措施。承辦出國人員的單位應當提前通知出國人員到衛生檢疫所進行國際旅行健康咨詢,辦理《國際預防接種證書》等事宜。

  二、為保護我出國人員的身體健康和旅行方便,各衛生檢疫所應當向有出國任務的單位和入出境人員宣傳各國對黃熱病預防接種的要求以及瘧疾流行的情況(見附件),其他預防接種要求和傳染病疫區在接到通知后也應及時宣傳,并做好預防接種等項工作。

  三、加強傳染病監測工作,根據出國人員前往的不同疫區,分別采取健康體檢、預防服藥、國際旅行健康咨詢等項工作;對來自國外疫區、患有檢疫監測傳染病或與其密切接觸者,應當采取填寫健康申明卡、發給就診方便卡或采取其他預防控制措施。

  四、各衛生檢疫所在實施預防接種中,一律使用一次性注射器。

  附:各國黃熱病預防接種證書要求及瘧疾情報表

  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿富汗         | ∨ |   | ∨ |伯利茲         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿爾巴尼亞       | ∨ |   |   |貝寧          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿爾及利亞       | ∨ |   | ∨ |不丹          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |美屬薩摩亞       | ∨ |   |   |玻利維亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |安哥拉         | ∨ | ∨ | ∨ |博茨瓦納        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |安提瓜和巴布達     | ∨ |   |   |巴西          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿根廷         |   |   | ∨ |文萊          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |澳大利亞        | ∨ |   |   |緬甸          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴哈馬群島       | ∨ |   |   |布隆迪         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴林          | ∨ |   | ∨ |佛得角群島       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |孟加拉         | ∨ |   | ∨ |中非共和國       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |巴巴多斯        | ∨ |   |   |乍得          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |中國          | ∨ |   | ∨ |厄瓜多爾        |   | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣誕島         | ∨ |   |   |埃及          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |哥倫比亞        | ∨ | ∨ | ∨ |薩爾瓦多        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |科摩羅群島       | ∨ |   |   |赤道幾內亞       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |剛果          | ∨ | ∨ | ∨ |埃塞俄比亞       | ∨ | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |哥斯達黎加       |   | ∨ | ∨ |斐濟          | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |古巴          | ∨ |   |   |法屬圭亞那       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |民主柬埔寨       | ∨ |   | ∨ |法屬玻利尼西亞     | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |民主也門        | ∨ |   | ∨ |加篷          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |吉布提         | ∨ | ∨ | ∨ |岡比亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多米尼加        | ∨ |   | ∨ |加納          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多米尼加共和國     | ∨ |   | ∨ |希臘          | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |格林納達        | ∨ |   |   |象牙海岸        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |瓜德羅普島       | ∨ |   |   |牙買加         | ∨ |   |   |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |危地馬拉        | ∨ |   | ∨ |肯尼亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |幾內亞         | ∨ | ∨ | ∨ |基里巴斯共和國     | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |幾內亞—比紹      | ∨ | ∨ | ∨ |老撾          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圭亞那         | ∨ | ∨ | ∨ |黎巴嫩         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |海地          | ∨ |   | ∨ |萊索托         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |洪都拉斯        | ∨ | ∨ | ∨ |利比里亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |印度          | ∨ |   | ∨ |阿拉伯利比亞民眾國   | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |印度尼西亞       | ∨ |   | ∨ |馬達加斯加       | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |伊朗          | ∨ |   | ∨ |馬拉維         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |伊拉克         | ∨ |   | ∨ |馬來西亞        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬爾代夫        | ∨ |   | ∨ |尼泊爾         | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬里          | ∨ | ∨ | ∨ |荷屬安的列斯群島    | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬耳他         | ∨ |   | ∨ |新喀里多尼亞和屬地   | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |馬提尼克島       | ∨ |   |   |尼加拉瓜        |   | ∨ | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|  國 家、地 區   |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
  |            |(一)|(二)|(三)|            |(一)|(二)|(三)|
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |毛里塔尼亞       | ∨ | ∨ | ∨ |尼日爾         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |毛里求斯        | ∨ |   | ∨ |尼日利亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |墨西哥         | ∨ |   | ∨ |紐埃島         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |芒特塞臘特       | ∨ |   |   |阿曼          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |摩洛哥         |   |   | ∨ |巴基斯坦        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |莫桑比克        | ∨ | ∨ | ∨ |巴拿馬         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |納米比亞        | ∨ |   | ∨ |巴布亞新幾內亞     | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |瑙魯          | ∨ |   |   |巴拉圭         | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |秘魯          | ∨ | ∨ | ∨ |塞內加爾        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |菲律賓         | ∨ |   | ∨ |塞拉里昂        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |皮特克恩島       | ∨ |   |   |新加坡         | ∨ |   |   |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |葡萄牙         | ∨ |   |   |所羅門群島       | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |卡塔爾         | ∨ |   |   |索馬里         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |留尼汪         | ∨ |   |   |南非          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |盧旺達         | ∨ | ∨ | ∨ |斯里蘭卡        | ∨ |   | ∨ |
  ---------------------------------------------------
                                               (續)
  ---------------------------------------------------
  |圣盧西亞        | ∨ |   |   |蘇丹          | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣文森特和格林納丁斯群島| ∨ |   |   |蘇里南         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |薩摩亞         | ∨ |   |   |斯威士蘭        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圣多美和普林西比    | ∨ | ∨ | ∨ |阿拉伯敘利亞共和國   | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |沙特阿拉伯       | ∨ |   | ∨ |泰國          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |多哥          | ∨ | ∨ | ∨ |委內瑞拉        |   | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |湯加          | ∨ |   |   |越南          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |特立尼達和多巴哥    | ∨ | ∨ |   |也門          | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |突尼斯         | ∨ |   |   |扎伊爾         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |土耳其         |   |   | ∨ |贊比亞         | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |圖瓦盧         | ∨ |   |   |津巴布韋        | ∨ |   | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |烏干達         | ∨ | ∨ | ∨ |坦桑尼亞        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |阿拉伯聯合酋長國    | ∨ |   | ∨ |上沃爾特        | ∨ | ∨ | ∨ |
  |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
  |喀麥隆         | ∨ | ∨ | ∨ |瓦努阿圖        |   |   | ∨ |
  ---------------------------------------------------
  

  注:1.黃熱病(一)是指外國對來自黃熱病疫區的入境人員要求接種證書;
    2.黃熱病(二)是指我國要求我出國人員前往下列國家必須實施黃熱病預防接種;
    3.瘧疾(三)是指我國要求我出國人員前往下列國家應當實施預防服藥和采取防蚊等措施。

?

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
吳偉

吳偉

執業證號:

13411200110682818

安徽濠梁律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

吳偉

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國動物防疫法(2013年修正)

2013-06-29

全國人民代表大會常務委員會任免名單(2009年12月26日)

2009-12-26

中華人民共和國文物保護法

2007-12-29

中華人民共和國專利法

2000-08-25

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(1993)

1993-10-31

全國人大常委會關于批準《就業政策公約》的決定

1997-05-09

全國人大常委會關于批準國務院增發長期建設國債和今年財政預算調整方案的決議

2000-08-25

全國人大常委會關于批準《關于修改2002年6月7日在圣彼得堡(俄羅斯聯邦)簽署的<上海合作組織憲章>的議定書》的決定

2006-12-29

全國人大常委會關于批準《保護非物質文化遺產公約》的決定

2004-08-28

中華人民共和國票據法

1970-01-01

中華人民共和國收養法

1991-12-29

中華人民共和國大氣污染防治法

1987-09-05

中華人民共和國國籍法

1980-09-10

中華人民共和國環境保護法

1989-12-26

全國人民代表大會常務委員會關于澳門特別行政區第十屆全國人民代表大會代表選舉會議組成的補充規定

2002-06-29

中華人民共和國刑法修正案(五)

2005-02-28

中華人民共和國刑法修正案(六)

2006-06-29

個體工商戶條例(2016修訂)

2016-02-06

快遞暫行條例(2019修正)

2019-03-02

國務院辦公廳關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見

2019-09-06

中華人民共和國海洋傾廢管理條例(2017修訂)

2017-03-01

建設項目環境保護管理條例(2017年修正)

2017-08-01

大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例(2017年修正)

2017-05-02

外商投資電信企業管理規定(2016年修正)

2016-02-06

城市房地產開發經營管理條例(2011年修訂)

2011-01-08

國防交通條例(2011修訂)

2011-01-08

國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見

1970-01-01

國務院辦公廳關于調整國務院促進中小企業發展工作領導小組組成人員的通知

2013-06-23

國務院辦公廳關于印發消防工作考核辦法的通知

2013-02-26

國務院關于促進海關特殊監管區域科學發展的指導意見

2012-10-27
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 黑龙江省| 得荣县| 北流市| 和政县| 青神县| 永福县| 兴国县| 大邑县| 舒兰市| 噶尔县| 哈尔滨市| 旺苍县| 清苑县| 东阿县| 波密县| 镇江市| 武汉市| 崇州市| 云龙县| 乌兰县| 晋州市| 灵石县| 溧阳市| 芦溪县| 枣庄市| 宁乡县| 凤凰县| 大埔县| 衡东县| 鄂州市| 莱芜市| 沂源县| 河源市| 仁布县| 习水县| 无为县| 郁南县| 海晏县| 宁津县| 安阳市| 天峻县|