附件一 鐵路貨物運價率表
------------------------------------
|辦理| | 發 到 基 價 | 運 行 基 價 |
| | 運價號|------------|-------------|
|類別| | 單 位 | 標 準 | 單位 | 標 準 |
|--|----|------|-----|--------|----|
| | 1 | 元/噸 | 4.60 |元/噸公里 |0.0210 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 2 | 元/噸 | 5.20 |元/噸公里 |0.0239 |
| |----|------|-----|--------|----|
| 整| 3 | 元/噸 | 6.00 |元/噸公里 |0.0273 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 4 | 元/噸 | 6.80 |元/噸公里 |0.0311 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 5 | 元/噸 | 7.60 |元/噸公里 |0.0348 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 6 | 元/噸 | 8.50 |元/噸公里 |0.0390 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 7 | 元/噸 | 9.60 |元/噸公里 |0.0437 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 8 | 元/噸 | 10.70 |元/噸公里 |0.0490 |
| |----|------|-----|--------|----|
| 車| 9 | | |元/軸公里 |0.1500 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 冰保 | 元/噸 | 8.30 |元/噸公里 |0.0455 |
| |----|------|-----|--------|----|
| | 機保 | 元/噸 | 9.80 |元/噸公里 |0.0675 |
|--|----|------|-----|--------|----|
| 零| 21 |元/10千克 | 0.085 |元/10千克公里 |0.000350|
| |----|------|-----|--------|----|
| | 22 |元/10千克 | 0.101 |元/10千克公里 |0.000420|
| |----|------|-----|--------|----|
| | 23 |元/10千克 | 0.122 |元/10千克公里 |0.000504|
| |----|------|-----|--------|----|
| 擔| 24 |元/10千克 | 0.146 |元/10千克公里 |0.000605|
|--|----|------|-----|--------|----|
| 集| 1噸箱 | 元/箱 | 7.20 | 元/箱公里 |0.0318 |
| |----|------|-----|--------|----|
| |5、6噸箱| 元/箱 | 55.20 | 元/箱公里 |0.2438 |
| |----|------|-----|--------|----|
| 裝| 10噸箱| 元/箱 | 85.30 | 元/箱公里 |0.3768 |
| |----|------|-----|--------|----|
| |20英尺箱| 元/箱 |149.50 | 元/箱公里 |0.6603 |
| |----|------|-----|--------|----|
| 箱|40英尺箱| 元/箱 |292.30 | 元/箱公里 |1.2909 |
------------------------------------
附件二 鐵路建設基金費率表
------------------------------------
| 項 目| 計 費 單 位 | 農 藥| 磷礦石 | 其他|
|種 類 | | | 棉 花 | 貨物|
|---------|---------|----|-----|---|
|整車貨物 | 元/噸公里 |0.019 |0.028 |0.033 |
|---------|---------|----|---------|
|零擔貨物 |元/10千克公里 |0.00019 | 0.00033 |
|---------|---------|--------------|
|自輪運轉貨物 | 元/軸公里 | 0.099 |
|---------|---------|--------------|
| |1噸箱 | 元/箱公里 | 0.0198 |
| |-------|---------|--------------|
| |5、6噸箱 | 元/箱公里 | 0.165 |
| |-------|---------|--------------|
|集|10噸箱 | 元/箱公里 | 0.2772 |
| |-------|---------|--------------|
| |20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.528 |
| |-------|---------|--------------|
| |40英尺箱 | 元/箱公里 | 1.122 |
|裝|-------|---------|--------------|
| | |1噸箱 | 元/箱公里 | 0.0099 |
| |空|-----|---------|--------------|
| | |5、6噸箱 | 元/箱公里 | 0.0825 |
| |自|-----|---------|--------------|
|箱| |10噸箱 | 元/箱公里 | 0.1386 |
| |備|-----|---------|--------------|
| | |20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.264 |
| |箱|-----|---------|--------------|
| | |40英尺箱 | 元/箱公里 | 0.561 |
------------------------------------
附件三 廢止的鐵道部規章、文、電名稱表
---------------------------------------
|順| 規章、文、電名稱 | 發文、電日 | 文、電號 |
|號| | | |
|-|--------------|----------|---------|
|1|關于侯西線侯下段計費的通知 |1988.5.26 |(88)部電第15|
| | | |號 |
|-|--------------|----------|---------|
| |轉發《關于整治青藏線鐵路病害| | |
|2|和擴大運輸能力實行特殊運價問|1989.8.1 |鐵運函〔1989〕|
| |題的請示》的通知 | |367號 |
|-|--------------|----------|---------|
| |關于南寧鐵路公司收費辦法的通| | |
|3| |1992.7.16 |(92)部電第 |
| |知 | |472號 |
|-|--------------|----------|---------|
| |關于青藏線哈爾蓋與格爾木間互| | |
|4| |1992.10.28|(92)部電第70|
| |辦零擔、集裝箱運輸業務的通知| |號 |
|-|--------------|----------|---------|
| |關于轉發《關于青藏線貨物運價| | |
|5| |1993.12.30|鐵運函〔1993〕|
| |的復函》的通知 | |698號 |
---------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
執業證號:
15306201710669491
云南長鳴律師事務所
簡介:
畢業于云南師范大學法學專業,通過國家司法考試A證,2015年成為云南長鳴律師事務所專職律師。
微信掃一掃
向TA咨詢
中華人民共和國殘疾人保障法(2008修訂)
2008-04-24中華人民共和國就業促進法
2007-08-30全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和克羅地亞共和國領事條約》的決定
1997-05-09中華人民共和國現役軍官法(2000修正)
2000-12-28中華人民共和國中國人民銀行法(2003修正)
2003-12-27全國人大常委會關于加入制止恐怖主義爆炸的國際公約的決定
2001-10-27中華人民共和國水法(2002)
2002-08-29中華人民共和國促進科技成果轉化法
1996-05-15中華人民共和國審計法
1994-08-31全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會工作規則
1998-05-06中華人民共和國外國中央銀行財產司法強制措施豁免法
2005-10-25血液制品管理條例(2016修訂)
2016-02-06建設工程質量管理條例(2019修正)
2019-04-23殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01中華人民共和國稅收征收管理法實施細則(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國保守國家秘密法實施條例
2014-01-17國務院辦公廳關于進一步加強煤礦安全生產工作的意見
1970-01-01國務院關于嚴格控制新設行政許可的通知
1970-01-01國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見
2013-08-09大連市科學技術進步條例(2013)
2013-06-28國務院辦公廳關于集中開展安全生產大檢查的通知
2013-06-09國務院關于廣東省海洋功能區劃(2011—2020年)的批復
2012-11-01國務院關于加強道路交通安全工作的意見
2012-07-22國務院關于促進民航業發展的若干意見
2012-07-08國務院關于印發“十二五”節能環保產業發展規劃的通知
2012-06-16國務院辦公廳關于同意福建省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院辦公廳轉發全國政務公開領導小組關于開展依托電子政務平臺加強縣級政府政務公開和政務服務試點工作意見的通知
2011-09-13國務院辦公廳關于開展2011年全國糧食穩定增產行動的意見
2011-03-20國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2011年度主要工作安排的通知
2011-02-13國務院關于修改《中華人民共和國發票管理辦法》的決定
2010-12-20