中國農業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計劃單列市分行,總行營業(yè)部:
為了更好地適應棉花貸款管理的需要,總行對《棉花貸款管理月報表》進行了修改。現(xiàn)就有關問題通知如下:
一、本次修訂《棉花貸款管理月報表》本著既能夠體現(xiàn)封閉運行管理的各項政策要求,又簡便易行的原則,對原報表中一些不適應管理要求的項目進行了刪改,根據(jù)貸款管理的需要,適當增加了一些項目。在原報表的基礎上增加了38個欄目,共88項。其中:1~20項和26、31項為余額數(shù),21~25、27~30、32~88項為當月發(fā)生數(shù)。具體填報內容見附件1《棉花貸款管理月報表》和附件2《填表說明》。
二、各分行上報1998年12月報表時,對因劃轉棉花附營業(yè)務占用貸款而需調整的有關數(shù)據(jù),必須如實反映,并將調整的具體情況在1月份上報的分析材料中說明。
三、為了保證1999年月報表基數(shù)的準確性,請各分行在完成1998年12月報表上報工作后,于1月25日按照新表的內容上報1~20項和26、31項結轉數(shù)。結轉數(shù)的填報必須堅持實事求是的原則,對原填報有誤的,本次都要予以調整。對新增加的項目必須自下而上統(tǒng)計上報,確保基數(shù)的準確性。
四、修訂后的《棉花貸款管理月報表》上報時間改為每月11日以前(遇節(jié)假日不順延)。《月報表》的報表關系由總行信息電腦部統(tǒng)一建立,請各分行于1999年1月15日后,在intranet web服務器上取。各分行信貸部門與信息電腦部門要密切配合,做好《棉花貸款管理月報表》的上報工作。新表開始報送后,原《棉花貸款管理月報表》、《棉花貸款管理月報表附表》、《收購資金封閉運行統(tǒng)計快報》(104表)和以傳真方式報送的《1998年度新棉收購及銷售情況統(tǒng)計表》不再上報。
五、各行要根據(jù)新的《棉花貸款管理月報表》要求,適當補充和完善棉花貸款管理臺賬。
附一:棉花貸款管理月報表
單位:萬元、擔
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|一、貸款余額 |1 | |
|----------------------|--|----|
| 其中:188科目中屬于棉花貸款未劃轉部分|2 | |
|----------------------|--|----|
|二、庫存值 |3 | |
|----------------------|--|----|
| (一)直接庫存值 |4 | |
|----------------------|--|----|
| 1.商品庫存值 |5 | |
|----------------------|--|----|
| 2.儲備庫存值 |6 | |
|----------------------|--|----|
| 其中:國家專項儲備庫存值 |7 | |
|----------------------|--|----|
| 3.棉副產(chǎn)品庫存值 |8 | |
|----------------------|--|----|
| (二)視同庫存值 |9 | |
|----------------------|--|----|
| 1.直接費用 |10| |
|----------------------|--|----|
| 2.貨幣資金 |11| |
|----------------------|--|----|
| 3.合理結算資金 |12| |
|----------------------|--|----|
|三、不合理資金占用貸款 |13| |
|----------------------|--|----|
| (一)財務掛賬占用貸款 |14| |
|----------------------|--|----|
| (二)不合理結算資金占用貸款 |15| |
|----------------------|--|----|
| (三)其他擠占挪用占用貸款 |16| |
--------------------------------
續(xù)表
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|四、棉花庫存數(shù)量 |17| |
|----------------------|--|----|
| (一)商品庫存量 |18| |
|----------------------|--|----|
| (二)儲備庫存量 |19| |
|----------------------|--|----|
| 其中:國家專項儲備庫存量 |20| |
|----------------------|--|----|
|五、發(fā)放收購貸款 |21| |
|----------------------|--|----|
|六、收購值 |22| |
|----------------------|--|----|
| (一)皮棉收購值 |23| |
|----------------------|--|----|
| (二)棉籽收購值 |24| |
|----------------------|--|----|
| (三)直接費用 |25| |
|----------------------|--|----|
|七、用于收購的存款和現(xiàn)金 |26| |
|----------------------|--|----|
|八、皮棉收購量 |27| |
|----------------------|--|----|
|九、棉籽收購量 |28| |
|----------------------|--|----|
|十、發(fā)放調銷貸款 |29| |
|----------------------|--|----|
|十一、調入(含進口)商品值 |30| |
|----------------------|--|----|
|十二、調入(含進口)結算資金占用貸款 |31| |
|----------------------|--|----|
|十三、調入(含進口)棉花數(shù)量 |32| |
|----------------------|--|----|
|十四、發(fā)放儲備貸款 |33| |
|----------------------|--|----|
|十五、實現(xiàn)儲備值 |34| |
|----------------------|--|----|
|十六、增加儲備量 |35| |
|----------------------|--|----|
|十七、銷售收入 |36| |
|----------------------|--|----|
| (一)陳棉銷售收入 |37| |
|----------------------|--|----|
| (二)新棉銷售收入 |38| |
--------------------------------
續(xù)表
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|十八、銷售數(shù)量 |39| |
|----------------------|--|----|
| (一)陳棉銷售數(shù)量 |40| |
|----------------------|--|----|
| (二)新棉銷售數(shù)量 |41| |
|----------------------|--|----|
|十九、銷售收入中應收回貸款 |42| |
|----------------------|--|----|
| (一)陳棉銷售收入中應收回貸款 |43| |
|----------------------|--|----|
| (二)新棉銷售收入中應收回貸款 |44| |
|----------------------|--|----|
|二十、回籠銷售貸款 |45| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款 |46| |
|----------------------|--|----|
| 1.回籠本期陳棉銷售貸款 |47| |
|----------------------|--|----|
| 2.回籠本期新棉銷售貸款 |48| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應收貸款 |49| |
|----------------------|--|----|
|二十一、回籠銷售貸款中應收回貸款 |50| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款中應收回貸款 |51| |
|----------------------|--|----|
| 1.回籠本期陳棉銷售貸款中應收回貸款 |52| |
|----------------------|--|----|
| 2.回籠本期新棉銷售貸款中應收回貸款 |53| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應收貸款中應收回貸款 |54| |
|----------------------|--|----|
|二十二、回籠銷售貸款中應收回利息 |55| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款中應收回利息 |56| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應收貸款中應收回利息 |57| |
|----------------------|--|----|
|二十三、回籠銷售貸款歸行額 |58| |
|----------------------|--|----|
| (一)回籠本期銷售貸款歸行 |59| |
|----------------------|--|----|
| 1.回籠本期陳棉銷售貸款歸行 |60| |
|----------------------|--|----|
| 2.回籠本期新棉銷售貸款歸行 |61| |
|----------------------|--|----|
| (二)回籠上期應收貸款歸行 |62| |
--------------------------------
續(xù)表
--------------------------------
| 項 目 |序號| 本月 |
|----------------------|--|----|
|二十四、收回貸款 |63| |
|----------------------|--|----|
| (一)收回本期銷售貨款占用貸款 |64| |
|----------------------|--|----|
| 1.收回本期陳棉銷售貨款占用貸款 |65| |
|----------------------|--|----|
| 2.收回本期新棉銷售貨款占用貸款 |66| |
|----------------------|--|----|
| (二)收回上期應收貨款占用貸款 |67| |
|----------------------|--|----|
| (三)收回歷欠貸款 |68| |
|----------------------|--|----|
| 1.收回財務掛賬占用貸款 |69| |
|----------------------|--|----|
| 2.收回其他擠占挪用占用貸款 |70| |
|----------------------|--|----|
|二十五、收回利息 |71| |
|----------------------|--|----|
| (一)收回本期銷售貨款占用貸款利息 |72| |
|----------------------|--|----|
| (二)收回上期應收貨款占用貸款利息 |73| |
|----------------------|--|----|
| (三)收回歷欠貸款利息 |74| |
|----------------------|--|----|
|二十六、企業(yè)財務資金 |75| |
|----------------------|--|----|
|二十七、銷售貸款以外資金回籠 |76| |
|----------------------|--|----|
| 其中:棉籽銷售貸款回籠 |77| |
|----------------------|--|----|
|二十八、回籠銷售貸款以外資金應收回貸款 |78| |
|----------------------|--|----|
| 其中:棉籽銷售應收回貸款 |79| |
|----------------------|--|----|
|二十九、回籠銷售貨款以外資金歸行 |80| |
|----------------------|--|----|
| 其中:棉籽銷售貨款歸行 |81| |
|----------------------|--|----|
|三十、回籠銷售貨款以外資金收回貸款 |82| |
|----------------------|--|----|
| (一)收回棉籽占用貸款 |83| |
|----------------------|--|----|
| (二)財政補貼收回貸款 |84| |
|----------------------|--|----|
| (三)收回其他貸款 |85| |
|----------------------|--|----|
|三十一、回籠銷售貨款以外資金收回利息 |86| |
|----------------------|--|----|
|三十二、回籠銷售貨款以外資金企業(yè)財務資金 |87| |
|----------------------|--|----|
|三十三、企業(yè)賬面虧損數(shù) |88| |
--------------------------------
附二:
填表說明
一、188科目中屬于棉花貸款未劃轉部分指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務占用的棉花貸款目前尚未劃出的部分。
二、棉副產(chǎn)品庫存值指由農發(fā)行貸款形成的棉籽、棉短絨等庫存值。原反映在商品庫存值中的要予以剔除,單獨反映;對原來未反映的,要自下而上統(tǒng)計填報,單獨反映。
三、合理結算資金包括財政補貼款在合理撥補期內應補未補部分(新棉收購價差補貼款除外)。
四、不合理結算資金占用包括財政補貼款超過撥補期一個月以上(不含一個月)的應補未補部分(新棉收購價差補貼除外)。
五、其他擠占挪用占用貸款指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務占用、生產(chǎn)設施、投資等占用貸款。
六、收購值包括皮棉收購值、棉籽收購值以及收購的直接費用。
七、直接費用指發(fā)放收購貸款用于從收購環(huán)節(jié)到加工入庫前實際開支的合理費用。
八、用于收購的存款和現(xiàn)金指在收購期間內發(fā)放的收購貸款尚未用于收購的部分。包括收購資金專戶存款、企業(yè)在其他金融機構的輔助賬戶存款以及庫存現(xiàn)金。
九、調入(含進口)結算資金占用指對企業(yè)發(fā)放調銷貸款形成的結算資金占用。
十、新棉指在本棉花年度收購的棉花,陳棉是指本年度以前收購的棉花。如從1998年9月1日到1999年8月30日為1998棉花年度,銷售這一期間收購的棉花為新棉銷售,1999年9月1日以后再銷售這一期間的棉花就為陳棉銷售,依次類推。
十一、本期指填報月報表的當月。如填報11月份的月報表,則11月份為本期,11月份以前為上期。
十二、收回歷欠貸款本息指企業(yè)歸行的回籠銷售貨款按規(guī)定收回本期銷售應收貸款本息和上期應收款占用貸款本息兩項后,仍有結余收回的部分歷欠貸款本息。
十三、銷售貸款以外資金回籠、歸行指除皮棉銷售以外的回籠和歸行資金。包括棉副產(chǎn)品銷售收入、其他財政補貼款以及清理不合理資金占用等。
十四、財政補貼收回貸款包括1998年度棉花收購價差補貼以及其他財政補貼收回的貸款。
十五、報表平衡關系。
1=3+13;1=上月(1)+本月(21+29+33-63-82);3=4+9;4=5+6+8;9=10+11+12;13=14+15+16;17=18+19;17=上月(17)+本月(27+32+35-39);22=23+24+25;36=37+38;39=40+41;42=43+44;45=46+49;46=47+48;50=51+54;51=52+53;55=56+57;58=59+62;58=63+71+75;59=60+61;63=64+67+68;64=65+66;68=69+70;71=72+73+74;80=82+86+87;82=83+84+85.
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國民用航空法(2018修正)
2018-12-29中華人民共和國主席令第一號
2013-03-15全國人民代表大會常務委員會關于批準中華人民共和國德意志民主共和國友好合作條約的決議
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于批準設立國家測繪總局的決議
1970-01-01全國人大常委會關于修改《中華人民共和國證券法》的決定(2004)
2004-08-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿富汗伊斯蘭共和國睦鄰友好合作條約》的決定
2006-10-31中華人民共和國藥品管理法
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于縣級以下人民代表大會代表直接選舉的若干規(guī)定
1983-03-05中華人民共和國國旗法
1990-06-28全國人民代表大會常務委員會關于省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會代表名額的決定
1997-05-09農業(yè)保險條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國外資保險公司管理條例(2019修訂)
2019-11-29融資擔保公司監(jiān)督管理條例
2017-08-02殘疾預防和殘疾人康復條例(2018修正)
2018-09-18機動車交通事故責任強制保險條例(2012第一次修正)
2012-03-30國家宗教事務局行政處罰實施辦法
2013-12-31國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見
1970-01-01鐵路安全管理條例
1970-01-01國務院關于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知
2013-08-01國務院關于修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例》的決定
2013-05-30國務院關于修改《計算機軟件保護條例》的決定
2013-01-30中華人民共和國稅收征收管理法實施細則(2012修正)
2012-11-09國務院關于印發(fā)“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知
2012-07-09對外勞務合作管理條例
2012-06-04國務院辦公廳關于貫徹落實《國務院關于進一步做好打擊侵犯知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣商品工作的意見》任務分工的通知
2011-12-28國務院關于進一步促進內蒙古經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見
2011-06-26國家賠償費用管理條例
2011-01-17國務院關于加強法治政府建設的意見
2010-10-10國務院辦公廳關于印發(fā)打擊侵犯知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣商品專項行動方案的通知
2010-10-27國務院辦公廳關于印發(fā)第一批三網(wǎng)融合試點地區(qū)(城市)名單的通知
2010-06-30