1999年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)噸
應(yīng)單位名稱(chēng) | 原供應(yīng)計(jì)劃量 | 實(shí)際 供應(yīng)量 |
比原計(jì)劃增減 | 使用單位名稱(chēng) | 供 應(yīng) 量 | 備 注 | ||
計(jì)劃 | 實(shí)際 | 比計(jì)劃增 減 | ||||||
大慶石化總廠 | 7 | 6.48 | -0.52 | 北京東方化工廠 | 3 | 4.62 | 1.62 | |
吉化集團(tuán) | 4 | 1.86 | -2.14 | |||||
林源煉油廠 | 11.9 | 10.72 | -1.1 | 吉化集團(tuán) | 11.9 | 6.87 | -5.03 | |
北京東方化工廠 | 3.85 | 3.85 | ||||||
前郭煉油廠 | 5.3 | 5.3 | 0 | 吉化集團(tuán) | 5.3 | 5.3 | 0 | |
吉化集團(tuán)煉油廠 | 109.86 | 109.86 | 吉化集團(tuán)乙烯廠、有 機(jī)合成廠 |
109.86 | 109.86 | |||
吉化江南煉油廠 | 0.95 | 0.95 | 吉化集團(tuán)乙烯廠、有機(jī)合成廠 | 0.95 |
0.95 |
|||
撫順石化公司 | 12 | 13 | 1 | 盤(pán)錦乙烯 | 4 | 2.33 | -1.67 | |
吉化集團(tuán) | 8 | 6.81 | -1.19 | |||||
北京東方化工廠 | 3.15 | 3.15 | ||||||
遼陽(yáng)化纖公司 | 0.72 | 0.72 | ||||||
鞍山煉油廠 | 6 | 5.59 | -0.4 | 遼陽(yáng)化纖公司 | 6 | 5.59 | -0.41 | |
遼陽(yáng)化纖公司 | 7.5 | 7.08 | -0.42 | 吉化集團(tuán) | 2.5 | 2.11 | -0.39 | |
盤(pán)錦乙烯 | 5 | 2.36 | -2.64 | |||||
燕山石化公司 | 0.63 | 0.63 | ||||||
宏偉化工總廠 | 0.49 | 0.49 | ||||||
遼化化工實(shí)驗(yàn)二廠 | 1.49 | 1.49 | ||||||
錦西煉化總廠 | 16 | 16.67 | 0.67 | 吉化集團(tuán) | 8 | 4.17 | -3.83 | |
盤(pán)錦乙烯 | 8 | 5.02 | -2.98 | |||||
北京東方化工廠 | 6.24 | 6.24 | ||||||
齊魯石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
燕山石化公司 | 0.74 | 0.74 | ||||||
錦州石化公司 | 5 | 3.92 | -1.08 | 盤(pán)錦乙烯 | 5 | 3.55 | -1.4 | |
北京東方化工廠 | 0.37 | 0.37 | ||||||
大連石化公司 | 27 | 22.42 | -4.58 | 盤(pán)錦乙烯 | 3 | 2.24 | -0.76 | |
吉化集團(tuán) | 3.88 | 3.88 | ||||||
齊魯石化 | 10 | 10.26 | 0.26 | |||||
天津聯(lián)化 | 6 | 2.06 | -3.94 | |||||
揚(yáng)子石化 | 8 | 3.81 | -4.19 | |||||
遼陽(yáng)化纖公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
大連西太平洋 | 12.5 | 19.92 | 7.42 | 齊魯石化 | 4.5 | 10.25 | 5.7 | |
天津聯(lián)化 | 4 | 1.01 | -2.99 | |||||
金山石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
金陵石化 | 1.3 | 1.3 | ||||||
北京東方化工廠 | 6.85 | |||||||
大慶油田化工總廠 | 12.1 | 17.95 | 5.85 | 吉化集團(tuán) | 7.1 | 1.1 | -6 | |
大慶石化總廠 | 2.96 | 2.96 | ||||||
北京東方化工廠 | 5 | 11.25 | 6.25 | |||||
遼陽(yáng)有機(jī)化工廠 | 0.19 | 0.19 | ||||||
盤(pán)錦乙烯 | 2.46 | 2.46 | ||||||
吉林油田煉油廠 | 3.3 | 4.18 | 0.88 | 吉化集團(tuán) | 3.3 | 1.24 | -2.06 | |
盤(pán)錦乙烯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
遼陽(yáng)有機(jī)化工廠 | 0.83 | 0.83 | ||||||
長(zhǎng)春化工五廠 | 0.17 | 0.17 | ||||||
沈陽(yáng)雙豐石化廠 | 0.21 | |||||||
沈陽(yáng)石化物裝公司 | 0.31 | 0.34 | ||||||
撫順精細(xì)化工廠 | 0.12 | 0.12 | ||||||
松源化工有限公司 | 0.65 | 0.65 | ||||||
松源新興塑料化工公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
大連第一有機(jī)化工廠 | 0.1 | 0.1 | ||||||
遼河油田石化總廠 | 10 | 9.85 | -0.15 | 盤(pán)錦乙烯 | 10 | 4.29 | -5.71 | |
盤(pán)錦遼化(集團(tuán)公司) | 2.42 | 2.42 | ||||||
北京東方化工廠 | 1.8 | 1.8 | ||||||
遼陽(yáng)化纖原料供應(yīng)公司 | 0.33 | 0.33 | ||||||
沈陽(yáng)大龍洋化工廠 | 0.31 | 0.31 | ||||||
北京華通福利化工 冶煉廠 |
0.18 | 0.18 | ||||||
沈陽(yáng)北港石油有限 公司 |
0.18 | 0.18 | ||||||
大洼興達(dá)化學(xué)品廠 | 0.12 | 0.12 | ||||||
遼油恒通化工有限 公司 |
0.08 | 0.08 | ||||||
營(yíng)口市鴻源石公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
盤(pán)錦渤海民政化工廠 | 0.04 | 0.04 | ||||||
營(yíng)口市雙興化工廠 | 0.03 | 0.03 | ||||||
盤(pán)錦興北化工廠 | 0.02 | 0.02 | ||||||
牡丹江石化廠 | 0.6 | 0.6 | 沈陽(yáng)市慶源溶劑廠 | 0.6 | 0.6 | |||
沈陽(yáng)石蠟化工有限公司 | 4.6 | 4.6 | 盤(pán)錦乙烯 | 1.95 | 1.95 | |||
吉化集團(tuán) | 2.65 | 2.65 | ||||||
蘭州煉化總廠 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | 寧夏化工廠 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | |
烏魯木齊石化總廠 | 4.3 | 2.15 | -2.15 | 燕山石化公司 | 0.11 | 0.11 | ||
北京東方化工廠 | 1.95 | 1.95 | ||||||
揚(yáng)子石化 | 0.09 | 0.09 | ||||||
玉門(mén)煉化總廠 | 10 | 7.48 | -2.54 | 北京東方化工廠 | 10 | 4.8 | -5.15 | |
中原石化有限責(zé)任 公司 |
2.13 | 2.13 | ||||||
天津聯(lián)化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
馬嶺煉油廠 | 0.73 | 0.73 | 長(zhǎng)慶油田 | 0.54 | 0.54 | |||
長(zhǎng)嶺石化有限公司 | 0.18 | 0.18 | ||||||
馬家灘煉油廠 | 0.15 | 0.15 | 寧夏中寧黃河化工廠 | 0.03 | 0.03 | |||
寧夏永寧德勝化工 有限公司 |
0.04 | 0.04 | ||||||
銀川化工廠 | 0.03 | 0.03 | ||||||
鹽池化工廠 | 0.04 | 0.04 | ||||||
長(zhǎng)慶煉油化工廠 | 4 | 1.9 | -2.03 | 北京東方化工廠 | 4 | 1.11 | -2.8 | |
中原石化有限責(zé)任公司 | 0.85 | 0.85 | ||||||
大港油田煉油廠 | 4 | 3.59 | -0.41 | 北京東方化工廠 | 4 | 3.59 | -0.41 | |
華北油田第一煉油廠 | 19.5 | 13.2 | -6.2 | 北京東方化工廠 | 4 | 1.79 | -2.21 | |
燕山石化公司 | 6 | 5.16 | -0.84 | |||||
天津聯(lián)化 | 6 | 4.32 | -1.68 | |||||
中原石化有限責(zé)任公司 | 3.5 | 1.94 | -1.56 | |||||
呼和浩特煉油廠 | 9 | 5.44 | -3.5 | 北京東方化工廠 | 9 | 5.44 | -3.5 | |
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司小計(jì) | 187.3 | 293.92 | 106.57 | 187.35 | 293.92 | 106.5 | ||
天津石化公司 | 41.3 | 37.05 | -4.25 | 天津乙烯 | 41.3 | 37.0 | -4.25 | |
滄州煉油廠 | 3 | 3.14 | 0.14 | 天津石化公司 | 3 | 2.74 | -0.26 | |
齊魯石化公司 | 0.19 | 0.19 | ||||||
濟(jì)南煉油廠 | 0.21 | 0.21 | ||||||
石家莊煉油廠 | 9 | 4.7 | -4.3 | 燕山石化公司 | 9 | 3.58 | -5.42 | |
北京東方化工廠 | 0.3 | 0.3 | ||||||
中原石油化工有限公司 | 0.82 | 0.82 | ||||||
上海石化股份公司 | 10 | 1.65 | -8.35 | 吳涇化工廠 | 10 | 0 | -10 | |
高橋石化公司 | 1.65 | 1.65 | ||||||
上海高橋石化公司 | 7.6 | 11.38 | 3.78 | 上海石化股份公司 | 6 | 10.9 | 4.95 | |
吳涇化工廠 | 1.6 | 0 | -1.6 | |||||
齊魯石化公司 | 0.43 | 0.43 | ||||||
金陵石化公司 | 15 | 7.25 | -7.75 | 揚(yáng)子石化公司 | 7 | 6.79 | -0.21 | |
齊魯石化公司 | 7 | 0.46 | -6.54 | |||||
天津乙烯 | 1 | 0 | -1 | |||||
鎮(zhèn)海煉化股份公司 | 50 | 54.6 | 4.6 | 揚(yáng)子石化公司 | 5 | 7.94 | 2.94 | |
齊魯石化公司 | 25.5 | 22.77 | -2.73 | |||||
上海石化股份公司 | 4.3 | 4.59 | 0.29 | |||||
天津乙烯 | 6 | 8.49 | 2.49 | |||||
北京東方化工廠 | 9.2 | 7.73 | -1.47 | |||||
廣州石油化工總廠 | 1.42 | 1.42 | ||||||
中原石油化工有公司 | 1.25 | 1.25 | ||||||
寧波海利化工有公司 | 0.41 | 0.41 | ||||||
安慶石化總廠 | 10 | 6.95 | -3.0 | 揚(yáng)子石化公司 | 2.5 | 2.1 | -0.4 | |
金陵石化公司 | 2.5 | 2.44 | -1.64 | |||||
湖北化肥廠 | 3.5 | 1.86 | -1.64 | |||||
安慶市曙光化工廠 | 0.5 | 0.55 | 0.05 | |||||
福建煉化有限公司 | 12 | 6.84 | -5.16 | 齊魯石化公司 | 6.8 | 3.5 | -3.3 | |
上海石化股份有限公司 | 3.2 | 1.09 | -2.11 | |||||
北京東方化工廠 | 2 | 0.54 | -1.46 | |||||
揚(yáng)子石化公司 | 1.71 | 1.71 | ||||||
九江石化廠 | 6.5 | 4.21 | -2.29 | 金陵石化公司 | 4 | 2.01 | -1.99 | |
巴陵石化公司 | 1.2 | 1.18 | -0.02 | |||||
揚(yáng)子石化公司 | 1.2 | 1.02 | -0.28 | |||||
洛陽(yáng)石化總廠 | 45 | 49.69 | 4.69 | 齊魯石化公司 | 8.7 | 8.3 | -0.4 | |
巴陵石化公司 | 1.8 | 2.59 | 0.79 | |||||
湖北化肥廠 | 1.7 | 0 | -1.7 | |||||
中原石油化工有限公司 | 28 | 24.25 | -3.75 | |||||
北京東方化工廠 | 4.8 | 7.85 | 3.05 | |||||
金陵石化公司 | 6.7 | 6.7 | ||||||
武漢石化總廠 | 20 | 21.79 | 1.79 | 金陵石化公司 | 4 | 4.29 | 0.29 | |
揚(yáng)子石化公司 | 2.29 | 2.29 | ||||||
巴陵石化公司 | 3 | 2.62 | -0.38 | |||||
湖北化肥廠 | 13 | 12.59 | -0.41 | |||||
荊門(mén)石化總廠 | 16 | 12.3 | -3.7 | 巴陵石化公司 | 0.3 | 0.18 | -0.12 | |
湖北化肥廠 | 15.7 | 10.6 | -5.08 | |||||
中原石油化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | ||||||
巴陵石化公司 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | 湖北化肥廠 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | |
廣州石化總廠 | 29.3 | 29.34 | 0.04 | 揚(yáng)子石化公司 | 0.5 | 4.93 | 4.4 | |
齊魯石化公司 | 4.6 | 3.81 | -0.79 | |||||
上海石化股份公司 | 3.5 | 5.26 | 1.76 | |||||
茂名石化公司 | 16.7 | 1.41 | -15.29 | |||||
北京東方化工廠 | 4 | 2.9 | -1.1 | |||||
廣州乙烯 | 11.03 | 11.03 | ||||||
茂名石化煉油化工股份公司 | 2 | 74.45 | 72.4 | 茂化實(shí)華股份公司 | 2 | 0 | -2 | |
茂名石化乙烯工業(yè)公司 | 74.45 | 74.45 | ||||||
南陽(yáng)煉油廠 | 1 | 0.8 | -0.2 | 中原石油化工有限 公司 |
1 | 0.3 | -0.69 | |
湖北化肥廠 | 0.49 | 0.49 | ||||||
中原原油勘探局煉油廠 | 5.8 | 4.75 | -1.05 | 燕山石化公司 | 5.8 | 1.31 | -4.49 | |
滄州煉油廠 | 0.91 | 0.91 | ||||||
齊魯石化公司 | 0.42 | 0.42 | ||||||
上海浦原石化有限公司 | 1.29 | 1.29 | ||||||
濟(jì)南煉油廠 | 0.27 | 0.27 | ||||||
南京藍(lán)燕石化儲(chǔ)運(yùn)實(shí)業(yè)公司 | 0.55 | 0.55 | ||||||
勝利稠油廠 | 7 | 5.99 | -1.01 | 齊魯石化公司 | 7 | 5.99 | -1.01 | |
洛陽(yáng)煉油試驗(yàn)廠 | 1 | 0.03 | -0.97 | 燕山石化公司 | 1 | 0.03 | -0.97 | |
揚(yáng)州石化廠 | 0.16 | 0.16 | 揚(yáng)子石化公司 | 0.16 | 0.16 | |||
北海煉油廠 | 3.3 | 2.83 | -0.47 | 茂名石化公司 | 3.3 | 2.05 | -1.25 | |
廣州石油化工廠 | 0.78 | 0.78 | ||||||
湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 9.18 | 9.18 | 茂名石化公司 | 5.87 | 5.87 | |||
廣州石油化工總廠 | 1.42 | 1.42 | ||||||
北京東方化工廠 | 1.39 | 1.39 | ||||||
揚(yáng)子石化公司 | 0.5 | 0.5 | ||||||
淮陰清江石油化工有限公司 | 0.51 | 0.51 | 揚(yáng)子石化公司 | 0.51 | 0.51 | |||
保定石化廠 | 0.32 | 0.32 | 保定華溢特種品廠 | 0.03 | 0.03 | |||
山西榆次曙光石化公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
蔚縣化工廠 | 0.1 | 0.1 | ||||||
齊魯石化公司 | 69.67 | 69.67 | 齊魯石化股份公司 | 69.67 | 69.67 | |||
杭州煉油廠 | 0.63 | 0.63 | 上海石化股份 | 0.63 | 0.63 | |||
青島石化廠 | 0.62 | 0.62 | 齊魯石化公司 | 0.62 | 0.62 | |||
中國(guó)石油化工集團(tuán)公司小計(jì) | 295.4 |
422.08 | 126.68 | 295.4 | 422.08 | 126.68 | ||
總計(jì) | 482.75 | 716 | 233.2 | 482.75 | 716 | 233.2 |
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
中華人民共和國(guó)電力法(2015年修正)
2015-04-24中華人民共和國(guó)稅收征收管理法(2015年修正)
2015-04-24中華人民共和國(guó)主席令(第五十八號(hào))
2012-06-30中華人民共和國(guó)懲治軍人違反職責(zé)罪暫行條例[失效]
1981-06-10全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和越南社會(huì)主義共和國(guó)陸地邊界條約》的決定
2000-04-29全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)中國(guó)和加拿大領(lǐng)事協(xié)定的決定
1998-12-29全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于死刑案件核準(zhǔn)問(wèn)題的決定
1981-06-10全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于第七屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表名額和選舉問(wèn)題的決定
1987-04-11全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)基本法》的決定
1990-04-04中華人民共和國(guó)檢察官法
1995-02-28全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》的決定 附:修正本[已修定]
1992-09-04中華人民共和國(guó)價(jià)格法
1997-12-29中華人民共和國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)駐軍法
1999-12-20中華人民共和國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)第一屆立法會(huì)具體產(chǎn)生辦法
1999-04-10臺(tái)灣省出席第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表協(xié)商選舉方案
2002-04-28報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收管理辦法
2019-04-23國(guó)務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見(jiàn)
2015-08-18機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法
2015-04-06國(guó)務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定
2014-07-29國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定
2014-02-19廣告管理?xiàng)l例
1987-10-26中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》的決定
2013-01-30國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)的通知
2012-12-26國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2013年部分節(jié)假日安排的通知
2012-12-08國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的通知
2012-11-09國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制的意見(jiàn)
2010-12-10國(guó)務(wù)院關(guān)于穩(wěn)定消費(fèi)價(jià)格總水平保障群眾基本生活的通知
2010-11-19國(guó)務(wù)院關(guān)于同意將廣西壯族自治區(qū)北海市列為國(guó)家歷史文化名城的批復(fù)
2010-11-09國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)舟曲災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃的通知
2010-11-04