第一章 總則
第二章 管理
第一節(jié) 通則
第二節(jié) 計(jì)劃管理
第三節(jié) 質(zhì)量管理
---------------------------------------
項(xiàng)|順| | |考核范圍與周期|
| |指標(biāo) | 單 位|-------| 計(jì) 算 方 法
目|號(hào)|名稱 | |部|局|分|段|
| | | | | |局| |
-|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|1|行車(chē)重大| 件 |月|月|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
| |、大事故| | | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|2|行車(chē)險(xiǎn)性| 件 |月|月|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
| |事故 | | | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |件/百組| | | | |
| | |換算道岔| | | | | 一般事故件數(shù)
|3|行車(chē)一般|(件/百|季|季|月|月| ----------
安| |事故率 |萬(wàn)換算噸| | | | | 換算道岔總數(shù)/100
| | | 公里)| | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |件/百組| | | | | 總事故件數(shù)
| |總事故率|換算道岔|季|季|月|月|--------------
| | | | | | | | 換算道岔總數(shù)/100 9
| | | | | | | | (或局換算周轉(zhuǎn)量噸公里/10
| |----|----|-|-|-|-|-----------------
|4|其中:自|件/百組|年|年|/|/|
全| |動(dòng)閉塞事|換算道岔| | | | |
| |故率 | | | | | |
| |----|----|-|-|-|-|
| |電氣集中|件/百組|年|年|/|/| 單類設(shè)備事故總件數(shù)
| |事故率 |換算道岔| | | | |--------------
| |----|----|-|-|-|-| 單類設(shè)備換算道岔總數(shù)/100
| |非集中事|件/百組|年|年|/|/|
| |故率 |換算道岔| | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|5|重傷以上| 件 |季|季|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
| |公傷事故| | | | | |
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|6|火災(zāi)事故| 件 |季|季|月|月| 按統(tǒng)計(jì)時(shí)間累計(jì)
---------------------------------------
| | | | | | | | 計(jì)劃中修數(shù)量
| | | | | | | |單項(xiàng)計(jì)劃率=------×100%
| |中修計(jì)劃| | | | | | 應(yīng)中修數(shù)量
| |與完成率| % |年|年|年|年|
|1|其中:器| | | | | |單 項(xiàng) 實(shí)際完成中修數(shù)量
| |材入所修| | | | | | =--------×100%
| |,車(chē)站、| | | | | |完成率 計(jì)劃中修數(shù)量
| |區(qū)間集中| % |季|季|季|月|
| |修 | | | | | |中修計(jì)劃率與完成率為各單項(xiàng)計(jì)劃與
| | | | | | | |完成率的平均值
任|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | | | | | | | 計(jì)劃測(cè)試數(shù)量
| | | | | | | |單項(xiàng)計(jì)劃率=------×100%
| | | | | | | | 應(yīng)測(cè)試數(shù)量
|2|Ⅱ級(jí)測(cè)試| | | | | |單 項(xiàng) 實(shí)際測(cè)試完成數(shù)量
| |計(jì)劃率與| % |年|年|季|月| =--------×100%
| |完成率 | | | | | |完成率 計(jì)劃測(cè)試數(shù)量
務(wù)| | | | | | | |Ⅱ級(jí)測(cè)試計(jì)劃與完成率為各單項(xiàng)計(jì)劃
| | | | | | | |與完成率的平均值
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |大修、更| | | | | | 實(shí)際完成萬(wàn)元
| |改工程完| % |年|年|年|年|投資完成率=------×100%
| |成率 | | | | | | 計(jì)劃完成萬(wàn)元
|3|其中:投| | | | | |實(shí)物工作 實(shí)際完成數(shù)量
| |資完成率| % |季|季|季|月| =------×100%
| |,實(shí)物工| | | | | |量完成率 計(jì)劃完成數(shù)量
| |作量完成| | | | | |
| |率 | | | | | |
-|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|1|地面信號(hào)| | | | | |信號(hào)機(jī)架數(shù)-顯示不合格架數(shù)
質(zhì)| |顯示合格| % |年|季|季|季|------------×100%
| |率 | | | | | | 信號(hào)機(jī)架數(shù)
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |機(jī)車(chē)信號(hào)| | | | | |機(jī)車(chē)運(yùn) 機(jī)車(chē)運(yùn)用入
| |顯示正確| | | | | | -
| |率 | | | | | |用臺(tái)次 所故障臺(tái)次
| | | | | | | |---------×100%
|2|其中:1| | | | | | 機(jī)車(chē)運(yùn)用臺(tái)次
量| |.日常機(jī)| % |季|季|季|月|
| |車(chē)運(yùn)用正| | | | | |
| |確率 | | | | | |
| |2.試驗(yàn)| | | | | |試驗(yàn)車(chē)檢查
| |車(chē)檢查正| | | | | | -故障分區(qū)(點(diǎn))數(shù)
| |確率 | | | | | |分區(qū)(點(diǎn))數(shù)
| | | | | | | |------------×100%
| | | | | | | |試驗(yàn)車(chē)檢查分區(qū)(點(diǎn))數(shù)
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
|3|聯(lián)鎖關(guān)系| 件 |年|年|年|年|
| |不正確 | | | | | |
---------------------------------------
| | | | | | | |故障延時(shí)+計(jì)劃停用時(shí)間
質(zhì)| |信號(hào)設(shè)備| | | | | |-----------
| |平均停用|小時(shí)/百| | | | | 換算道岔總數(shù)/100
| |時(shí)間 |組換算道|年|年|年|年|
| | |岔 | | | | |按自動(dòng)閉塞、半自動(dòng)閉塞、電氣集中聯(lián)
|4| | | | | | |鎖,非集中聯(lián)鎖分別統(tǒng)計(jì)計(jì)算
| |其中:?jiǎn)危 。。。。。 ?br/> | |項(xiàng)設(shè)備運(yùn)| % |/|/|月|月| *
| |用率 | | | | | |應(yīng)運(yùn)用數(shù)時(shí)-停用數(shù)時(shí)
| | | | | | | |-----------×100%
| | | | | | | | 應(yīng)運(yùn)用數(shù)時(shí)
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
量| |信號(hào)設(shè)備| | | | | |單項(xiàng)設(shè)備合格及良好數(shù)量之和
| |綜合合格| | | | | |------------×100%
| |率 | | | | | | 單項(xiàng)設(shè)備總數(shù)量
|5|其中:?jiǎn)危 。ァ。辏辏辏辏 ?br/> | |項(xiàng)設(shè)備合| | | | | |綜合合格率為各單項(xiàng)設(shè)備合格率的平
| |格率 | | | | | |均值
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |人所修器| | | | | | 返修數(shù)量
|6|材返修率| % |/|年|季|月|---------×100%
| | | | | | | |統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)檢修數(shù)量
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | | | | | | |站(區(qū)間)驗(yàn)收優(yōu)質(zhì)數(shù)量
|7|集中修優(yōu)| % |/|年|季|月|-----------×100%
| |質(zhì)率 | | | | | | 站(區(qū)間)集中修數(shù)量
|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| |設(shè)備中修| | | | | | 一次驗(yàn)收合格數(shù)
|8|一次驗(yàn)收| % |/|/|/|月|---------×100%
| |合格率 | | | | | |檢修、中修器材總數(shù)
---------------------------------------
勞| | | | | | | |信號(hào)換算道岔總數(shù)
動(dòng)| |信號(hào)維修| 組/人|年|年|年|年|--------
生| |勞動(dòng)生產(chǎn)| | | | | |維修人員平均人數(shù)
產(chǎn)| |率 | | | | | |(按有關(guān)部頒文件統(tǒng)計(jì))
率| | | | | | | |
-|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |元/每組| | | | |信號(hào)實(shí)際消耗維修費(fèi)(元)
運(yùn)|1|信號(hào)維修|換算道岔|年|年|年|年|------------
| |費(fèi)率 | | | | | | 信號(hào)換算道岔總數(shù)
營(yíng)|-|----|----|-|-|-|-|-----------------
| | |元/每組| | | | | 運(yùn)營(yíng)支出總額(元)
費(fèi)|2|運(yùn)營(yíng)成本|換算道岔|年|年|年|年|---------------
| | | | | | | |信號(hào)換算 換算電覽
率| | | | | | | | + ×0.48
| | | | | | | |道岔總數(shù) 皮長(zhǎng)公里
---------------------------------------
第四節(jié) 設(shè)備管理
第五節(jié) 技術(shù)管理
-------------------------------
| | | 應(yīng)備單位及數(shù)量 | |
|順 | 資料及圖表名稱 |-----------|備 注 |
| | |工|領(lǐng)工區(qū)|段|分|局| |
|號(hào) | |區(qū)| | |局| | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|1 |聯(lián)鎖圖表 |1| 1 |2|1|1| |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|2 |信號(hào)電路圖 |1|(1)|2|1|1| |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|3 |信號(hào)配線圖 |1|(1)|2| | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|4 |信號(hào)樓設(shè)備平面示 |1|(1)|2| | | |
| |意圖 | | | | | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|5 |站場(chǎng)信號(hào)設(shè)備平面 |1| 1 |2|1|1| |
| |示意圖 | | | | | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|6 |雙線條軌道電路平 |1| 1 |2| | | |
| |面示意圖 | | | | | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|7 |自動(dòng)閉塞區(qū)段信號(hào) |1| 1 |2|1|1|成段繪制|
| |設(shè)備示意圖 | | | | | |管內(nèi)示意|
| | | | | | | |圖 |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
| | | 應(yīng)備單位及數(shù)量 | |
|順 | 資料及圖表名稱 |-----------| 備注 |
|號(hào) | |工|領(lǐng)工區(qū)|段|分|局| |
| | |區(qū)| | |局| | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|8 |信號(hào)聯(lián)鎖閉塞裝置 |1| 1 |2|1|1|繪制管 |
| |示意圖 | | | | | |內(nèi)示意圖|
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|9 |信號(hào)電纜經(jīng)路圖 |1|(1)|2| | | |
|--|---------|-|---|-|-|-|----|
|10|信號(hào)組織狀況示意 | | 1 |2|1|1|繪制管內(nèi)|
| |圖 | | | | | |示意圖 |
|--|---------
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
簡(jiǎn)介:
石開(kāi)律師,浙江富奧律師事務(wù)所婚姻家事部主任、公司業(yè)務(wù)部副主任律師,浙江大學(xué)工商管理碩士,企業(yè)管理型律師的倡導(dǎo)者。石開(kāi)律師工作20年,曾服務(wù)于東方通信、浙大中控、浙江中大集團(tuán)、迪凱投資、美國(guó)道威等等系列公司,歷任銷售、公司運(yùn)營(yíng)、投資和法務(wù)等系列崗位,對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀有著更深入的體會(huì),擅于結(jié)合企業(yè)需求提供更切實(shí)可行的法律解決方案。
中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法
2016-11-07任免駐外大使名單(2010-4-14)
2010-04-14中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十一屆全國(guó)委員會(huì)第一次會(huì)議政治決議
2008-03-14中華人民共和國(guó)反壟斷法
2007-08-30中國(guó)人民解放軍選舉全國(guó)人民代表大會(huì)和縣級(jí)以上地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表的辦法
1996-10-29全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于確認(rèn)1955年期間授予的軍官軍銜的決定
1988-07-01全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于“沒(méi)收非法所得”是否包含沒(méi)收土地問(wèn)題的答復(fù)
1990-08-02全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于鄭耀棠等32名全國(guó)人大代表所提議案的決定
1994-08-31中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法(1995修正)
1995-02-28全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》的決定(2001)
2001-03-15中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法
2006-10-31全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于國(guó)務(wù)院提請(qǐng)審議授權(quán)深圳市制定深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)法規(guī)和規(guī)章的議案的決定
1989-04-04第七屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議選舉辦法
1988-04-02中華人民共和國(guó)防洪法
1997-08-29全國(guó)人民代表大會(huì)澳門(mén)特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于澳門(mén)市政機(jī)構(gòu)問(wèn)題的決定
1999-08-29全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于澳門(mén)特別行政區(qū)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表選舉會(huì)議組成的補(bǔ)充規(guī)定
2002-06-29全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法》第九章瀆職罪主體適用問(wèn)題的解釋
2002-12-28中華人民共和國(guó)審計(jì)法(2006年修正)
2006-02-28中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)
2006-06-29礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記管理辦法(2014修訂)
2014-07-29中國(guó)公民往來(lái)臺(tái)灣地區(qū)管理辦法(2015修訂)
2015-06-14氣象設(shè)施和氣象探測(cè)環(huán)境保護(hù)條例(2016修訂)
2016-02-06公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例(2019修正)
2019-04-23古生物化石保護(hù)條例(2019修正)
2019-03-02農(nóng)藥管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-03-16中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例
2017-10-07土地調(diào)查條例(2018修正)
2018-03-19國(guó)家宗教事務(wù)局行政許可實(shí)施辦法
2013-12-31國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定
2012-11-09城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定
2012-07-02