交通運(yùn)輸部公告2012年53號
國際海事組織海上環(huán)境保護(hù)委員會第62屆會議于2011年7月15日以第MEPC.202(62)號決議通過了《修正<經(jīng)1978年議定書修正的1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》附則VI第13條和第14條及附錄VII指定美國加勒比海排放控制區(qū)和對在北美排放控制區(qū)和美國加勒比海排放控制區(qū)營運(yùn)的特定船舶的免除的修正案。根據(jù)《經(jīng)1978年議定書修正的1973年國際防止船舶造成污染公約》(下稱《防污公約》)第16(2)(f)(iii)條和第16(2)(g)(ii)條的規(guī)定,上述修正案已于2012年7月1日被視為默認(rèn)接受,并將于2013年1月1日生效。
我國是《防污公約》的締約國,在上述修正案通過后未提出任何反對意見,因此修正案對我國具有約束力。現(xiàn)將修正案的中文本予以公告,請遵照執(zhí)行。
附件:第MEPC.202(62)號決議中文本。
中華人民共和國交通運(yùn)輸部(章)
二〇一二年十一月十五日
第MEPC.202(62)號決議
(2011年7月15日通過)
《修正經(jīng)1978年議定書修訂的<1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》附則的修正案
(根據(jù)《防污公約》附則VI第13條和第14條及附錄VII指定美國加勒比海排放控制區(qū)和對在北美排放控制區(qū)和美國加勒比海排放控制區(qū)營運(yùn)的特定船舶的免除)
海上環(huán)境保護(hù)委員會,
憶及《國際海事組織公約》第38(a)條關(guān)于國際防止和控制海上污染公約賦予海上環(huán)境保護(hù)委員會(本委員會)的職能,
注意到《1973年國際防止船舶造成污染公約》(以下稱《1973年公約》)第16條,《<1973年國際防止船舶造成污染公約>1978年議定書》(以下稱《1978年議定書》)第VI條,以及《修正經(jīng)1978年議定書修訂的<1973年國際防止船舶造成污染公約>的1997年議定書》(以下稱《1997年議定書》)第4條共同規(guī)定《1997年議定書》的修正程序和賦予本組織的相關(guān)機(jī)構(gòu)審議并通過經(jīng)1978年和1997年議定書修訂的《1973年公約》修正案的職能,
還注意到《1973年公約》以《1997年議定書》納入了附則VI《防止船舶造成空氣污染規(guī)則》(以下稱“附則VI”),
進(jìn)一步注意到第MEPC.176(58)號決議通過的經(jīng)修訂的附則VI已于2010年7月1日生效,
審議了經(jīng)修訂的附則VI的修正案草案,
1.按照《1973年公約》第16(2)(d)條,通過附則VI修正案,其文本載于本決議附件;
2.按照《1973年公約》第16(2)(f)(iii)條,決定該修正案于2012年7月1日須視為被接受,除非在此日期之前,有三分之一以上的締約國或擁有商船合計(jì)噸位不少于世界商船總噸位50%的締約國通知本組織其反對該修正案;
3.請各締約國注意,按照《1973年公約》第16(2)(g)(ii)條,該修正案須在按上述第2段被接受后,于2013年1月1日生效;
4.要求秘書長遵照《1973年公約》第16(2)(e)條,將本決議及其附件中的修正案文本的核證無誤副本發(fā)送給經(jīng)1978年和1997年議定書修訂的《1973年公約》的所有締約國;
5.進(jìn)一步要求秘書長將本決議及其附件的副本發(fā)送非經(jīng)1978年和1997年議定書修訂的《1973年公約》締約國的本組織會員國。
附件
經(jīng)修訂的《防污公約》附則VI第13條和第14條及附錄VII的修正案
1 第13條第6款由下文替代:
“6 就本條而言,排放控制區(qū)須是:
.1 北美區(qū)域,它系指本附則附錄VII的坐標(biāo)所示的區(qū)域;
.2 美國加勒比海區(qū)域,它系指本附則附錄VII的坐標(biāo)所示的區(qū)域;和
.3 由本組織根據(jù)本附則附錄III中設(shè)定的衡準(zhǔn)和程序而指定的任何其他海域,包括任何港口區(qū)域。”
2 第13條第7.3款修正如下:
“7.3 對于1990年1月1日或以后但在2000年1月1日以前建造的船舶上安裝的輸出功率超過5,000 kW、每缸排量在90升或以上的船用柴油機(jī),其《國際防止空氣污染證書》須表明,本條第7.1款適用的船用柴油機(jī)已按照本條第7.1.1款應(yīng)用經(jīng)認(rèn)可方法或已按照本條第7.1.2款經(jīng)發(fā)證,或認(rèn)可方法尚不存在或尚未如本條第7.2款所述商業(yè)化。”
3 第14條第3款由下文替代:
“3 就本條而言,排放控制區(qū)須包括:
.1 附則I第1.11.2條中界定的波羅的海區(qū)域和附則V第1.14.6條中界定的北海區(qū)域;
.2 本附則附錄VII的坐標(biāo)所述的北美區(qū)域;
.3 本附則附錄VII的坐標(biāo)所述的美國加勒比海區(qū)域;和
.4 由本組織根據(jù)本附則附錄III中設(shè)定的衡準(zhǔn)和程序而指定的任何其他海域,包括任何港口區(qū)域。”
4 第14條第4款中新增第4項(xiàng)如下:
“.4 在2020年1月1日以前,本條第4款中所述燃油的硫含量不得適用于2011年8月1日或以前建造的、在上述第3款中界定的北美區(qū)域或美國加勒比海區(qū)域營運(yùn)的以推進(jìn)鍋爐為動力的船舶,該推進(jìn)鍋爐起初并非設(shè)計(jì)為依靠船用餾分油或天然氣持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。”
5 第14條第7款由下文替代:
“7 在按照本條第3款指定某一排放控制區(qū)的修正案生效后的頭12個(gè)月內(nèi),對在該排放控制區(qū)營運(yùn)的船舶可免除本條第4款和第6款的要求以及本條第5款中與本條第4款相關(guān)的要求。”
6 附錄VII由下文替代:
“附錄VII 排放控制區(qū)
(第13.6條和第14.3條)
.1 按照第13.6條和第14.3條指定的除波羅的海和北海區(qū)域以外的排放控制區(qū)的界限見本附錄。
.2 北美區(qū)域包括
.1 位于美國和加拿大的太平洋海岸附近由測地線連接的下列坐標(biāo)范圍的海域:
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
1 32o 32′10″N. 117o 06′ 11″ W.
2 32o 32′ 04″ N. 117o 07′ 29″ W.
3 32o 31′ 39″ N. 117o 14′ 20″ W.
4 32o 33′ 13″ N. 117o 15′ 50″ W.
5 32o 34′ 21″ N. 117o 22′ 01″ W.
6 32o 35′ 23″ N. 117o 27 53″ W.
7 32o 37′ 38″ N. 117o 49 34″ W.
8 31o 07′ 59″ N. 118o 36′ 21″ W.
9 30o 33′ 25″ N. 121o 47′ 29″ W
10 31o 46′ 11″ N. 123o 17′ 22″ W.
11 32o 21′ 58″ N. 123o 50′ 44″ W.
12 32o56′ 39″ N. 124o 11′ 47″ W.
13 33o 40′ 12″ N. 124o 27′ 15″ W.
14 34o 31′ 28″ N. 125o 16′ 52″ W.
15 35o 14′ 38″ N. 125o 43′ 23″ W.
16 35o 43′ 60″ N. 126o 18′ 53″ W.
17 36o 16′ 25″ N. 126o 45′ 30″ W.
18 37o 01′ 35″ N. 127o 07′ 18″ W.
19 37o 45′ 39″ N. 127o 38′ 02″ W.
20 38o 25′ 08″ N. 127o 52′ 60″ W.
21 39o 25′ 05″ N. 128o 31′ 23″ W.
22 40o 18 47″ N. 128o 45′ 46″ W.
23 41o 13′ 39″ N. 128o 40′ 22″ W.
24 42o 12′ 49″ N. 129o 00′ 38″ W.
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
25 42o 47′ 34″ N. 129o 05 42″ W.
26 43o 26′ 22″ N. 129o 01′ 26″ W.
27 44o 24′ 43″ N. 128o 41′ 23″ W.
28 45o 30′ 43″ N. 128o 40′ 02″ W.
29 46o 11′ 01″ N. 128o 49′ 01″ W.
30 46o 33′ 55″ N. 129o 04′ 29″ W.
31 47o 39′ 55″ N. 131o 15′ 41″ W.
32 48o 32′ 32″ N. 132o 41′ 00″ W.
33 48o 57′ 47″ N. 133o 14′ 47″ W.
34 49o 22′ 39″ N. 134o 15′ 51″ W.
35 50o 01′ 52″ N. 135o 19′ 01″ W.
36 51o 03′ 18″ N. 136o 45′ 45″ W.
37 51o 54′ 04″ N. 137o 41′ 54″ W.
38 52o 45′ 12″ N. 138o 20′ 14″ W.
39 53o 29′ 20″ N. 138o 40′ 36″ W.
40 53o 40′ 39″ N. 138o 48′ 53″ W.
41 54o 13′ 45″ N. 139o 32′ 38″ W.
42 54o 39′ 25″ N. 139o 56′ 19″ W.
43 55o 20′ 18″ N. 140o 55′ 45″ W.
44 56o 07′ 12″ N. 141o 36′ 18″ W.
45 56o 28′ 32″ N. 142o 17′ 19″ W.
46 56o 37′ 19″ N. 142o 48′ 57″ W.
47 58o 51′ 04″ N. 153o 15′ 03″ W.
.2 位于美國、加拿大和法國(圣皮埃爾和密克隆)的大西洋海岸和美國的墨西哥灣海岸附近由測地線連接的下列坐標(biāo)范圍的海域:
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
1 60o 00′00″N. 64o 09′ 36″ W.
2 60o 00′ 00″ N. 56o 43′ 00″ W.
3 58o 54′ 01″ N. 55o 38′ 05″ W.
4 57o 50′ 52″ N. 55o 03′ 47″ W.
5 57o 35′ 13″ N. 54o 00′ 59″ W.
6 57o 14′ 20″ N. 53o 07′ 58″ W.
7 56o 48′ 09″ N. 52o 23′ 29″ W.
8 56o 18′ 13″ N. 51o 49′ 42″ W.
9 54o 23′ 21″ N. 50o 17′ 44″ W.
10 53o 44′ 54″ N. 50o 07′ 17″ W.
11 53o 04′ 59″ N. 50o 10′ 05″ W.
12 52o 20′ 06″ N. 49o 57′ 09″ W.
13 51o 34′ 20″ N. 48o 52′ 45″ W.
14 50o 40′15″ N. 48o 16′ 04″ W.
15 50o 02′ 28″ N. 48o 07′ 03″ W.
16 49o 24′ 03″ N. 48o 09′ 35″ W.
17 48o 39′ 22″ N. 47o 55′ 17″ W.
18 47o 24′ 25″ N. 47o 46′ 56″ W.
19 46o 35′ 12″ N. 48o 00′ 54″ W
20 45o 19′ 45″ N. 48o 43′ 28″ W.
21 44o 43′ 38″ N. 49o16′ 50″ W.
22 44o 16′ 38″ N. 49o 51′ 23″ W.
23 43o 53′ 15″ N. 50o 34′ 01″ W.
24 43o 36′ 06″ N. 51o 20′ 41″ W.
25 43o 23′ 59″ N. 52o 17′ 22″ W.
26 43o 19′ 50″ N. 53o 20′ 13″ W.
27 43o 21′ 14″ N. 54o 09′ 20″ W.
28 43o 29′ 41″ N. 55o 07′ 41″ W.
29 42o 40′ 12″ N. 55o 31′ 44″ W.
30 41o 58′ 19″ N. 56o 09′ 34″ W.
31 41o 20′ 21″ N. 57o 05′ 13″ W.
32 40o 55′ 34″ N. 58o 02′ 55″ W.
33 40o 41′ 38″ N. 59o 05′ 18″ W.
34 40o 38′ 33″ N. 60o 12′ 20″ W.
35 40o 45′ 46″ N. 61o 14′ 03″ W.
36 41o 04′ 52″ N. 62o 17′ 49″ W.
37 40o 36′ 55″ N. 63o 10′ 49″ W.
38 40o 17′ 32″ N. 64o 08′ 37″ W.
39 40o 07′ 46″ N. 64o 59′ 31″ W.
40 40o 05′ 44″ N. 65o 53′ 07″ W.
41 39o 58′ 05″ N. 65o 59′ 51″ W.
42 39o 28′ 24″ N. 66o 21′ 14″ W.
43 39o 01′ 54″ N. 66o 48′ 33″ W.
44 38o 39′ 16″ N. 67o 20′ 59″ W.
45 38o 19′ 20″ N. 68o 02′ 01″ W.
46 38o 05′ 29″ N. 68o 46′ 55″ W.
47 37o 58′ 14″ N. 69o 34′ 07″ W.
48 37o 57′ 47″ N. 70o 24′ 09″ W.
49 37o 52′ 46″ N. 70o 37′ 50″ W.
0 37o 18′ 37″ N. 71o 08′ 33″ W.
51 36o 32′ 25″ N. 71o 33′ 59″ W.
52 35o 34′ 58″ N. 71o 26′ 02″ W.
53 34o 33′ 10″ N. 71o 37′ 04″ W.
54 33o 54′ 49″ N. 71o 52′ 35″ W.
55 33o 19′ 23″ N. 72o 17′ 12″ W.
56 32o 45′ 31″ N. 72o 54′ 05″ W.
57 31o 55′ 13″ N. 74o 12′ 02″ W.
58 31o 27′ 14″ N. 75o 15′ 20″ W.
59 31o 03′ 16″ N. 75o 51′ 18″ W.
60 30o 45′ 42″ N. 76o 31′ 38″ W.
61 30o 12′ 48″ N. 77o 18′ 29″ W.
62 29o 25′ 17″ N. 76o 56′ 42″ W.
63 28o 36′ 59″ N. 76o 47′ 60″ W.
64 28o 17′ 13″ N. 76o 40′ 10″ W.
65 28o 17′ 12″ N. 79o 11′ 23″ W.
66 27o52′ 56″ N.. 79o 28′ 35″ W.
67 27o 26′ 01″ N. 79o 31′ 38″ W.
68 27o 16′ 13″ N. 79o.34′ 18″ W.
69 27o 11′ 54″ N. 79o 34′ 56″ W.
70 27o 05′ 59″ N. 79o 35′ 19″ W.
71 27o 00′ 28″ N. 79o 35′ 17″ W.
72 26o 55′ 16″ N. 79o 34′ 39″ W.
73 26o 53′ 58″ N. 79o 34′ 27″ W.
74 26o 45′ 46″ N. 79o 32′ 41″ W.
75 26o 44′ 30″ N. 79o 32′ 23″ W.
76 26o 43′ 40″ N. 79o 32′ 20″ W.
77 26o 41′ 12″ N. 79o 32′ 01″ W.
78 28o 38′ 13″ N. 79o 31′ 32″ W.
79 26o 36′ 30″ N. 79o 31′ 06″ W.
80 26o 35′ 21″ N. 79o 30′ 50″ W.
81 26o34′ 51″ N.. 79o 30′ 46″ W.
82 26o 34′ 11″ N. 79o 30′ 38″ W.
83 26o 31′ 12″ N. 79o.30′ 15″ W.
84 26o 29′ 05″ N. 79o 29′ 53″ W.
85 26o 25′ 31 N. 79o 29′ 58″ W.
86 26o 23′ 29″ N. 79o 29′ 55″ W.
87 26o 23′ 21″ N. 79o 29′ 54″ W.
88 26o 18′ 57″ N. 79o 31′ 55″ W.
89 26o15′ 26″ N.. 79o 33′ 17″ W.
90 26o 15′ 13″ N. 79o 33′ 23″ W.
91 26o 08′ 09″ N. 79o.35′ 53″ W.
92 26o 07′ 47″ N. 79o 36′ 09″ W.
93 26o 06′ 59 N. 79o 36′ 35″ W.
94 26o 02′ 52″ N. 79o 38′ 22″ W.
95 25o 59′ 30″ N. 79o 40′ 03″ W.
96 25o 59′ 16″ N. 79o 40′ 08″ W.
97 26o 23′ 21″ N. 79o 29′ 54″ W.
98 25o 57′ 48″ N. 79o 40′ 38″ W.
99 25o 56′ 18″ N. 79o 41′ 06″ W.
100 25o 54′ 04″ N. 79o 41′ 38″ W.
101 25o 53′ 24″ N. 79o.41′ 46″ W.
102 25o 51′ 54″ N. 79o 41′ 59″ W.
103 25o 49′ 33 N. 79o 42′ 16″ W.
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
104 25o 48′ 20″ N. 79o 42′ 24″ W.
105 25o 46′ 26″ N. 79o 42′ 44″ W.
106 25o 46′ 16″ N. 79o 42′ 45″ W.
107 25o 43′ 40″ N. 79o 42′ 59″ W.
108 25o 42′ 31″ N. 79o 42′ 48″ W.
109 25o 40′ 37″ N. 79o 42′ 27″ W.
110 25o 37′ 24″ N. 79o 42′ 27″ W.
111 25o 37′ 08″ N. 79o 42′ 27″ W.
112 25o 31′ 03″ N. 79o 42′ 12″ W.
113 25o 27′ 59″ N. 79o 42′ 11″ W.
114 25o 24′ 04″ N. 79o 42′ 12″ W.
115 25o 22′ 21″ N. 79o 42′ 20″ W.
116 25o 21′ 29″ N. 79o 42′ 08″ W.
117 25o 16′ 52″ N. 79o 41′ 24″ W.
118 25o 15′ 57″ N. 79o 41′ 31″ W.
119 25o 10′ 39″ N. 79o 41′ 31″ W.
120 25o 09′ 51″ N. 79o 41′ 36″ W.
121 25o 09′ 03″ N. 79o 41′ 45″ W.
122 25o 03′ 55″ N. 79o 42′ 29″ W.
123 25o 02′ 60″ N. 79o 42′ 56″ W.
124 25o 00′ 30″ N. 79o 44′ 05″ W
125 24o 59′ 03″ N. 79o 44′ 48″ W.
126 24o 55′ 28″ N. 79o 45′ 57″W.
127 24o 44′ 18″ N. 79o 49′ 24″ W.
128 24o 43′ 04″ N. 79o 49′ 38″ W.
129 24o 42′ 36″ N. 79o 50′ 50″ W.
130 24o 41′ 47″ N. 79o 52′ 57″ W.
131 24o 38′ 32″ N. 79o 59′ 58″ W.
132 24o 36′ 27″ N. 80o 03′ 51″ W.
133 24o 33′ 18″ N. 80o 12′ 43″ W.
134 24o 33′ 05″ N. 80o 13′ 21″ W.
135 24o 32′ 13″ N. 80o 15′ 16″ W.
136 24o 31′ 27″ N. 80o 16′ 55″ W.
137 24o 30′ 57″ N. 80o 17′ 47″ W.
138 24o 30′ 14″ N. 80o 19′ 21″ W.
139 24o 30′ 06″ N. 80o 19′ 44″ W.
140 24o 29′ 38″ N. 80o 21′ 05″ W.
141 24o 28′ 18″ N. 80o 24′ 35″ W.
142 24o 28′ 06″ N. 80o 25′ 10″ W.
143 24o 27′ 23″ N. 80o 27′ 20″ W.
144 24o 26′ 30″ N. 80o 29′ 30″ W.
145 24o 25′ 07″ N. 80o 32′ 22″ W.
146 24o 23′ 30″ N. 80o 36′ 09″ W.
147 24o 22′ 33″ N. 80o 38′ 56″ W.
148 24o 22′ 07″ N. 80o 39′ 51″ W.
149 24o 19′ 31″ N. 80o 45′ 21″ W.
150 24o 19′ 16″ N. 80o 45′ 47″ W.
151 24o 18′ 38″ N. 80o 46′ 49″ W.
152 24o 18′ 35″ N. 80o 46′ 54″ W.
153 24o 09′ 51″ N. 80o 59′ 47″ W.
154 24o 09′ 48″ N. 80o 59′ 51″ W.
155 24o 08′ 58″ N. 81o 01′ 07″ W.
156 24o 08′ 30″ N. 81o 01′ 51″ W.
157 24o 08′ 26″ N. 81o 01′ 57″ W.
158 24o 07′ 28″ N. 81o 03′ 06″ W.
159 24o 02′ 20″ N. 81o 09′ 05″ W.
160 23o 59′ 60″ N. 81o 11′ 16″ W.
161 23o 55′ 32″ N. 81o 12′ 55″ W.
162 23o 53′ 52″ N. 81o 19′ 43″ W.
163 23o 50′ 52″ N. 81o 29′ 59″ W.
164 23o 50′ 02″ N. 81o 39′ 59″ W.
165 23o 49′ 05″ N. 81o 49′ 59″ W.
166 23o 49′ 05″ N. 82o 00′ 11″ W.
167 23o 49′ 42″ N. 82o 09′ 59″ W.
168 23o 51′ 14″ N. 82o 24′ 59″ W.
169 23o 51′ 14″ N. 82o 39′ 59″ W.
170 23o 49′ 42″ N. 82o 48′ 53″ W.
171 23o 49′ 32″ N. 82o 51′ 11″ W.
172 23o 49′ 24″ N. 82o 59′ 59″ W.
173 23o 49′ 52″ N. 83o 14′ 59″ W.
174 23o 51′ 22″ N. 83o 25′ 49″ W.
175 23o 52′ 27″ N. 83o 33′ 01″ W.
176 23o 54′ 04″ N. 83o 41′ 35″ W.
177 23o 55′ 47″ N. 83o 48′ 11″ W.
178 23o 58′ 38″ N. 83o 59′ 59″ W.
179 24o 09′ 37″ N. 84o 29′ 27″ W.
180 24o 13′ 20″ N. 84o 38′ 39″ W.
181 24o 16′ 41″ N. 84o 46′ 07″ W.
182 24o 23′ 30″ N. 84o 59′ 59″ W.
183 24o 26′ 37″ N. 85o 06′ 19″ W.
184 24o 38′ 57″ N. 85o 31′ 54″ W.
185 24o 44′ 17″ N. 85o 43′ 11″ W.
186 24o 53′ 57″ N. 85o 59′ 59″ W.
187 25o 10′ 44″ N. 86o 30′ 07″ W.
188 25o 43′ 15″ N. 86o 21′ 14″ W.
189 26o 13′ 13″ N. 86o 06′ 45″ W.
190 26o 27′ 22″ N. 86o 13′ 15 W.
191 26o 33′ 46″ N. 86o 37′ 07″ W.
192 26o 01′ 24″ N. 87o 29′ 35″ W.
193 25o 42′ 25″ N. 88o 33′ 00″ W.
194 25o 46′ 54″ N. 90o 29′ 41″ W.
195 25o 44′ 39″ N. 90o 47′ 05″ W.
196 25o 51′ 43″ N. 91o 52′ 50″ W.
197 26o 17′ 44″ N. 93o 03′ 59″ W.
198 25o 59′ 55″ N. 93o 33′ 52 W.
199 26o 00′ 32″ N. 95o 39′ 27″ W.
200 26o 00′ 33″ N. 96o 48′ 30″ W.
201 25o 58′ 32″ N. 96o 55′ 28″ W.
202 25o 58′ 15″ N. 96o 58′ 41″ W.
203 25o 57′ 58″ N. 97o 01′ 54″ W.
204 25o 57′ 41″ N. 97o 05′ 08″ W.
205 25o 57′ 24″ N. 97o 08′ 21″ W.
206 25o 57′ 24″ N. 97o 05′ 47″ W.
.3 位于夏威夷群島、茂宜島、瓦胡島、莫洛凱島、尼豪島、可愛島、拉納島和卡霍奧拉韋島的夏威夷群島海岸附近由測地線連接的下列坐標(biāo)范圍的海域:
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
1 22o 32′ 54″N. 153o 00′ 33″ W.
2 23o 06′ 05″ N. 153o28′ 36″ W.
3 23o 32′ 11″ N. 154o 02′ 12″ W.
4 23o 51′ 47″ N. 154o 36′ 48″ W.
5 24o 21′ 49″ N. 155o 51′ 13″ W.
6 24o 41′ 47″ N. 156o 27 27″ W.
7 24o 57′ 33″ N. 157o 22 17″ W.
8 25o 13′ 41″ N. 157o 54′ 13″ W.
9 25o 25′ 31″ N. 158o 30′ 36″ W.
10 25o 31′ 19″ N. 159o 09′ 47″ W.
11 25o 30′ 31″ N. 159o 54′ 21″ W.
12 25o 21′ 53″ N. 160o 39′ 53″ W.
13 25o 00′ 06″ N. 161o 38′ 33″ W.
14 24o 40′ 49″ N. 162o 13′ 13″ W.
15 24o 15′ 53″ N. 162o 43′ 08″ W.
16 23o 40′ 50″ N. 163o 13′ 00″ W.
17 23o 03′ 20″ N. 163o 32′ 58″ W.
18 22o 20′ 09″ N. 163o 44′ 41″ W.
19 21o 36′ 45″ N. 163o 46′ 03″ W.
20 20o 55′ 26″ N. 163o 37′ 44″ W.
21 20o 13′ 34″ N. 163o 19′ 13″ W.
22 19o 39 03″ N. 162o 53′ 48″ W.
23 19o 09′ 43″ N. 162o 20′ 35″ W.
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
24 18o 39′ 34″ N. 161o 19 14″ W.
25 18o 30′ 31″ N. 160o 38′ 30″ W.
26 18o 29′ 31″ N. 159o 56′ 17″ W.
27 18o 10′ 41″ N. 159o 14′ 08″ W.
28 17o 31′ 17″ N. 158o 56′ 55″ W.
29 16o 54′ 06″ N. 158o 30′ 29″ W.
30 16o 25′ 49″ N. 157o 59′ 25″ W.
31 15o 59′ 57″ N. 157o 17′ 35″ W.
32 15o 40′ 37″ N. 156o 21′ 06″ W.
33 15o 37′ 36″ N. 155o 22′ 16″ W.
34 15o 43′ 46″ N. 154o 46′ 37″ W.
35 15o 55′ 32″ N. 154o 13′ 05″ W.
36 16o 46′ 27″ N. 152o 49′ 11″ W.
37 17o 33′ 42″ N. 152o 00′ 32″ W.
38 18o 30′ 16″ N. 151o 30′ 24″ W.
39 19o 02′ 47″ N. 151o 22′ 17″ W.
40 19o 34′ 46″ N. 151o 19′ 47″ W.
41 20o 07′ 42″ N. 151o 22′ 58″ W.
42 20o 38′ 43″ N. 151o 31′ 36″ W.
43 21o 29′ 09″ N. 151o 59′ 50″ W.
44 22o 06′ 58″ N. 152o 31′ 25″ W.
45
22o 32′ 54″ N.
153o 00′ 33″ W.
.3美國加勒比海區(qū)域包括:
.1 位于波多黎各自由邦和美屬維京群島大西洋和加勒比海岸附近由測地線連接的下列坐標(biāo)范圍內(nèi)的海域:
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
1 17o 18′37″N. 67o 32′ 14″ W.
2 19o 11′ 14″ N. 67o 26′ 45″ W.
3 19o 30′ 28″ N. 65o 16′ 48″ W.
4 19o 12′ 25″ N. 65o 6′ 8″ W.
5 18o 45′ 13″ N. 65o 0′ 22″ W.
6 18o 41′ 14″ N. 64o 59′ 33″ W.
7 18o 29′ 22″ N. 64o 53′ 51″ W.
8 18o 27′ 35″ N. 64o 53′ 22″ W.
9 18o 25′ 21″ N. 64o 52′ 39″ W.
10 18o 24′ 30″ N. 64o 52′ 19″ W.
11 18o 23′ 51″ N. 64o 51′ 50″ W.
12 18o 23′ 42″ N. 64o 51′ 23″ W.
13 18o 23′ 36″ N. 64o 50′ 17″ W.
14 18o 23′ 48″ N. 64o 49′ 41″ W.
15 18o 24′ 11″ N. 64o 49′ 0″ W.
16 18o 24′ 28″ N. 64o 47′ 57″ W.
17 18o 24′ 18″ N. 64o 47′ 1″ W.
18 18o 23′ 13″ N. 64o 46′ 37″ W.
19 18o 22′ 37″ N. 64o 45′ 20″ W.
20 18o 22′ 39″ N. 64o 44′ 42″ W.
21 18o 22′ 42″ N. 64o 44′ 36″ W.
22 18o 22′ 37″ N. 64o 44′ 24″ W.
23 18o 22′ 39″ N. 64o 43′ 42″ W.
24 18o 22′ 30″ N. 64o 43′ 36″ W.
25 18o 22′ 25″ N. 64o 42′ 58″ W.
26 18o 22′ 26″ N. 64o 42′ 28″ W.
27 18o 22′ 15″ N. 64o 42′ 3″ W.
28 18o 22′ 22″ N. 64o 38′ 23″ W.
點(diǎn) 緯度 經(jīng)度
29 18o 21′ 57″ N. 64o 40′ 60″ W.
30 18o 21′ 51″ N. 64o 40′ 15″ W.
31 18o 21′ 22″ N. 64o 38′ 16″ W.
32 18o 20′ 39″ N. 64o 38′ 33″ W.
33 18o 19′ 15″ N. 64o 38′ 14″ W.
34 18o 19′ 7″ N. 64o 38′ 16″ W.
35 18o 17′ 23″ N. 64o 39′ 38″ W.
36 18o 16′ 43″ N. 64o 39′ 41″ W.
37 18o 11′ 33″ N. 64o 38′ 58″ W.
38 18o 3′ 2″ N. 64o 38′ 3″ W.
39 18o 2′ 56″ N. 64o 29′ 35″ W.
40 18o 2′ 51″ N. 64o 27′ 2″ W.
41 18o 2′ 30″ N. 64o 21′ 8″ W.
42 18o 2′ 31″ N. 64o 20′ 8″ W.
43 18o 2′ 3″ N. 64o 15′ 57″ W.
44 18o 0′ 12″ N. 64o 2′ 29″ W.
45 17o 59′ 58″ N. 64o 1′ 4″ W.
46 17o 58′ 47″ N. 63o 57′ 1″ W.
47 17o 57′ 51″ N. 63o 53′ 54″ W.
48 17o 56′ 38″ N. 63o 53′ 21″ W.
49 17o 39′ 40″ N. 63o 54′ 53″ W.
50 17o 37′ 8″ N. 63o 55′ 10″ W.
51 17o 30′ 21″ N. 63o 55′ 56″ W.
52 17o 11′ 36″ N. 63o 57′ 57″ W.
53 17o 4′ 60″ N. 63o 58′ 41″ W.
54 16o 59′ 49″ N. 63o 59′ 18″ W.
55 17o 18′ 37″ N. 67o 32′ 14″ W.
”
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
簡介:
法學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于湖北省規(guī)模最大之一的北京盈科(武漢)律師事務(wù)所,中華全國律師協(xié)會會員,湖北省律師協(xié)會會員,法律援助中心律師。自從事法律工作以來,始終秉持“專業(yè)、專一、專情,為您的事而專”的執(zhí)業(yè)理念,以深厚的法學(xué)功底為依托,以豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)為拐杖,以當(dāng)事人最大利益為導(dǎo)向,為當(dāng)事人提供辦案最專業(yè),服務(wù)最美好,最優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。執(zhí)業(yè)以來以專業(yè)化、品牌化、團(tuán)隊(duì)化為發(fā)展方向,致力于致力于勞動、人損、建設(shè)工程領(lǐng)域的理論和實(shí)務(wù)研究,并辦理了大量的勞動爭議、人損、建設(shè)工程合同糾紛案件,積累了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn),為當(dāng)事人提供了全方位專業(yè)法律支持,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。以誠信、責(zé)任的品質(zhì)提供專業(yè)、高效的服務(wù),獲得了當(dāng)事人的信賴和好評!
縣各界人民代表會議組織通則[失效]
1970-01-01中華人民共和國專利法(1992修正)
1992-09-04全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)中國、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦關(guān)于三國國界交界點(diǎn)的協(xié)定的決定
2001-04-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國政府和尼日利亞聯(lián)邦共和國政府領(lǐng)事協(xié)定》的決定
2003-02-28中華人民共和國憲法修正案(2004)
2004-03-14全國人大常委會關(guān)于完善人民陪審員制度的決定
