交通違法行為及處罰表
代碼 | 違法行為 | 處罰依據 | 罰款金額 | 積分 |
1243 | 借道超車或者占用對面車道、穿插等候車輛的 | 《法》第90條 | 200元 | 0 |
1018 | 機動車不走機動車道 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1043 | 1043變更車道影響其他車輛行駛 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1340 | 上道路行駛的機動車未按規定定期進行安全技術檢驗的 | 《法》第90條 | 200元 | 3 |
1721 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車行駛超過規定時速50%以上的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 12 |
1355 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
5056 | 在一個記分周期內累積記分達到十二分的 | 123號令第58條 | 扣留駕駛證 | 0 |
6034 | 飲酒后駕駛營運機動車的 | 《法》第91條第3款 | 5000元 | 12 |
6033 | 醉酒后駕駛營運機動車的 | 《法》第91條第4款,第110條 | 吊銷駕駛證 | 12 |
6032 | 醉酒后駕駛機動車的 | 《法》第91條第2款,第110條 | 吊銷駕駛證 | 12 |
1717 | 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的 | 《法》第95條第1款、第90條 | 200元 | 12 |
1352 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 100元 | 3 |
1636 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 6 |
1101 | 機動車行駛時,乘坐人員未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 50元 | 1 |
1303 | 機動車行駛超過規定時速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46 | 100元 | 3 |
1039 | 機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場。 | 《法》第56條第1款、第93條第2款、第90條、《條例》第63條 | 100元 | 0 |
8001 | 機動車違反標志標線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1091 | 違反警告標線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1019 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 《法》第37條、第90條 | 100元 | 0 |
4301 | 在高速公路上超速不足50%的 | 《法》第67條第4種行為、《法》第90條 | 100元 | 3 |
1018 | 機動車不在機動車道內行駛的 | 《法》第36條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1044 | 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標志、標線的地點掉頭的。 | 《條例》第49條第1款第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1603 | 機動車行駛超過規定時速50%的(9座以下小客車和小型越貨車以下) | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46條 | 200元 | 6 |
6011 | 駕駛人未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1101 | 城市快速路上駕駛人未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 1 |
1302 | 機動車不按交通信號燈規定通行的 | 《法》第38條第1種行為、第90條、《條例》第38、40、41、42、43條 | 200元 | 3 |
1301 | 機動車逆向行駛的 | 《法》第35條第1種行為、《法》第90條 | 200元 | 3 |
1211 | 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的。 | 《條例》第51條第5項、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1025 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網狀線區 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1231 | 違反警告標志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1345 | 違反禁止標線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
1344 | 違反禁令標志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1045 | 在容易發生危險的路段掉頭的 | 《條例》第49條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1021 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行。 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1208 | 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車 | 《條例》第51條第1項、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1223 | 駕駛時撥打接聽手持電話的 | 《條例》第62條第3項第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1024 | 道超車或者占用對面車道、穿插等候車輛的。 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1212 | 通過路口向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號時,不依次停車等候 | 《條例》第51條第6項、《法》第90條 | 200元 | 2 |
1225 | 駕車時有其他妨礙安全行車的的。 | 《條例》第62條第3項第3種行為、《法》第90 | 100元 | 2 |
1209 | 左轉彎時,未靠路口中心點左側轉彎的。 | 條例》第51條第3項第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1718 | 故意遮擋機動車號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實施辦法》第69條第1項 | 200元 | 12 |
1107 | 在車門、車廂沒有關好時行車的。 | 《法》第90條、《條例》第62條第1項 | 100元 | 1 |
1205 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的。 | 《法》第47條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1001 | 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的。 | 《法》第100條第2款、《條例》第64條第1款第10項第1種行為 | 1500元 | 12 |
1719 | 故意污損機動車號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實施辦法》第69條第1項 | 200元 | 12 |
1102 | 不按規定使用燈光的。 | 《法》第90條、《條例》第47條、48條第5項、51條第3項、57條、58 | 100元 | 1 |
4605 | 非緊急情況下在高速公路應急車道上停車的。 | 《條例》第82條第4項第2種行為、《法》第90條 |
0
該內容對我有幫助 贊一個 我有類似問題?馬上聯系律師相關文章
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
2025-07-06
律霸用戶端下載及時查看律師回復![]() ![]() 雇工合同糾紛找什么部門投訴 2021-01-05司法部發布《五不準》通知的內容 2021-02-21民間借貸房產證兩個人名字可以抵押嗎 2020-12-06交通事故同等責任保險公司怎么賠償 2020-12-26多等級傷殘者的傷殘賠償計算公式 2021-02-19破產人無財產可供分配了該怎么辦 2020-12-16房屋整改延期如何理賠 2020-11-10開假匯票承兌5萬如何處罰 2021-01-02商標轉讓可以無償贈予嗎 2021-01-01勞動合同變更時未變的內容繼續有效嗎 2021-02-10學歷造假用人單位能否解除勞動合同 2020-12-13室內裝修造成房間空氣污染承攬人應否賠償 2021-03-08用人者責任的內容有哪些 2021-02-21學生在學校被同學弄傷學校有責任嗎 2020-11-15土地可以進行抵押嗎 2020-12-16怎么做才能進行人才保密 2021-02-09解除勞動合同之后多久生效 2020-12-17低于標準的競業限制協議是否有效 2020-11-19勞務合同的無效由什么確認 2021-01-24農民工在什么情況下可以進行投訴舉報? 2021-02-03 |