根據(jù)《2013年深圳市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》的數(shù)據(jù)顯示,我們可知深圳市2013年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為40741.88元;城鎮(zhèn)居民人均消費性支出為26727.68元;農(nóng)村居民人均純收入10542.84元;農(nóng)村居民人均年生活消費支出為9795.60元;在崗職工平均工資79734元。按照廣東省財政廳“粵財行[2007]229號”的規(guī)定住宿費為150元/天,伙食補(bǔ)助費為50元/天。可根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定計算法定賠償項目的具體數(shù)額。
賠償項目及計算公式:
賠償項目 | 賠償金的計算公式 | |||
醫(yī)療費 | 醫(yī)療費=診療費+醫(yī)藥費+住院費+其他 | |||
住宿費 | 住宿費=150元/天×天數(shù) | |||
交通費 | 交通費賠償數(shù)額=實際發(fā)生的合理交通費用 | |||
喪葬費 | 喪葬費賠償金=79734÷12×6=39867元 | |||
住院伙食補(bǔ)助費 | 住院伙食補(bǔ)助費=50元/天×住院天數(shù) | |||
護(hù)理費 | 護(hù)理人員有收入的,參照誤工費的規(guī)定計算 | 有固定收入,按實際減少收入計算 | ||
無固定收入按最近三年平均工資,否則按照同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算。 | ||||
護(hù)理人員無收入或雇傭護(hù)工的,參照深圳市護(hù)工從事同等級別護(hù)理的勞務(wù)報酬標(biāo)準(zhǔn)計算 | ||||
護(hù)理人員原則上為一人。如果醫(yī)療或鑒定機(jī)構(gòu)有明確意見的,可參照該意見確定人數(shù) | ||||
護(hù)理費賠償金=護(hù)理人實際減少的收入×護(hù)理時間或者同等級別護(hù)工報酬標(biāo)準(zhǔn)×護(hù)理時間 | ||||
營養(yǎng)費 | 參照醫(yī)囑1000元到5000元 | |||
誤工費 | 有固定收入按照收入減少額,無固定收入按最近三年平均工資,否則按照同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算 | |||
精神損害賠償金 | 按照傷殘等級計算,一級到十級的精神損害賠償金每上升一級損害賠償金減少一萬 | |||
殘疾賠償金 | 年齡≤60周歲 | 40741.88(或10542.84)×20×傷殘賠償指數(shù) | ||
60<年齡≤74周歲 | 40741.88(或10542.84)×[20年-(受害人實際年齡-60周歲)]×傷殘賠償指數(shù) | |||
年齡≥75周歲 | 40741.88(或10542.84)×5年×傷殘賠償指數(shù) | |||
被扶養(yǎng)人生活費 | 受害人殘疾 | 年齡≤18周歲 | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)×(18歲-被扶養(yǎng)人年齡)÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù)×傷殘賠償指數(shù) | |
18<年齡≤60(無勞動能力又無生活來源) | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)×20年 | |||
60<年齡≤74 | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)×[20年-(被扶養(yǎng)人實際年齡-60歲)]÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù)×傷殘賠償指數(shù) | |||
年齡≥75周歲 | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)×5年÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù)×傷殘賠償指數(shù) | |||
受害人死亡 | 年齡≤18周歲 | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)×(18歲-被扶養(yǎng)人年齡)÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù) | ||
18<年齡≤60(無勞動能力又無生活來源) | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù)×20年 | |||
60<年齡≤74 | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)×[20年-(被扶養(yǎng)人實際年齡-60歲)]÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù) | |||
年齡≥75周歲 | 被扶養(yǎng)人生活費=26727.68(或9795.60)×5年÷對被扶養(yǎng)人承擔(dān)扶養(yǎng)義務(wù)人的人數(shù) | |||
死亡賠償金 | 年齡≤60周歲 | 死亡賠償金=40741.88(或10542.84)×20年=814837.6(或210856.8) | ||
60<年齡≤74 | 死亡賠償金=40741.88(或10542.84)×[20年-(受害人實際年齡-60歲)] | |||
年齡≥75周歲 | 死亡賠償金=40741.88(或10542.84)×5年=203709.4(或52714.2) |
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
簡介:
打人無傷法律怎么判
2020-11-13夫妻個人債務(wù)怎么取證
2021-03-14離婚協(xié)議中贈與財產(chǎn)能否再要回來
2021-03-07房屋征收補(bǔ)償決定送達(dá)后會發(fā)生什么
2021-01-14兩高聯(lián)合出臺危險駕駛罪司法解釋
2021-02-08雇主騷擾保姆要負(fù)法律責(zé)任嗎
2021-02-07女子水上樂園溺亡游樂園有責(zé)任嗎
2020-12-06五一勞動節(jié)三倍工資有幾天
2021-01-04企業(yè)勞動爭議協(xié)商調(diào)解規(guī)定
2020-12-19勞動爭議的調(diào)解組織有哪些?
2021-03-07人身保險怎么快速索賠,人身保險索賠時要注意哪些問題
2021-02-02保險公司行使合同解除權(quán)后還能追償賠償金嗎
2021-02-22人身保險適用補(bǔ)償原則是什么意思
2021-03-16人身保險合同的常見條款
2021-03-20對進(jìn)入社會保險嚴(yán)重失信人名單不服怎么辦
2021-01-06保險到期了可以推遲多久交
2021-03-20保險欺詐的三種仲裁方式
2020-11-21土地承包經(jīng)營權(quán)的用途有什么
2021-01-21拆遷補(bǔ)償案件有無時效
2021-01-27怎么判斷是不是商業(yè)拆遷
2020-12-06