安徽省2014年道路交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)
賠償項(xiàng)目 | 賠償金額 | |||||
元/年 | 元/天 | 元/月 | ||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 23114 | 63.3 | 1926.2 | |||
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)性支出 | 16285 | 44.6 | 1357.1 | |||
農(nóng)村居民人均純收入 | 8098 | 22.2 | 674.8 | |||
農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出 | 5725 | 15.7 | 477.1 | |||
職工平均工資 | 47806 | 23903元/半年 | 3983.8 | |||
死亡賠償金(城鎮(zhèn)居民) | 60周歲以下 | 462280元 | ||||
61—75周歲 | 23114元/年×年限 | |||||
75周歲以上 | 115570元 | |||||
死亡賠償金(城鎮(zhèn)居民) | 60周歲以下 | 161960元 | ||||
61—75周歲 | 8098元/年×年限 | |||||
75周歲以上 | 40490元 | |||||
被撫養(yǎng)人生活費(fèi) | 城鎮(zhèn)居民 | 16285元/年×年限÷份額 | ||||
農(nóng)村居民 | 5725元/年×年限÷份額 | |||||
喪葬費(fèi) | 23903元 | |||||
殘疾賠償金 | 城鎮(zhèn)居民 | 23114元/年×年限×傷殘等級(jí)×傷殘指數(shù) | ||||
農(nóng)村居民 | 8098元/年×年限×傷殘等級(jí)×傷殘指數(shù) | |||||
住院伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30元/天 | |||||
營(yíng)養(yǎng)費(fèi) | 30元/天 | |||||
精神損害撫慰金 | 不高于8萬(wàn)元(傷殘基本一級(jí)5000,死亡5-8萬(wàn)) | |||||
多等級(jí)傷殘 | 最高傷殘等級(jí)的賠償指數(shù)為基礎(chǔ),每增加一處傷殘所增加的賠償比例,按所增加傷殘的傷殘賠償指數(shù)的十分之一確定,累計(jì)增加的傷殘賠償指數(shù)最高不得超過(guò)10%;多處傷殘等級(jí)賠償最高不超過(guò)100%。例如:3個(gè)傷殘,10,9,8級(jí);賠償基數(shù)×(30%(8級(jí))+2%(9級(jí))+1%(10級(jí)))×100%×20年,6.6年。 |
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
簡(jiǎn)介:
沒(méi)有書面合伙協(xié)議時(shí)如何認(rèn)定合伙關(guān)系
2020-11-08企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)有什么類型
2020-11-24強(qiáng)制傳喚的法律依據(jù)有哪些
2021-02-12普通累犯的構(gòu)成條件是什么
2021-01-29未成年能不能構(gòu)成特別累犯
2021-01-25和公司簽勞動(dòng)合同時(shí)收取保證金合法嗎
2021-01-08被列入失信被執(zhí)行人會(huì)影響征信嗎
2021-03-11成都房屋中介租房收費(fèi)是多少
2021-02-15必須服務(wù)期是屬于合同中的格式條款嗎
2021-03-23入職材料補(bǔ)齊提交哪些材料
2021-01-29員工的試用期工資是多少
2020-11-10用人單位私自修改合同期限該合同還有效嗎
2020-12-25用人單位末位淘汰解除勞動(dòng)合同合不合法
2021-01-03無(wú)固定期限勞動(dòng)合同情形有哪幾種
2020-11-22勞動(dòng)合同續(xù)簽申請(qǐng)書模板是什么
2020-12-10失職失責(zé)造成危害該怎么處罰
2021-02-23競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償金如何生效
2020-12-26遣散員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金標(biāo)準(zhǔn)
2021-03-09家庭財(cái)產(chǎn)協(xié)議書如何寫
2021-01-09探析保險(xiǎn)合同之不可抗辯條款
2021-02-22