江西省縣(市、區(qū))分區(qū)域征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標準表(2011) |
||||||
? | ? | ? | 單位:元/畝 | |||
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標準 | 征地補償標準 | 補償倍數(shù) | 征地補償標準 |
贛州市 | 章貢區(qū) | 水南鎮(zhèn) | 1625 | 29.9 | 48588 | |
水東鎮(zhèn) | 1591 | 29.9 | 47571 | |||
水西鎮(zhèn) | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
沙河鎮(zhèn)、沙石鎮(zhèn) | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
贛州開發(fā)區(qū) | 黃金街辦黃金村、金星村 | 1625 | 29.9 | 48588 | ||
黃金街辦大坪村、楊梅村,湖邊鎮(zhèn) | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
黃金街辦坪路村、新路村,蟠龍鎮(zhèn) | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
潭口鎮(zhèn) | 1255 | 26.0 | 32624 | |||
潭東鎮(zhèn) | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
贛縣 | 梅林鎮(zhèn) | 1272 | 28.6 | 36378 | ||
茅店鎮(zhèn)、江口鎮(zhèn)、吉埠鎮(zhèn)、五云鎮(zhèn)、田村鎮(zhèn)、王母渡鎮(zhèn)、沙地鎮(zhèn)、南塘鎮(zhèn) | 1211 | 27.3 | 33049 | |||
儲潭鄉(xiāng)、石芫鄉(xiāng)、大田鄉(xiāng)、韓坊鄉(xiāng) | 1172 | 24.7 | 28942 | |||
大埠鄉(xiāng)、湖江鄉(xiāng)、陽埠鄉(xiāng) | 1131 | 24.7 | 27933 | |||
三溪鄉(xiāng)、白鷺鄉(xiāng)、長洛鄉(xiāng) | 1108 | 24.7 | 27369 | |||
贛州市 | 南康市 | 東山街辦、蓉江街辦 | 1255 | 26.0 | 32624 | |
鏡壩鎮(zhèn)、龍嶺鎮(zhèn)、唐江鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)、龍華鄉(xiāng) | 1258 | 24.7 | 31070 | |||
朱坊鄉(xiāng)、太窩鄉(xiāng)、三江鄉(xiāng) | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
浮石鄉(xiāng)、龍回鎮(zhèn)、赤土畬族鄉(xiāng)、橫寨鄉(xiāng) | 1196 | 22.1 | 26433 | |||
大坪鄉(xiāng)、橫市鎮(zhèn)、隆木鄉(xiāng)、坪市鄉(xiāng)、麻雙鄉(xiāng)、十八塘鄉(xiāng) | 1132 | 24.7 | 27963 | |||
信豐縣 | 嘉定鎮(zhèn)長生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村 | 1299 | 26.0 | 33764 | ||
嘉定鎮(zhèn)(除長生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村)、小江鎮(zhèn)、鐵石口鎮(zhèn)、大塘埠鎮(zhèn) | 1193 | 26.0 | 31022 | |||
西牛鎮(zhèn)、小河鎮(zhèn)、正平鎮(zhèn)、大阿鎮(zhèn) | 1128 | 26.0 | 29316 | |||
安西鎮(zhèn)、新田鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)、古陂鎮(zhèn) | 1033 | 26.0 | 26858 | |||
油山鎮(zhèn)、虎山鄉(xiāng)、崇仙鄉(xiāng)、萬隆鄉(xiāng) | 1000 | 25.0 | 25000 | |||
大余縣 | 南安鎮(zhèn) | 1295 | 23.4 | 30303 | ||
黃龍鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、池江鎮(zhèn)、新城鎮(zhèn) | 1253 | 22.1 | 27691 | |||
浮江鄉(xiāng)、樟斗鎮(zhèn)、左拔鎮(zhèn)、吉村鎮(zhèn)、河洞鄉(xiāng)、內(nèi)良鄉(xiāng) | 1237 | 22.1 | 27338 | |||
上猶縣 | 東山鎮(zhèn)、黃埠鎮(zhèn) | 1475 | 20.8 | 30690 | ||
陡水鎮(zhèn)、梅水鄉(xiāng) | 1427 | 20.8 | 29682 | |||
油石鄉(xiāng)、社溪鎮(zhèn)、安和鄉(xiāng)、寺下鄉(xiāng) | 1403 | 20.8 | 29188 | |||
水巖鄉(xiāng)、營前鎮(zhèn)、平富鄉(xiāng) | 1397 | 20.8 | 29067 | |||
紫陽鄉(xiāng)、雙溪鄉(xiāng)、五指峰鄉(xiāng) | 1342 | 20.8 | 27905 | |||
崇義縣 | 橫水鎮(zhèn) | 1349 | 24.7 | 33320 | ||
鉛廠鎮(zhèn)、長龍鎮(zhèn)、揚眉鎮(zhèn)、龍勾鄉(xiāng) | 1376 | 23.4 | 32198 | |||
關(guān)田鎮(zhèn)、聶都鄉(xiāng)、文英鄉(xiāng)、樂洞鄉(xiāng)、豐州鄉(xiāng) | 1213 | 23.4 | 28384 | |||
過埠鎮(zhèn)、金坑鄉(xiāng)、杰壩鄉(xiāng)、思順鄉(xiāng)、上堡鄉(xiāng)、麟潭鄉(xiāng) | 1180 | 22.1 | 26078 | |||
安遠縣 | 欣山鎮(zhèn) | 1263 | 24.0 | 30372 | ||
版石鎮(zhèn)、車頭鎮(zhèn) | 1298 | 22.8 | 29535 | |||
孔田鎮(zhèn)、三百山鎮(zhèn) | 1271 | 22.8 | 28921 | |||
天心鎮(zhèn)、龍布鎮(zhèn)、鶴子鎮(zhèn)、鎮(zhèn)崗鄉(xiāng)、鳳山鄉(xiāng)、新龍鄉(xiāng) | 1242 | 22.7 | 28252 | |||
浮槎鄉(xiāng)、長沙鄉(xiāng)、塘村鄉(xiāng)、雙芫鄉(xiāng)、重石鄉(xiāng)、蔡坊鄉(xiāng)、高云山鄉(xiāng) | 1236 | 22.1 | 27325 | |||
龍南縣 | 龍南鎮(zhèn) | 1251 | 27.3 | 34143 | ||
里仁鎮(zhèn)、桃江鄉(xiāng) | 1082 | 27.3 | 29526 | |||
東江鄉(xiāng)、渡江鎮(zhèn)、程龍鎮(zhèn) | 1055 | 27.3 | 28802 | |||
安基山營林林場、武當鎮(zhèn)、南亨鄉(xiāng)、關(guān)西鎮(zhèn)、汶龍鎮(zhèn)、臨塘鄉(xiāng)、夾湖鄉(xiāng)、楊村鎮(zhèn)、九連山營林林場 | 1041 | 26.7 | 27754 | |||
贛州市 | 定南縣 | 歷市鎮(zhèn) | 1198 | 25.0 | 30000 | |
嶺北鎮(zhèn)、天九鎮(zhèn)、鵝公鎮(zhèn) | 987 | 25.3 | 25000 | |||
龍?zhí)伶?zhèn)、老城鎮(zhèn)、巋美山鎮(zhèn) | 951 | 26.3 | 25000 | |||
全南縣 | 城廂鎮(zhèn)、金龍鎮(zhèn) | 1035 | 29.0 | 30000 | ||
龍源壩鎮(zhèn)、南逕鎮(zhèn)、大吉山鎮(zhèn)、中寨鄉(xiāng) | 1009 | 27.3 | 27546 | |||
陂頭鎮(zhèn)、社逕鄉(xiāng)、龍下鄉(xiāng) | 967 | 27.3 | 26399 | |||
寧都縣 | 梅江鎮(zhèn)劉坑村、背村村、下廖村、北門村、西廂村、河東村、土圍村、高坑村、庵邊村、水東村、志坑村、七里村、逕口村、新莊村 | 1445 | 24.7 | 35703 | ||
梅江鎮(zhèn)羅江村、吳家村、羅家村、黃貫村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮鄉(xiāng)、田頭鎮(zhèn)、長勝鎮(zhèn)、對坊鄉(xiāng)、青塘鎮(zhèn)、黃石鎮(zhèn)、賴村鎮(zhèn)、黃陂鎮(zhèn) | 1244 | 24.7 | 30737 | |||
會同鄉(xiāng)、湛田鄉(xiāng)、石上鎮(zhèn)、東山壩鎮(zhèn)、洛口鎮(zhèn) | 1116 | 24.7 | 27570 | |||
安福鄉(xiāng)、固村鎮(zhèn)、固厚鄉(xiāng)、田埠鄉(xiāng) | 1038 | 24.7 | 25640 | |||
小布鎮(zhèn)、東韶鄉(xiāng)、釣峰鄉(xiāng)、大沽鄉(xiāng)、肖田鄉(xiāng)、蔡江鄉(xiāng) | 1019 | 24.7 | 25180 | |||
于都縣 | 貢江鎮(zhèn) | 1246 | 26.0 | 32396 | ||
羅坳鎮(zhèn)、梓山鎮(zhèn)、黃麟鄉(xiāng) | 1248 | 24.7 | 30826 | |||
嶺背鎮(zhèn)、仙下鄉(xiāng)、車溪鄉(xiāng)、銀坑鎮(zhèn) |
0
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個 登錄×
我有類似問題?馬上聯(lián)系律師![]()
楊子興山東智祥律師事務(wù)所丨山東 聊城
執(zhí)業(yè)證號:13715201110359988
民間借貸
婚姻家庭
刑事案件
合同糾紛
簡介: 楊子興律師,山東智祥律師事務(wù)所高級合伙人,聊城市法律顧問委員會法律專家?guī)斐蓡T,莘縣政府法律顧問,百度貼吧聊城律師哥,聊城知名刑事辯護律師,聊城優(yōu)秀律師,企業(yè)兼職法律顧問,畢業(yè)于山東最具知名法律院校---山東政法學院,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于聊城最具規(guī)模的律師事務(wù)所-山東智祥律師事務(wù)所。多年的法學學習與執(zhí)業(yè)生涯,已將法學理論與實踐融合在一起,擅長解決各種疑難復雜法律問題。 執(zhí)業(yè)以來代理案件數(shù)百起,積累了豐富的辦案經(jīng)驗,加之工作認真負責,切實把當事人利益放在首位,取得了委托人以及各部門的一致好評與認可。楊子興律師尤其擅長處理刑事辯護、婚姻、交通事故法律事務(wù)和合同糾紛,在刑事辯護、婚姻,合同,交通事故有獨特見解。 弘揚法治精神,維護公平正義,楊子興律師一直把此作為自己的座右銘,始終堅持把宣傳法律與為百姓服務(wù)結(jié)合起來。 2011年,為便于法律咨詢,楊子興律師專門在聊城各轄區(qū)縣貼吧開設(shè)免費法律咨詢貼,解答法律咨詢。 2012年1月,聊城晚報以“聊城貼吧有位律師哥”進行專門報道; 2012年8月,故意傷害案件受害人為表達對楊子興律師的工作認可,專門送來“維護
咨詢我
征地補償
相關(guān)文章
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-08
律霸用戶端下載及時查看律師回復![]() ![]() 人身遭到損害后怎么應(yīng)對 2021-02-28公司分立資產(chǎn)變動是否交稅 2020-12-10著作權(quán)法保護的是哪些作品呢 2021-02-07父母包辦婚姻不想辦婚禮合法嗎 2021-03-21仲裁委裁決下來養(yǎng)老,單位仍然不給怎么辦 2021-03-22交通事故傷殘鑒定程序有哪些 2020-12-14離婚精神損失賠償是怎樣的 2021-01-31非公有制經(jīng)濟包括哪些 2020-11-17認定勞動關(guān)系的存在可依據(jù)哪些憑證 2021-03-14勞動爭議能追加被申請人嗎 2020-12-02人壽保險合同的基本條款有哪些,哪些人壽保險合同無效 2021-02-28家庭財產(chǎn)保險在運作中出現(xiàn)的問題有哪些 2021-01-28怎樣解決保險公司實際償付能力低于規(guī)定標準的問題 2021-03-14吳某訴一保險合同糾紛上訴案 2021-01-30保險合同免責條款的舉證責任時怎樣劃分的 2021-03-03養(yǎng)殖場拆遷補償標準究竟是怎樣的呢 2020-12-04統(tǒng)一進行危房改造,有補助嗎,在哪里查看 2021-01-07養(yǎng)殖場拆遷補償太低,如何提高補償 2020-12-06違章搭建的養(yǎng)殖場拆遷有補償嗎 2020-11-17廣州開發(fā)商扎堆三舊改造 2021-03-22 |