國務院各部、委(局)、各直屬機構,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),哈爾濱、長春、沈陽、西安、南京、武漢、成都、廣州市財政局:
為準確、及時反映和分析財政性基本建設資金使用和效益情況,加強財政性基本建設資金管理,有效實施宏觀調控,我們制定了《財政性基本建設資金效益分析報告制度》。現印發你們,請認真貫徹執行,并結合本部門、本地區的實際情況,將執行過程中反映出的問題報送我部。1998年度財政性基本建設資金效益分析報告請于1999年4月1日前報送我部。
財政性基本建設資金效益分析報告制度第一章 總則第一條 為準確、及時反映和分析財政性基本建設資金使用情況和效益情況,加強財政性基本建設資金管理,有效實施宏觀調控,依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》等法律法規,制定本制度。
第二條 財政性基本建設資金是指財政預算內和財政預算外用于基本建設項目投資的資金,包括:
(一)財政預算內基本建設資金;
(二)財政預算內其它各項支出中用于基本建設項目投資的資金;
(三)納入財政預算管理的專項建設基金中用于基本建設項目投資的資金;
(四)財政預算外資金中用于基本建設項目投資的資金;
(五)其它財政性基本建設資金。
第三條 凡使用和管理本制度第二條所列范圍資金的部門、地方和單位,都要履行本制度的相關規定,編制和報送財政性基本建設資金使用效益分析報告(以下簡稱分析報告)。中央各部門要在匯總的基礎上向財政部報送本部門財政性基本建設資金效益分析報告;地方各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)要在匯總的基礎上向財政部報送本地區財政性基本建設資金效益分析報告。
第四條 中央各部門,各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)向財政部報送的分析報告要以書面文件的形式報送。
第五條 編報分析報告的基本要求是:
(一)報送要及時;
(二)數據和內容要完整、真實、準確;
(三)分析要深入、透徹。
第二章 分析報告的內容第六條 分析報告的內容包括所報告的部門或地區在報告期內的:
(一)財政性基本建設資金來源及投向分析;
(二)財政性基本建設資金投資領域固定資產存量變化情況分析;
(三)財政性基本建設投資與宏觀經濟效益關系分析;
(四)典型建設項目的財務效益及宏觀經濟效益分析;
(五)財政投資政策及投資管理情況、存在問題的分析和改進的建議等。
第七條 對本部門或地區財政性基本建設資金的來源和投向的分析和報告,重點從以下兩個方面進行。
(一)對本部門、本地區財政性基本建設資金來源及變動情況進行分析和報告。中央部門要著重對中央財政預算內基本建設支出安排的資金、中央財政其它各項支出中實際用于基本建設項目的資金、納入預算管理的專項建設基金、本部門財政預算外資金的安排情況、到位情況和落實情況進行分析;各地區要重點對本地區財政預算內基本建設支出安排的資金、財政預算內其它各項支出中安排的用于基本建設的資金、納入預算管理的各項建設基金中用于基本建設的資金、地方部門的預算外資金的安排情況、到位情況和落實情況進行分析。中央部門和地方都要認真填列附表一。
(二)對本部門、本地區有財政性資金投資的在建大中型項目及其資金來源的分析和報告。各部門、各地區要對本部門、本地區所有在建的大中型建設項目的建設規模、建設期限、概算總投資、各項財政性資金和配套資金來源情況、到位情況和落實情況進行分析報告。在逐個項目分析的基礎上,對本地區、本部門有財政性資金投資的大中型建設項目資金來源及行業結構、地區分布作匯總分析。報送分析報告要認真填列附表二和附表三。
第八條 對本部門、本地區財政性基本建設資金投資領域的固定資產存量變化情況的分析報告,主要包括本部門、本地區財政性資金投資項目建設所形成的新增固定資產、施工項目個數、項目建成投產率、交付使用率等情況。
第九條 國民經濟效益情況主要由地方財政部門負責報告分析,中央部門也要結合本部門情況進行相關分析報告。分析報告的重點內容包括本地區國民生產總值、國內生產總值、國民收入、全社會固定資產投資額、投資率、全社會基本建設投資額、財政收支額、財政預算外資金收入、財政性基本建設資金投資量等情況;還包括本部門、本地區財政性基本建設資金投資行業的新增生產能力和新增效益情況。
第十條 典型項目財務效益以及宏觀經濟效益情況的分析和報告。各部門、各地區要選擇兩個以上的有財政性資金投資的在建大中型項目,進行財務效益以及宏觀經濟效益的分析和報告。財務效益分析報告的內容主要包括:
(一)項目融資情況。分析項目建設的各項資金來源對項目財務狀況的影響。對各項負債資金來源,要深入分析項目的償債情況和償債能力。
(二)項目建成后新增生產能力或新增效益情況。
(三)項目建成投產后的財務效益情況。包括項目建成后新增生產能力或新增效益的市場需求情況預計,收益或收費情況預計,上繳稅利情況預計等。
宏觀經濟效益分析主要包括項目建設對經濟增長、就業及環境保護等社會經濟效益進行相關分析。
各部門、各地區還要選擇一至二個大中型建成項目進行后評價分析報告。
第十一條 對財政投資政策和管理情況進行分析并提出改進建議。各部門、各地區都要對本部門、本地區財政投資政策的實施情況進行分析和報告,并著重對項目規劃、項目前期研究、財務資金管理、各項投資資金來源到位等方面存在的問題進行分析報告,提出改進的意見和建議。
第三章 效益分析報告的編報要求第十二條 效益分析報告期為每年度的1月1日至12月31日。中央各部門和各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)向財政部報送本部門或本地區年度財政性基本建設資金效益分析報告的時間為次年2月1日,并于每年8月1日之前報送一次半年情況簡要分析。
第十三條 效益分析報告按照本制度第三條規定,由有財政性資金投資的大中型項目為基礎編制單位,按資金渠道由中央各部門和各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責匯總、審核、考核并向財政部編報。
第十四條 效益分析報告的格式由文字報告和附表兩個部分組成。文字報告要以附表數據為依據,但同時要突出重點,內容要豐富、翔實,要有調研情況分析和典型事例分析。文字報告一般采取以下標準格式:
(一)投資情況分析。包括財政性基本建設資金來源總量情況、構成情況;所投資項目的行業分布、地區分布情況;
(二)投資效果分析。包括相關地區或行業固定資產投資和基本建設投資總量、結構及其變動情況,財政性基本建設資金在總投資中所占比重;經濟結構調整情況、本地區經濟增長情況、財政收入變動情況、典型項目融資及效益情況等;
(三)投資政策分析。包括財政投資政策對全社會固定資產投資和基本建設投資總量、結構及其變動產生的影響情況進行分析;深入分析投資政策及管理中存在的問題,并在分析預測經濟形勢的基礎上,提出政策建議;
(四)典型項目情況分析。對本制度所規定需要有典型項目情況分析的,各部門、各地區向財政部報送的年度效益分析報告,要附有二至三個典型項目的分析。
第十五條 分析報告除依據本制度規定的指標數據外,要充分運用現行投資統計體系和財政基本建設管理體系提供的信息數據,并與年度基本建設財務決算等工作緊密結合起來。各有關部門和單位,要積極支持和配合,按規定及時提供相關的信息資料,不得拒絕或拖延提供相關的信息資料。
第十六條 各部門、各地區、各項目建設單位報送分析報告的數據必須做到完整、真實和準確。對故意誤報、漏報和存在問題隱瞞不報的,要通報批評并責成重報。涉及財務資金問題的,要作為違反財經法規處理。
第十七條 財政部對各部門、各地區報送財政性基本建設資金效益分析報告的情況建立年度考核評比制度。考核結果要作為被考核部門和單位資信情況的重要依據。對分析報告質量高,編報工作做得好的,要進行表彰和獎勵,并予以公布。
第四章 附則第十八條 各部門、各地區可按本制度規定的原則,結合本部門、本地區的實際情況,制定相關的制度。
第十九條 本制度由財政部負責解釋。
第二十條 本制度自1999年1月1日起實施。
附:一、財政性基本建設資金來源情況表
二、財政性基本建設資金大中型項目分析表
三、財政性基本建設資金項目匯總表
四、固定資產存量變化情況表
五、主要指標效益分析表
六、新增生產能力和新增效益情況表
附一:
財政性基本建設資金來源情況表
填報單位: 單位:萬元
-------------------------------------
| | 本 | 上 |本年比上年|本年比上年|
| 資金來源渠道 | | | | |
| |年 數|年 數| 增 減 |增減比例 |
|---------------|---|---|-----|-----|
|1.中央財政預算內基建支出 | | | | |
| (含煤代油資金) | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|2.中央財政其它各項用于基建的| | | | |
| 資金 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|3.國債專項資金 | | | | |
| |---|---|-----|-----|
| 其中:轉貸資金 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|4.納入預算管理的專項建設基金| | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|5.財政預算外資金 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|6.地方財政預算內基建支出 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|7.地方財政其它各項用于基建的| | | | |
| 資金 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|8.國債專項資金 | | | | |
| |---|---|-----|-----|
| 其中:轉貸資金 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|9.納入預算管理的專項建設基金| | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
|10.地方財政預算外資金 | | | | |
|---------------|---|---|-----|-----|
| 合 計 | | | | |
-------------------------------------
注:中央部門填列1、2、3、4、5項;地方財政填列6、7、8、9、10項。
附二:
財政性基本建設資金大中型項目分析表
填報單位: 單位:萬元
---------------------------------------
|項目名稱 | |
|-------|-----------------------------|
|項目類別 | |
|-------|-----------------------------|
|建設規模 | |
|-------|-----------------------------|
|建設性質 | |
|-------|-----------------------------|
|建設期限 | |
|-------|-----------------------------|
|預計實際工期 | |
|-------|-----------------------------|
|開工日期 | |
|-------|-----------------------------|
|概算總投資 | |
|-------|-----------------------------|
|實際需要總投資| |
|-------|-----------------------------|
|本年計劃 | |
|-------|-----------------------------|
|實際完成投資 | |
|-------------------------------------|
| | 總 量 | 本年安排 | 累計安排 |
| 財政性資金投資 |-------|-------|-------|
| |計劃|實際到位|計劃|實際到位|計劃|實際到位|
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|1.中央財政預算內基建支出| | | | | | |
| (含煤代油) | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|2.中央財政其它各項用于 | | | | | | |
| 基建的資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|3.國債專項資金 | | | | | | |
| |--|----|--|----|--|----|
| 其中:轉貸資金 | | | | | | |
---------------------------------------
續表
---------------------------------------
| | 總 量 | 本年安排 | 累計安排 |
| 財政性資金投資 |-------|-------|-------|
| |計劃|實際到位|計劃|實際到位|計劃|實際到位|
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|4.納入預算管理的專項建 | | | | | | |
| 設基金(中央級) | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|5.財政預算外資金(中央 | | | | | | |
| 級) | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|6.地方財政預算內基建支出| | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|7.地方財政其它用于基建 | | | | | | |
| 的資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|8.國債專項資金 | | | | | | |
| 其中:轉貸資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|9.納入預算管理的專項建 | | | | | | |
| 設基金(地方級) | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|10.地方財政預算外資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|11.國家開發銀行貸款 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
| 配套資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|12.國內商業銀行貸款 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|13.中央部門自有資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|14.地方部門自有資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|15.行政事業單位自有資金| | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|16.企業自有資金 | | | | | | |
|-------------|--|----|--|----|--|----|
|17.其它資金 | | | | | | |
---------------------------------------
附三:
財政性基本建設資金項目匯總表
填報單位: 單位:萬元
--------------------------------------
| |農林|能|交通|國|市政|文教衛生廣|其|
| 項目分類 | | | | | | | |
| |水利|源|運輸|防|設施|播福利行業|它|
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
| 合計 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|項目總數 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|概算總投資 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|本年計劃投資 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|實際完成投資 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|本年財政性資金總量: | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|1.中央財政預算內基建 | | | | | | | |
| 支出(含煤代油) | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|2.中央財政其它各項用于基建的| | | | | | | |
| 資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|3.國債專項資金 | | | | | | | |
| 其中:轉貸資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|4.納入預算管理的專項 | | | | | | | |
| 建設基金(中央級) | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|5.財政預算外資金 | | | | | | | |
| (中央級) | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|6.地方財政預算內基建支出 | | | | | | | |
--------------------------------------
續表
--------------------------------------
| |農林|能|交通|國|市政|文教衛生廣|其|
| 項目分類 | | | | | | | |
| |水利|源|運輸|防|設施|播福利行業|它|
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|7.地方財政其它各項用于基建的| | | | | | | |
| 資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|8.國債專項資金 | | | | | | | |
| 其中:轉貸資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|9.納入預算管理的專項建設基金| | | | | | | |
| (地方級) | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|10.地方財政預算外資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|11.國家開發銀行貸款 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|12.國內商業銀行貸款 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|13.中央部門自有資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|14.地方部門自有資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|15.事業單位自有資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|16.企業自有資金 | | | | | | | |
|---------------|--|-|--|-|--|-----|-|
|17.其它資金 | | | | | | | |
--------------------------------------
附四:
固定資產存量變化情況表
填報單位: 單位:萬元
------------------------------------
| 合計|新增固定資產|施工項目個數|建成投產率|交付使用率|
| |------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | |
| |本年|上 年|本年|上 年|本年|上年|本年|上年|
|行業 | | | | | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|1.農林水利 | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|2.能源 | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|3.交通運輸 | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|4.國防 | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|5.市政設施 | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|6.文教衛生廣播| | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
| 福利行業 | | | | |
|--------|------|------|-----|-----|
|7.其它 | | | | |
------------------------------------
注:其它行業指1-6之外。
附五:
主要指標分析表
填報單位: 單位:萬元
-----------------------------------------
| | 本年數 | 上年數 |本年增加數|本年增長比例|
| 指 標 |-----|-----|-----|------|
| |總量|人均|總量|人均|總量|人均|總量|人 均|
|--------------|-----|-----|-----|------|
|1.國民生產總值 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|2.國內生產總值 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|3.國民收入 | | | | |
-----------------------------------------
續表
-----------------------------------------
| | 本年數 | 上年數 |本年增加數|本年增長比例|
| 指 標 |-----|-----|-----|------|
| |總量|人均|總量|人均|總量|人均|總量|人 均|
|--------------|-----|-----|-----|------|
|4.全社會固定資產投資 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|5.投資率 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|6.全社會基本建設投資 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|7.財政收入 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|8.財政支出 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|9.財政預算外資金收入 | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------|
|10.財政性基本建設資金投資| | | | |
-----------------------------------------
附六:
新增生產能力和新增效益情況表
填報單位: 單位:萬元
----------------------------------
| |已有生產能力和效益|新增生產能力和效益|
| 行 業 |---------|---------|
| | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
|------------|----|----|----|----|
|1.農林水利 | | | | |
|------------|----|----|----|----|
|2.能源 | | | | |
|------------|----|----|----|----|
|3.交通運輸 | | | | |
|------------|----|----|----|----|
|4.國防 | | | | |
|------------|----|----|----|----|
|5.市政設施 | | | | |
|------------|----|----|----|----|
|6.文教衛生廣播福利行業| | | | |
|------------|----|----|----|----|
|7.其它 | | | | |
----------------------------------
注:生產能力和效益要同時填明指標。