第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于第七屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額分配方案的決定

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-07 · 3164人看過
?第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議根據(jù)第六屆全國人民代表大會第五次會議關(guān)于第七屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定,決定第七屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額,仍然按照第五屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議批準(zhǔn)的“第六屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額分配方案”,由省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會選出。
  附:第六屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額分配方案
  (1983年3月5日第五屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議批準(zhǔn))
  根據(jù)第五屆全國人民代表大會第五次會議關(guān)于第六屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的有關(guān)規(guī)定和我國少數(shù)民族的人口、分布情況,經(jīng)與中央有關(guān)部門和有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市研究協(xié)商,提出了這個(gè)方案草案。
  一、我國有55個(gè)少數(shù)民族,人口6723萬余人,占全國總?cè)丝诘模叮罚ァ0凑铡叭珖贁?shù)民族應(yīng)選全國人民代表大會代表的名額,應(yīng)占全國人民代表大會代表總名額的12%左右”的規(guī)定,應(yīng)選代表360人左右。
  二、分配方案草案對民族比較多、人口比較少的廣西、貴州、云南、西藏、新疆等省、自治區(qū)共增加45個(gè)代表名額,對人口少的30個(gè)少數(shù)民族各分配1個(gè)代表名額,保證了全國每個(gè)少數(shù)民族至少有1名代表。
  三、分配方案草案直接分配到各省、自治區(qū)、直轄市的少數(shù)民族代表為319名,加上分配給中央機(jī)關(guān)提名的26名少數(shù)民族代表候選人,共345名,占全國人大代表總數(shù)的11.5%。根據(jù)歷屆全國人大代表選舉的情況,在統(tǒng)一分配的少數(shù)民族代表名額以外,還會有一些少數(shù)民族人士被選為代表,因此實(shí)際選舉結(jié)果還將大于上述百分比。
  第六屆全國人民代表大會少數(shù)民族代表名額分配方案
  

  --------------------------------
   民   族  |  地      區(qū) | 代 表 名 額
  --------------------------------
   55個(gè)民族  | 27個(gè)省(區(qū)、市) |  319人
  --------------------------------
   1.蒙古族  |           |   24人
          |  內(nèi)蒙古自治區(qū)   |   17人
          |  遼  寧  省  |    3人
          |  吉  林  省  |    1人
          |  黑 龍 江 省  |    1人
          |  青  海  省  |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
   2.回 族  |           |   37人
          |  北  京  市  |    1人
          |  天  津  市  |    1人
          |  河  北  省  |    3人
          |  遼  寧  省  |    1人
          |  上  海  市  |    1人
          |  江  蘇  省  |    1人
          |  安  徽  省  |    2人
          |  山  東  省  |    3人
          |  河  南  省  |    5人
          |  云  南  省  |    2人
          |  陜  西  省  |    1人
          |  甘  肅  省  |    4人
          |  青  海  省  |    2人
          |  寧夏回族自治區(qū)  |    8人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    2人
  --------------------------------
   3.藏 族  |           |   26人
          |  四  川  省  |    6人
          |  云  南  省  |    2人
          |  西 藏 自 治區(qū)  |   12人
          |  甘  肅  省  |    2人
          |  青  海  省  |    4人
  --------------------------------
   4.維吾爾族 |           |   22人
          | 新疆維吾爾自治區(qū)  |   22人
  --------------------------------
   5.苗  族 |           |   21人
          |  湖  北  省  |    1人
          |  湖  南  省  |    4人
          |  廣  東  省  |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |    2人
          |  四  川  省  |    2人
          |  貴  州  省  |    9人
          |  云  南  省  |    2人
  --------------------------------
   6.彝  族 |           |   20人
          |  四  川  省  |    7人
          |  貴  州  省  |    3人
          |  云  南  省  |   10人
  --------------------------------
   7.壯  族 |           |   44人
          |  廣  東  省  |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |   41人
          |  云  南  省  |    2人
  --------------------------------
   8.布 依 族|           |    8人
          |  貴  州  省  |    8人
  --------------------------------
   9.朝 鮮 族|           |    9人
          |  遼  寧  省  |    1人
          |  吉  林  省  |    6人
          |  黑 龍 江 省  |    2人
  --------------------------------
  10.滿  族 |           |   20人
          |  北  京  市  |    1人
          |  河  北  省  |    2人
          |  內(nèi) 蒙古自治區(qū)  |    1人
          |  遼  寧  省  |   10人
          |  吉  林  省  |    2人
          |  黑 龍 江 省  |    4人
  --------------------------------
  11.侗  族 |           |    6人
          |  湖  南  省  |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |    1人
          |  貴  州  省  |    4人
  --------------------------------
  12.瑤  族 |           |    6人
          |  湖  南  省  |    1人
          |  廣  東  省  |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |    3人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  13.白  族 |           |    4人
          |  云  南  省  |    4人
  --------------------------------
  14.土 家 族|           |   14人
          |  湖  北  省  |    8人
          |  湖  南  省  |    4人
          |  四  川  省  |    2人
  --------------------------------
  15.哈 尼 族|           |    4人
          |  云  南  省  |    4人
  --------------------------------
  16.哈薩克族 |           |    5人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    5人
  --------------------------------
  17.傣  族 |           |    5人
          |  云  南  省  |    5人
  --------------------------------
  18.黎  族 |           |    5人
          |  廣  東  省  |    5人
  --------------------------------
  19.傈 僳 族|           |    2人
          |  云  南  省  |    2人
  --------------------------------
  20.佤  族 |           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  21.畬  族 |           |    2人
          |  浙  江  省  |    1人
          |  福  建  省  |    1人
  --------------------------------
  22.高 山 族|           |    1人
          |  福  建  省  |    1人
  --------------------------------
  23.拉 祜 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  24.水  族 |           |    1人
          |  貴  州  省  |    1人
  --------------------------------
  25.東 鄉(xiāng) 族|           |    1人
          |  甘  肅  省  |    1人
  --------------------------------
  26.納 西 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  27.景 頗 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  28.柯爾克孜族|           |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
  29.土  族 |           |    1人
          |  青  海  省  |    1人
  --------------------------------
  30.達(dá)斡爾族 |           |    1人
          |  內(nèi)蒙古自治區(qū)   |    1人
  --------------------------------
  31.仫 佬 族|           |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |    1人
  --------------------------------
  32.羌  族 |           |    1人
          |  四  川  省  |    1人
  --------------------------------
  33.布 朗 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  34.撒 拉 族|           |    1人
          |  青  海  省  |    1人
  --------------------------------
  35.毛 南 族|           |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |    1人
  --------------------------------
  36.仡 佬 族|           |    1人
          |  貴  州  省  |    1人
  --------------------------------
  37.錫 伯 族|           |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
  38.阿 昌 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  39.普 米 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  40.塔吉克族 |           |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
  41.怒  族 |           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  42.烏孜別克族|           |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
  43.俄羅斯族 |           |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
  44.鄂溫克族 |           |    1人
          |  內(nèi)蒙古自治區(qū)   |    1人
  --------------------------------
  45.崩 龍 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  46.保 安 族|           |    1人
          |  甘  肅  省  |    1人
  --------------------------------
  47.裕 固 族|           |    1人
          |  甘  肅  省  |    1人
  --------------------------------
  48.京  族 |           |    1人
          |  廣西壯族自治區(qū)  |    1人
  --------------------------------
  49.塔塔爾族 |           |    1人
          |  新疆維吾爾自治區(qū) |    1人
  --------------------------------
  50.獨(dú) 龍 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------
  51.鄂倫春族 |           |    1人
          |  內(nèi)蒙古自治區(qū)   |    1人
  --------------------------------
  52.赫 哲 族|           |    1人
          |  黑 龍 江 省  |    1人
  --------------------------------
  53.門 巴 族|           |    1人
          |  西藏自治區(qū)    |    1人
  --------------------------------
  54.珞 巴 族|           |    1人
          |  西藏自治區(qū)    |    1人
  --------------------------------
  55.基 諾 族|           |    1人
          |  云  南  省  |    1人
  --------------------------------

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號

我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問律師

馬上發(fā)布咨詢
陳超

陳超

執(zhí)業(yè)證號:

13607201810062488

江西公仁律師事務(wù)所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

陳超

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的決定(2018年修正)

2018-10-26

中華人民共和國駐外外交人員法

2009-10-31

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《制止危及海上航行安全非法行為公約》及《制止危及大陸架固定平臺安全非法行為議定書》的決定

1991-06-29

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定(1995)

1995-02-28

全國人民代表大會香港特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于成立香港各界慶祝香港回歸祖國活動(dòng)委員會的決定

1996-03-24

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于成立重慶市第一屆人民代表大會籌備組的決定

1997-05-09

中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法(1999修訂)

1999-12-25

國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》有關(guān)出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票規(guī)定的解釋

2005-12-29

中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法

1970-01-01

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加入《國際承認(rèn)航空器權(quán)利公約》的決定

1999-10-31

全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)加入《關(guān)于向國外送達(dá)民事或商事司法文書和司法外文書公約》的決定

1991-03-02

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國消防條例》的決議

1984-05-11

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于設(shè)立全民國防教育日的決定

2001-08-31

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國中國人民銀行法》的決定 附:修正本

2003-12-27

全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國證券法》的決定

2004-08-28

危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法(2016修訂)

2016-02-06

中華人民共和國外商投資法實(shí)施條例

2020-01-01

旅行社條例(2017修訂)

2017-03-01

中華人民共和國漁港水域交通安全管理?xiàng)l例(2017修正)

2017-10-07

中華人民共和國反間諜法實(shí)施細(xì)則

2017-11-22

中華人民共和國防治海岸工程建設(shè)項(xiàng)目污染損害海洋環(huán)境管理?xiàng)l例(2018修正)

2018-03-19

中藥品種保護(hù)條例(2018修正)

2018-09-18

侵害消費(fèi)者權(quán)益行為處罰辦法

2015-01-05

鐵路交通事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理?xiàng)l例(2012修訂)

2012-11-09

國務(wù)院關(guān)于廣西壯族自治區(qū)海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)

2012-10-10

國務(wù)院關(guān)于表彰全國“兩基”工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的決定

2012-09-05

國務(wù)院關(guān)于批轉(zhuǎn)交通運(yùn)輸部等部門重大節(jié)假日免收小型客車通行費(fèi)實(shí)施方案的通知

2012-07-24

國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意河北省縣際間海域行政區(qū)域界線的通知

2012-01-20

中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例(2011修訂)

2011-01-08

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)

2011-03-27
法律法規(guī) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 祁门县| 防城港市| 定兴县| 洛宁县| 惠水县| 枣强县| 镇雄县| 松溪县| 广饶县| 九江市| 康乐县| 通榆县| 白银市| 鲁甸县| 台东市| 双桥区| 洛扎县| 莫力| 乌审旗| 富顺县| 平和县| 陕西省| 卓尼县| 读书| 饶河县| 漠河县| 姚安县| 马鞍山市| 五指山市| 河间市| 新野县| 建湖县| 锦州市| 颍上县| 韶山市| 中西区| 信丰县| 文成县| 敦化市| 吉安市| 泰安市|