--------------------------------
民 族 | 地 區(qū) | 代 表 名 額
--------------------------------
55個(gè)民族 | 27個(gè)省(區(qū)、市) | 319人
--------------------------------
1.蒙古族 | | 24人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區(qū) | 8人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2人
--------------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏 自 治區(qū) | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
--------------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 22人
--------------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
--------------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 41人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
8.布 依 族| | 8人
| 貴 州 省 | 8人
--------------------------------
9.朝 鮮 族| | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
--------------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內(nèi) 蒙古自治區(qū) | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
--------------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
| 貴 州 省 | 4人
--------------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 3人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
--------------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 5人
--------------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
--------------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
--------------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
25.東 鄉(xiāng) 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
30.達(dá)斡爾族 | | 1人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1人
--------------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
--------------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
--------------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
35.毛 南 族| | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
--------------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1人
--------------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
--------------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
50.獨(dú) 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1人
--------------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
--------------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西藏自治區(qū) | 1人
--------------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西藏自治區(qū) | 1人
--------------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的決定(2018年修正)
2018-10-26中華人民共和國駐外外交人員法
2009-10-31全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《制止危及海上航行安全非法行為公約》及《制止危及大陸架固定平臺安全非法行為議定書》的決定
1991-06-29全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定(1995)
1995-02-28全國人民代表大會香港特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于成立香港各界慶祝香港回歸祖國活動(dòng)委員會的決定
1996-03-24全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于成立重慶市第一屆人民代表大會籌備組的決定
1997-05-09中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法(1999修訂)
1999-12-25國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》有關(guān)出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票規(guī)定的解釋
2005-12-29中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法
1970-01-01全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加入《國際承認(rèn)航空器權(quán)利公約》的決定
1999-10-31全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)加入《關(guān)于向國外送達(dá)民事或商事司法文書和司法外文書公約》的決定
1991-03-02全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國消防條例》的決議
1984-05-11全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于設(shè)立全民國防教育日的決定
2001-08-31全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國中國人民銀行法》的決定 附:修正本
2003-12-27全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國證券法》的決定
2004-08-28危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國外商投資法實(shí)施條例
2020-01-01旅行社條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國漁港水域交通安全管理?xiàng)l例(2017修正)
2017-10-07中華人民共和國反間諜法實(shí)施細(xì)則
2017-11-22中華人民共和國防治海岸工程建設(shè)項(xiàng)目污染損害海洋環(huán)境管理?xiàng)l例(2018修正)
2018-03-19中藥品種保護(hù)條例(2018修正)
2018-09-18侵害消費(fèi)者權(quán)益行為處罰辦法
2015-01-05鐵路交通事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理?xiàng)l例(2012修訂)
2012-11-09國務(wù)院關(guān)于廣西壯族自治區(qū)海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)
2012-10-10國務(wù)院關(guān)于表彰全國“兩基”工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的決定
2012-09-05國務(wù)院關(guān)于批轉(zhuǎn)交通運(yùn)輸部等部門重大節(jié)假日免收小型客車通行費(fèi)實(shí)施方案的通知
2012-07-24國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意河北省縣際間海域行政區(qū)域界線的通知
2012-01-20中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例(2011修訂)
2011-01-08產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)
2011-03-27