傷殘等級比例 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | ||||
殘疾者生活補償(元) | 城鎮 | |||||||||||||
農村 | ||||||||||||||
殘疾補償金按上一年度城鎮居民人均可支配收入或農村居民人均純收入標準,自定殘之日起按二十年計算,但六十歲以上的年齡每增加一歲減少一年,七十五周歲以上的按五年計算。城鎮每年24381元,農村每年8803元。 | ||||||||||||||
死亡補償(元) | 城鎮 | 按上一年城鎮居民人均可支配收入或農村居民人均純收入標準,自定殘之日按二十年計算,但六十歲以上的年齡每增加一歲減少一年,七十五周歲以上的按五年計算。城鎮每年24381元,農村每年8803元。 | ||||||||||||
農村 | ||||||||||||||
喪葬費(元) | 按一年度職工平均工資標準以六個月計算,上一年度職工平均工資45679元,每月3806.58元。 | |||||||||||||
被撫養人生活費 | 城鎮 | 被撫養人生活費按照上一年度城鎮居民人均消費性支出和農村居民人均生活消費支出標準計算。被撫養人為未成年人的,計算至十八周歲,被撫養人無勞動能力又無其它生活來源的計算二十年,但六十周歲以上的每撫養加一歲減少一年,七十周歲以上的按五年計算;且要注意撫養人的人數。標準:城鎮每年18027元,農村每年7110元。 | ||||||||||||
農村 | ||||||||||||||
誤工費 | 誤工時間可以計算至定殘日前一天,有固定收入的按固定收入計算,無固定收入的按前三年平均收入計算,無法證明收入的,參照同行平均計算。 | 護理費 | 誤工時間可以計算至定殘日前一天,有固定收入的按固定收入計算,無固定收入的按前三年平均收入計算,無法證明收入的,參照當地護工從事同級別護理的勞動報酬標準計算。 |
該內容對我有幫助 贊一個
地役權和租賃權沖突
2021-01-13因為合并公司注銷怎么處理
2020-12-03連帶與按份共同保證的概念是什么
2021-01-12會計處理企業擔保問題有哪些要點
2020-12-19連帶責任人是否當然享有追償權
2020-11-28認定違建的主體是誰
2021-01-25申請設立商業銀行需要的材料是什么
2021-02-26非法侵入住宅罪怎么處罰
2020-12-24已有車禍賠償還能否申請工傷
2021-01-31大學集資房入住什么條件
2020-11-24離職再入職需要重新簽訂勞動合同嗎
2021-02-19鋪乳期間可以中止合同嗎
2021-01-20公司裁員賠償范圍是怎么規定的
2020-12-12車輛被炸可不可以向保險公司索賠
2021-01-26保險責任怎么確定
2021-01-022020春運返鄉險最高賠付10萬元
2020-12-23交通事故保險賠償案件若干問題的探討
2020-11-28重復保險出險后能獲得超額賠償嗎
2020-12-16保險公司可以隨意停售在售短期健康險嗎
2021-03-07大理洱源發生地震,地震保險是否可理賠
2021-02-21