在各地的征地拆遷過程中,常常會發生一些惡性斗毆甚至流血事件,為了減少這一矛盾的發生,我國出臺了相關的法規政策來進行調整,各地區也在國家政策的指導下制定了地方性補償標準,今天我們就來了解一下長治市征地補償標準是多少的問題。
長治市征地補償標準是多少?
縣(市、區)名稱 區域編號 區域名稱 區域面積(畝) 統一年產值標準 補償倍數 合計土地補償倍數(倍)安置補助倍數(倍)補償費用(元/畝)
城區 Ⅰ 規劃Ⅰ區 6266 28 10 18 175448
Ⅱ 規劃Ⅱ區 3543 28 10 18 99204
Ⅲ 丘陵區 1725 27 9 18 46575
全區統一年產值標準 4906 27.9 137093
郊區 Ⅰ 北部丘陵區 2070 27 8 19 55890
Ⅱ 中部工礦區 2875 28 8 20 80500
Ⅲ 環城平川區 3105 28 8 20 86940
Ⅳ 東部地區 1725 28 7 21 48300
全區統一年產值標準 2726 27.9 76151
長治縣 Ⅰ 西北丘陵區 1104 21 9 12 23184
Ⅱ 中北部平川區 1426 21 9 12 29946
Ⅲ 東部丘陵山區 759 26 9 17 19734
Ⅳ 城市規劃區 1265 28 9 19 35420
Ⅴ 南部山區 736 26 9 17 19136
Ⅵ 東南丘陵山區 736 26 9 17 19136
全縣統一年產值標準 943 24 22653
潞城市 Ⅰ 北部丘陵區域 1124 28 8 20 31472
Ⅱ 西北工礦發展區域 1181 28 8 20 33068
Ⅲ 城市規劃區域 2054 28 8 20 57512
Ⅳ 西南平川區域 1248 28 8 20 34944
Ⅴ 東南丘陵區域 1198 27 7 20 32346
Ⅵ 東北部一年兩熟區 1850 19 6 13 35150
全市統一年產值標準 1313 25.9 33997
屯留縣 Ⅰ 西部山區 1127 22 8 14 24794
Ⅱ 中部丘陵區 1142 23 8 15 26266
Ⅲ 城市規劃區 1318 28 8 20 36904
Ⅳ 東部平川區 1323 27 8 19 35721
全縣統一年產值標準 1179 23.7 27898
襄垣縣 Ⅰ 北中部山地丘陵區 1063 23 7 16 24449
Ⅱ 交通沿線工礦發展區 1193 25 8 17 29825
Ⅲ 西南丘陵區 1090 23 7 16 25070
Ⅳ 城市工礦發展區 1518 26 8 18 39468
全縣統一年產值標準 1110 23.5 26126
黎城縣 Ⅰ 北部工礦區 1088 27 9 18 29376
Ⅱ 西部山地區 887 25 9 16 22175
Ⅲ 東部丘陵區 1166 26 8 18 30316
Ⅳ 農業主產區 1259 26 9 17 32734
Ⅴ 城鎮規劃區 1765 23 8 15 40595
全縣統一年產值標準 1152 25.6 29469
壺關縣 Ⅰ 北部工業區 907 25 8 17 22675
Ⅱ 西北平川區 1036 24 8 16 24864
Ⅲ 中部丘陵區 914 24 8 16 21936
Ⅳ 東南山區 800 20 7 13 16000
Ⅴ 一年二熟區 1006 22 8 14 22132
全縣統一年產值標準 875 22.2 19461
平順縣 Ⅰ 北部河谷區 1466 21 8 13 30786
Ⅱ 西部臺地區 1065 24 9 15 25560
Ⅲ 縣城規劃區 1090 24 9 15 26160
Ⅳ 東南山地區 1080 23 9 14 24840
全縣統一年產值標準 1208 22.3 26947
長子縣 Ⅰ 西部土石山區 922 26 8 18 23972
Ⅱ 中部黃土丘陵區 1111 26 8 18 28886
Ⅲ 東北部農業發展區 1323 27 8 19 35721
Ⅳ 城市規劃發展區 1588 26 8 18 41288
Ⅴ 東南工業發展區 1185 27 8 19 31995
全縣統一年產值標準 1129 23.3 26295
武鄉縣 Ⅰ 西部土石山區 805 26 8 18 20930
Ⅱ 西部農業區 920 26 8 18 23920
Ⅲ 城鎮規劃發展區 1300 27 8 19 35100
Ⅳ 中部黃土丘陵區 909 26 8 18 23634
Ⅴ 東部工業發展區 886 27 8 19 23922
全縣統一年產值標準 904 26.5 23926
沁縣 Ⅰ 東北部山區 806 16 7 9 12896
Ⅱ 西部丘陵區 854 19 8 11 16226
Ⅲ 城市規劃工業區域 1093 27 10 17 29511
Ⅳ 南部丘陵區域 1009 16 7 9 16144
全縣統一年產值標準 926 18.3 16937
沁源縣 Ⅰ 西北工業礦區 1171 25 9 16 29275
Ⅱ 西部高寒區 1099 23 9 14 25277
Ⅲ 東北部農林區 1117 24 9 15 26808
Ⅳ 中西工礦區 1289 23 9 14 29647
Ⅴ 東南部農業區 1374 22 9 13 30228
Ⅵ 縣城發展規劃區 1627 21 9 12 34167
全縣統一年產值標準 1243 23.1 28670
長治市 1149 23.7 27208
“長治市征地補償標準是多少”,通過上面的表格可以發現,長治市征地補償標準根據其區縣范圍內的地理位置,年產值情況等區域因素的不同,各區域征地補償標準也各有差異,這也符合我們國家對于征地補償的相關政策,各地因地制宜,根據當地的實際經濟情況制定相應的補償標準。想要了解更多關于征地補償標準的,請登錄律霸.
征地拆遷流程是怎樣的
2020黑龍江征地補償標準是什么
該內容對我有幫助 贊一個
法院立案后多久通知被告
2021-01-15企業貸款無法償還后果
2021-02-23北京個人出租房需要注意哪些方面
2021-02-02財政部門應以什么為主加強國有金融資產監管
2021-01-13公司法 注冊資金 抽資
2021-03-03精神暴力是否納入家暴的范疇
2021-01-23交通事故傷殘鑒定意見書
2021-03-14勞動者口頭申請辭職是否有效
2021-02-13合同欺詐是犯罪嗎
2021-01-06企業承包與租賃合同區別具體在哪些地方
2021-01-01選購公寓房要注意哪些問題
2020-12-05實習期員工如何保障自己權益
2020-11-24別人掛我公司現在欠農民工工資不給怎么辦
2021-02-10飛機延誤酒店怎么處理,飛機延誤無法按時入住酒店怎么辦
2021-01-16貨物運輸險投保應注意哪些問題
2021-02-14人身保險監管什么意思
2021-02-07單方事故可以拒賠嗎
2021-02-16在異地磕碰該如何和保險公司理賠
2020-11-14土地流轉的合法程序有哪些
2021-03-08征地拆遷中,航拍圖有時間截點嗎
2020-12-31